Vols pas chers de Honolulu vers Lihue (HNL - LIH)
Découvrez les offres pour plus de 400 compagnies.
Vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur le même vol.
Vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur le même vol.
Comparez des centaines de sites à la fois.
Économisez sur votre prochain vol pour Lihue
Offres de vols HNL LIH
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 114 € |
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 130 € |
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateurs au cours des dernières 48 heures.
Vols similaires
Vol retour :
À partir de 143 $ Lihue (LIH) - Honolulu (HNL)Aéroports à proximité :
Hoolehua (MKK) - Lihue (LIH)
KAYAK effectue ses recherches sur des centaines de sites pour trouver les meilleurs tarifs pour votre prochain vol au départ de Honolulu et à destination de Lihue. Obtenez les meilleures offres spéciales de vols pour votre voyage à Lihue !
Voilà comment cela fonctionne : utilisez KAYAK pour rechercher un vol de Honolulu à Lihue. Triez, filtrez et comparez les résultats sur une seule page Web. Vous pouvez ensuite réserver votre billet d’avion directement auprès de la compagnie aérienne ou par le biais de l’agence de voyages en ligne de votre choix !
Vols directs en provenance de Honolulu à destination de Lihue
Utilisez KAYAK pour trouver plus facilement des vols directs au départ de Honolulu (HNL) à destination de Lihue (LIH). Sélectionnez une compagnie aérienne dans la liste ci-dessous pour voir les horaires hebdomadaires des vols directs de cette compagnie.
Pour avoir une liste plus complète des informations sur les vols directs, consultez notre outil de vols directs.
Vols directs HNL - LIH sur US Airways | Vol Nº | Départ HNL | Arrivée LIH | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | Valide entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8415 | 5h25 | 6h01 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 2 nov. |
| 8416 | 6h02 | 6h38 | • | • | • | • | • | 16 mai - 21 mai | ||
| 8471 | 7h40 | 8h16 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8503 | 8h39 | 9h15 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 2 nov. |
| 8475 | 9h07 | 9h44 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8474 | 10h02 | 10h39 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8523 | 11h25 | 12h03 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8420 | 12h07 | 12h45 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8411 | 12h50 | 13h28 | • | • | 17 mai - 31 mai | |||||
| 8573 | 13h40 | 14h19 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8522 | 14h44 | 15h23 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8525 | 15h01 | 15h38 | • | • | 18 mai - 2 juin | |||||
| 8513 | 15h47 | 16h24 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 31 mai |
| 8529 | 16h35 | 17h12 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 2 nov. |
| 8412 | 17h26 | 18h03 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 21 mai |
| 8552 | 19h36 | 20h13 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 2 nov. |
| 8577 | 20h26 | 21h03 | • | • | 17 mai - 31 mai | |||||
| 8472 | 21h29 | 22h06 | • | 19 mai - 24 mai | ||||||
| 8473 | 21h50 | 22h27 | • | • | • | • | • | • | • | 16 mai - 2 nov. |






