Vols pas chers de Los Angeles vers Phoenix (LAX - PHX)
Découvrez les offres pour plus de 400 compagnies.
Vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur le même vol.
Vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur le même vol.
Comparez des centaines de sites à la fois.
Économisez sur votre prochain vol pour Phoenix
Offres de vols LAX PHX
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateurs au cours des dernières 48 heures.
Vols similaires
KAYAK effectue ses recherches sur des centaines de sites pour trouver les meilleurs tarifs pour votre prochain vol au départ de Los Angeles et à destination de Phoenix. Obtenez les meilleures offres spéciales de vols pour votre voyage à Phoenix !
Voilà comment cela fonctionne : utilisez KAYAK pour rechercher un vol de Los Angeles à Phoenix. Triez, filtrez et comparez les résultats sur une seule page Web. Vous pouvez ensuite réserver votre billet d’avion directement auprès de la compagnie aérienne ou par le biais de l’agence de voyages en ligne de votre choix !
Vols directs en provenance de Los Angeles à destination de Phoenix
Utilisez KAYAK pour trouver plus facilement des vols directs au départ de Los Angeles (LAX) à destination de Phoenix (PHX). Sélectionnez une compagnie aérienne dans la liste ci-dessous pour voir les horaires hebdomadaires des vols directs de cette compagnie.
Pour avoir une liste plus complète des informations sur les vols directs, consultez notre outil de vols directs.
Vols directs LAX - PHX sur US Airways | Vol Nº | Départ LAX | Arrivée PHX | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | Valide entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 6h25 | 7h45 | • | • | • | • | • | • | • | 14 mai - 22 mai |
| 44 | 6h25 | 7h45 | • | • | • | • | • | 23 mai - 31 mai | ||
| 44 | 6h25 | 7h45 | • | • | 25 mai - 26 mai | |||||
| 7022 | 7h54 | 9h18 | • | 25 mai - 25 mai | ||||||
| 311 | 8h00 | 9h20 | • | 25 mai - 1 juin | ||||||
| 311 | 8h00 | 9h19 | • | 18 mai - 18 mai | ||||||
| 506 | 8h00 | 9h19 | • | • | • | • | • | • | 14 mai - 22 mai | |
| 583 | 8h00 | 9h20 | • | • | • | • | • | 23 mai - 3 juin | ||
| 7022 | 8h00 | 9h25 | • | 27 mai - 3 juin | ||||||
| 7022 | 8h00 | 9h30 | • | 19 mai - 19 mai | ||||||
| 7022 | 8h05 | 9h34 | • | 26 mai - 26 mai | ||||||
| 7022 | 8h05 | 9h29 | • | 18 mai - 18 mai | ||||||
| 7022 | 8h10 | 9h35 | • | • | • | 28 mai - 31 mai | ||||
| 7022 | 8h10 | 9h35 | • | • | • | 16 mai - 24 mai | ||||
| 7022 | 8h13 | 9h38 | • | • | 14 mai - 22 mai | |||||
| 7022 | 8h13 | 9h38 | • | 29 mai - 29 mai | ||||||
| 488 | 10h05 | 11h22 | • | • | • | • | • | • | 23 mai - 1 juin | |
| 5 | 10h05 | 11h18 | • | • | • | • | • | • | 14 mai - 21 mai | |
| 5 | 10h05 | 11h18 | • | 22 mai - 22 mai | ||||||
| 7020 | 12h15 | 13h40 | • | 19 mai - 19 mai | ||||||
| 7020 | 12h22 | 13h47 | • | • | • | • | • | 14 mai - 31 mai | ||
| 6938 | 12h30 | 13h55 | • | 18 mai - 25 mai | ||||||
| 6938 | 12h30 | 13h55 | • | • | 26 mai - 1 juin | |||||
| 7 | 12h45 | 14h06 | • | • | • | • | 15 mai - 22 mai | |||
| 7 | 12h45 | 14h06 | • | • | • | 14 mai - 21 mai | ||||
| 7 | 12h45 | 14h08 | • | • | • | • | 23 mai - 31 mai | |||
| 7 | 12h45 | 14h08 | • | • | • | 25 mai - 1 juin | ||||
| 7023 | 15h27 | 16h51 | • | • | • | 28 mai - 31 mai | ||||
| 7023 | 15h27 | 16h51 | • | • | • | • | 14 mai - 24 mai | |||
| 7023 | 15h28 | 16h52 | • | 27 mai - 27 mai | ||||||
| 7023 | 15h28 | 16h52 | • | 19 mai - 19 mai | ||||||
| 7023 | 15h40 | 17h08 | • | 18 mai - 1 juin | ||||||
| 7023 | 15h40 | 17h04 | • | 26 mai - 26 mai | ||||||
| 1504 | 16h20 | 17h41 | • | 25 mai - 25 mai | ||||||
| 1551 | 16h20 | 17h41 | • | 26 mai - 26 mai | ||||||
| 38 | 16h20 | 17h41 | • | • | • | • | • | 23 mai - 31 mai | ||
| 966 | 16h20 | 17h40 | • | • | • | • | • | • | • | 14 mai - 21 mai |
| 966 | 16h20 | 17h40 | • | 22 mai - 22 mai | ||||||
| 1514 | 17h50 | 19h14 | • | • | • | • | • | 23 mai - 31 mai | ||
| 1514 | 17h50 | 19h14 | • | • | 25 mai - 26 mai | |||||
| 1514 | 17h55 | 19h17 | • | • | • | • | • | • | • | 14 mai - 22 mai |
| 1574 | 21h25 | 22h45 | • | 22 mai - 22 mai | ||||||
| 1574 | 21h25 | 22h45 | • | 19 mai - 19 mai | ||||||
| 1574 | 21h30 | 22h51 | • | 24 mai - 24 mai | ||||||
| 1574 | 21h30 | 22h51 | • | • | 23 mai - 27 mai |






