Économique | 32 €/jour |
Compacte | 47 €/jour |
Intermédiaire | 45 €/jour |
Grande | 54 €/jour |
SUV | 70 €/jour |
Monospace | 76 €/jour |
Grand SUV | 60 €/jour |
SUV intermédiaire | 41 €/jour |
Choisie par l’agence | 46 €/jour |
SUV compact | 47 €/jour |
SUV standard | 58 €/jour |
49 succursales
37 succursales
36 succursales
30 succursales
23 succursales
22 succursales
21 succursales
20 succursales
19 succursales
14 succursales
7 succursales
7 succursales
Agence la plus populaire | Sixt |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Économique |
Prix moyen | 54 €/jour |
Bonne affaire | 44 €/jour |