8.0
Très bien
Jhonnatan, janv. 2024

.
Accessibilité et aménagements
Prestations de base
Restaurants
Hygiène et sécurité
Services et commodités
Parking et transports
Salle de bain
Général
Multimédia et divertissement
Terrasse
Chambre
Espace de travail
Famille
Activités





| Arrivée/Départ | Heure d’arrivée : après 15:00. Heure de départ : avant 11:00. | 
|---|---|
| Annulation/prépaiement | Les politiques d’annulation et de prépaiement varient selon le type de chambre et le fournisseur. | 
| Basse saison | Haute saison | Prix moyen (nuit en semaine) : | Prix moyen (nuit le week-end) : | 
|---|---|---|---|
| août | avril | 53 € | 51 € | 
| Mois le moins cher pour séjourner dans un hôtel : baisse de prix moyenne de 18%. | Mois le plus cher pour séjourner dans un hôtel : augmentation de prix moyenne de 69%. | Prix moyen (dim. - jeu.) au cours des 2 dernières semaines. | Prix moyen (ven. et sam.) au cours des 2 dernières semaines. | 
| Rapport qualité/prix | Distance jusqu’au centre-ville | Aéroport le plus proche | Distance jusqu’à l’aéroport | 
|---|---|---|---|
| 8,1 | 0,7 km | Paris Aéroport Charles-de-Gaulle | 3,3 km | 
Ce n’est pas ce que vous recherchiez ? Trouvez des milliers d’autres hôtels, vols, locations de voitures et offres de séjours sur KAYAK.