Lieu de prise en charge | Corfou |
---|---|
Catégories de véhicules | Break compact, Choisie par l’agence, Citadine, Compacte, Intermédiaire, SUV compact, SUV intermédiaire, Utilitaire, Van passagers, Économique |
Succursales de location | 96 |
Succursales à l’aéroport | 47 |
Agences populaires | GREEN MOTION , Cargini, Europcar, SURPRICE CAR RENTAL , Kings Rental Corfu |
10 €/jour | Économique |
13 €/jour | Compacte |
18 €/jour | Intermédiaire |
9 €/jour | Citadine |
38 €/jour | Van passagers |
15 €/jour | Choisie par l’agence |
19 €/jour | Break compact |
30 €/jour | SUV compact |
30 €/jour | SUV intermédiaire |
35 €/jour | Utilitaire |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 09:00 - 21:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 18:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 09:00 - 21:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 00:00 - 00:00 |
mardi | 00:00 - 00:00 |
mercredi | 00:00 - 00:00 |
jeudi | 00:00 - 00:00 |
Vendredi | 00:00 - 00:00 |
samedi | 00:00 - 00:00 |
dimanche | 00:00 - 00:00 |
lundi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
mardi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
mercredi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
jeudi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
Vendredi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
samedi | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
dimanche | 09:00 - 21:00 18:00 - 20:00 |
lundi | 07:30 - 22:00 |
mardi | 07:30 - 22:00 |
mercredi | 07:30 - 22:00 |
jeudi | 07:30 - 22:00 |
Vendredi | 07:30 - 22:00 |
samedi | 07:30 - 22:00 |
dimanche | 07:30 - 22:00 |
lundi | 00:00 - 00:00 |
mardi | 00:00 - 00:00 |
mercredi | 00:00 - 00:00 |
jeudi | 00:00 - 00:00 |
Vendredi | 00:00 - 00:00 |
samedi | 00:00 - 00:00 |
dimanche | 00:00 - 00:00 |
lundi | 00:00 - 00:00 |
mardi | 00:00 - 00:00 |
mercredi | 00:00 - 00:00 |
jeudi | 00:00 - 00:00 |
Vendredi | 00:00 - 00:00 |
samedi | 00:00 - 00:00 |
dimanche | 00:00 - 00:00 |
lundi | 08:30 - 15:00 |
mardi | 08:30 - 15:00 |
mercredi | 08:30 - 15:00 |
jeudi | 08:30 - 15:00 |
Vendredi | 08:30 - 15:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 07:30 - 22:00 |
mardi | 07:30 - 22:00 |
mercredi | 07:30 - 22:00 |
jeudi | 07:30 - 22:00 |
Vendredi | 07:30 - 22:00 |
samedi | 07:30 - 22:00 |
dimanche | 07:30 - 22:00 |
lundi | 07:30 - 22:00 |
mardi | 07:30 - 22:00 |
mercredi | 07:30 - 22:00 |
jeudi | 07:30 - 22:00 |
Vendredi | 07:30 - 22:00 |
samedi | 07:30 - 22:00 |
dimanche | 07:30 - 22:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 09:00 - 21:00 |
mardi | 09:00 - 21:00 |
mercredi | 09:00 - 21:00 |
jeudi | 09:00 - 21:00 |
Vendredi | 09:00 - 21:00 |
samedi | 09:00 - 21:00 |
dimanche | 09:00 - 21:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:30 - 15:00 |
mardi | 08:30 - 15:00 |
mercredi | 08:30 - 15:00 |
jeudi | 08:30 - 15:00 |
Vendredi | 08:30 - 15:00 |
samedi | 08:30 - 15:00 |
dimanche | 08:30 - 15:00 |
lundi | 07:30 - 22:00 |
mardi | 07:30 - 22:00 |
mercredi | 07:30 - 22:00 |
jeudi | 07:30 - 22:00 |
Vendredi | 07:30 - 22:00 |
samedi | 07:30 - 22:00 |
dimanche | 07:45 - 22:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
Vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:30 - 22:00 |
mardi | 07:30 - 22:00 |
mercredi | 07:30 - 22:00 |
jeudi | 07:30 - 22:00 |
Vendredi | 07:30 - 22:00 |
samedi | 07:30 - 22:00 |
dimanche | 07:30 - 22:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 09:00 - 21:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 19:00 |
mardi | 07:00 - 19:00 |
mercredi | 07:00 - 19:00 |
jeudi | 07:00 - 19:00 |
Vendredi | 07:00 - 19:00 |
samedi | 07:00 - 19:00 |
dimanche | 07:00 - 19:00 |
Agence la plus populaire | GREEN MOTION |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Citadine |
Prix moyen | 27 €/jour |
Bonne affaire | 20 €/jour |
Parmi les agences de location de voitures à à Corfou qui ont mis à jour leurs politiques d’hygiène et de sécurité en réponse au COVID-19, citons par exemple Europcar, Enterprise et Sixt. Ces agences s’assurent que les véhicules soient propres et désinfectés.
Une voiture de location à Corfou coûte en moyenne 27 € par jour.
Au cours des dernières 72 heures, les voitures de location les moins chères ont été trouvées chez GREEN MOTION (8 €/jour), AbbyCar Car Rentals (10 €/jour) et Cargini (11 €/jour). Au cours des dernières 72 heures, la voiture de location la moins chère a été trouvée chez GREEN MOTION Kerkira (1 kilomètres du centre-ville).
Le prix moyen de l’essence à Corfou au cours des 30 derniers jours est de 5,99 €. Faire le plein coûte entre 72 € et 96 €, selon la taille du véhicule.
Citadine (Fiat Panda ou similaire) est la catégorie de voiture la plus réservée à Corfou.
Agences de location de voitures à Aéroport : Ioannis Kapodistrias : GREEN MOTION, Kings Rental Corfu, AbbyCar Car Rentals, Europcar, Global Rent A Car, Enterprise, diRENT, Sixt, Goldcar Rental SP et ADDCAR RENTAL.
Agences de location de voitures offrant un service de navette à partir de Aéroport : Ioannis Kapodistrias : GREEN MOTION, Kings Rental Corfu, AbbyCar Car Rentals, Europcar, Global Rent A Car, Enterprise, diRENT, Sixt, ADDCAR RENTAL et SURPRICE CAR RENTAL.
Découvrez notre carte des locations de voiture pour trouver les meilleures voitures à proximité.
Louer une voiture Citadine à Corfou coûte en moyenne 24 € par jour.
Louer une voiture Économique à Corfou coûte en moyenne 26 € par jour.
Louer une voiture Compacte à Corfou coûte en moyenne 34 € par jour.
À Corfou, les voyageurs louent le plus souvent des voitures à GREEN MOTION Kerkira (1 km du centre-ville ).
Une location de voiture à Corfou coûte 192 € par semaine (27 € par jour).
Une voiture de location à Corfou coûte en moyenne 824 € par mois (27 € par jour).
Vous trouverez tous types de véhicules à la location. Veillez à ce qu’il soit équipé de la climatisation si vous voyagez en été. Si elle est dotée d’un GPS c’est également un plus, surtout si vous prévoyez un road trip autour de l’île. Un 4x4 est un choix intéressant si vous comptez explorer les villages et les coins reculés et escarpés, et si vous voyagez en famille optez pour un monospace.
Tout comme pour le reste du territoire grec, les limitations de vitesse sont sensiblement les mêmes qu’en France, à savoir 50 km/h en ville, 90 km/h hors agglomération, 110 km/h sur voie rapide et 130 km/h sur autoroute. Les radars ont fait leur apparition sur l’île depuis peu mais ne sont pas forcément signalés par un panneau, donc soyez vigilant.
À Corfou pour faire un plein vous devrez compter en moyenne 1,54 euro par litre. Ce montant peut varier suivant les périodes de l’année pour atteindre jusqu’à 1,70 euro ou baisser à 1,45 euro. Veillez à avoir du liquide, les stations en libre-service avec carte bancaire sont plutôt rares.
Faites attention au stationnement, certains touristes ont parfois du mal à détecter les panneaux d’interdiction de stationnement. C’est notamment le cas pour l’avenue de l’Esplanade où il est interdit de se garer. Dans ce secteur, préférez le parking de l’Esplanade qui est la meilleure solution pour laisser votre véhicule en toute sécurité, d’autant qu’il ne vous en coûtera qu’environ 3 euros, sans limitation de durée.