Lieu de prise en charge | Ibiza |
---|---|
Catégories de véhicules | Van |
Succursales de location | 51 |
Succursales à l’aéroport | 33 |
Agences populaires | CLICK RENT , Everycar, Ok Mobility, K10, BRAVO RENTACAR |
Van passagers | 19 €/jour |
Van passagers | 19 €/jour |
Van passagers | 19 €/jour |
Van passagers | 20 €/jour |
Van passagers | 23 €/jour |
Van passagers | 24 €/jour |
lundi | 07:00 - 23:59 |
mardi | 07:00 - 23:59 |
mercredi | 07:00 - 23:59 |
jeudi | 07:00 - 23:59 |
vendredi | 07:00 - 23:59 |
samedi | 07:00 - 23:59 |
dimanche | 07:00 - 23:59 |
lundi | 07:00 - 23:59 |
mardi | 07:00 - 23:59 |
mercredi | 07:00 - 23:59 |
jeudi | 07:00 - 23:59 |
vendredi | 07:00 - 23:59 |
samedi | 07:00 - 23:59 |
dimanche | 07:00 - 23:59 |
lundi | |
mardi | |
mercredi | |
jeudi | |
vendredi | |
samedi | 07:00 - 23:00 |
dimanche | 07:00 - 23:00 |
lundi | 07:30 - 22:30 |
mardi | 07:30 - 22:30 |
mercredi | 07:30 - 22:30 |
jeudi | 07:30 - 22:30 |
vendredi | 07:30 - 22:30 |
samedi | 07:30 - 22:30 |
dimanche | 07:30 - 22:30 |
lundi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
mardi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
mercredi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
jeudi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
vendredi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
samedi | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
dimanche | 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 23:00 |
mardi | 07:00 - 23:00 |
mercredi | 07:00 - 23:00 |
jeudi | 07:00 - 23:00 |
vendredi | 07:00 - 23:00 |
samedi | 07:00 - 23:00 |
dimanche | 07:00 - 23:00 |
lundi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
mardi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
mercredi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
jeudi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
vendredi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
samedi | 09:00 - 13:15 17:00 - 20:15 |
dimanche |
lundi | 07:30 - 22:30 |
mardi | 07:30 - 22:30 |
mercredi | 07:30 - 22:30 |
jeudi | 07:30 - 22:30 |
vendredi | 07:30 - 22:30 |
samedi | 07:30 - 22:30 |
dimanche | 07:30 - 22:30 |
lundi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 23:59 |
mardi | 07:00 - 23:59 |
mercredi | 07:00 - 23:59 |
jeudi | 07:00 - 23:59 |
vendredi | 07:00 - 23:59 |
samedi | 07:00 - 23:59 |
dimanche | 07:00 - 23:59 |
lundi | 00:00 - 00:00 |
mardi | 00:00 - 00:00 |
mercredi | 00:00 - 00:00 |
jeudi | 00:00 - 00:00 |
vendredi | 00:00 - 00:00 |
samedi | 00:00 - 00:00 |
dimanche | 00:00 - 00:00 |
lundi | 07:00 - 23:00 |
mardi | 07:00 - 23:00 |
mercredi | 07:00 - 23:00 |
jeudi | 07:00 - 23:00 |
vendredi | 07:00 - 23:00 |
samedi | 07:00 - 23:00 |
dimanche | 07:00 - 23:00 |
Agence la plus populaire | Ok Mobility |
---|---|
Prix moyen | 109 €/jour |
Bonne affaire | 80 €/jour |
Afin de trouver la meilleure offre, KAYAK compare les prix pour une location de van des principales agences de location de voitures telles que Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless et bien d’autres encore.
Une location de van à Ibiza coûte en moyenne 109 € par jour.