Lieu de prise en charge | Florence |
---|---|
Catégories de véhicules | Van |
Succursales de location | 99 |
Succursales à l’aéroport | 42 |
Agences populaires | NOLEGGIARE , SICILY BY CAR , MAGGIORE , LOCAUTO , Sixt |
Monospace | 92 €/jour |
Monospace | 92 €/jour |
Monospace | 104 €/jour |
Monospace | 106 €/jour |
Monospace | 116 €/jour |
Monospace | 117 €/jour |
lundi | 08:00 - 22:30 |
mardi | 08:00 - 22:30 |
mercredi | 08:00 - 22:30 |
jeudi | 08:00 - 22:30 |
vendredi | 08:00 - 22:30 |
samedi | 08:00 - 22:30 |
dimanche | 08:00 - 22:30 |
lundi | 08:00 - 18:00 |
mardi | 08:00 - 18:00 |
mercredi | 08:00 - 18:00 |
jeudi | 08:00 - 18:00 |
vendredi | 08:00 - 18:00 |
samedi | 08:00 - 13:00 |
dimanche | 08:00 - 13:00 |
lundi | 08:30 - 18:30 |
mardi | 08:30 - 18:30 |
mercredi | 08:30 - 18:30 |
jeudi | 08:30 - 18:30 |
vendredi | 08:30 - 18:30 |
samedi | 08:00 - 12:30 |
dimanche |
lundi | 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30 |
mardi | 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30 |
mercredi | 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30 |
jeudi | 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30 |
vendredi | 08:30 - 12:30 14:30 - 18:30 |
samedi | 09:00 - 13:00 |
dimanche |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 09:00 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 17:00 |
samedi | 09:00 - 13:00 |
dimanche | 09:00 - 13:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:30 - 23:30 |
mardi | 08:30 - 23:30 |
mercredi | 08:30 - 23:30 |
jeudi | 08:30 - 23:30 |
vendredi | 08:30 - 23:30 |
samedi | 08:30 - 23:30 |
dimanche | 09:30 - 23:30 |
lundi | 08:30 - 19:00 |
mardi | 08:30 - 19:00 |
mercredi | 08:30 - 19:00 |
jeudi | 08:30 - 19:00 |
vendredi | 08:30 - 19:00 |
samedi | 08:30 - 13:00 |
dimanche | 08:30 - 13:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:00 - 22:30 |
mardi | 08:00 - 22:30 |
mercredi | 08:00 - 22:30 |
jeudi | 08:00 - 22:30 |
vendredi | 08:00 - 22:30 |
samedi | 08:00 - 22:30 |
dimanche | 08:00 - 22:30 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:30 - 19:00 |
mardi | 08:30 - 19:00 |
mercredi | 08:30 - 19:00 |
jeudi | 08:30 - 19:00 |
vendredi | 08:30 - 19:00 |
samedi | 08:30 - 13:00 |
dimanche | 08:30 - 13:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 09:00 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 17:00 |
samedi | 09:00 - 13:00 |
dimanche | 09:00 - 13:00 |
lundi | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:00 |
mardi | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:00 |
mercredi | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:00 |
jeudi | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:00 |
vendredi | 09:00 - 12:00 15:00 - 17:00 |
samedi | 09:00 - 12:00 |
dimanche |
lundi | 08:30 - 22:30 |
mardi | 08:30 - 22:30 |
mercredi | 08:30 - 22:30 |
jeudi | 08:30 - 22:30 |
vendredi | 08:30 - 22:30 |
samedi | 08:30 - 22:30 |
dimanche | 08:30 - 22:30 |
lundi | 08:00 - 22:30 |
mardi | 08:00 - 22:30 |
mercredi | 08:00 - 22:30 |
jeudi | 08:00 - 22:30 |
vendredi | 08:00 - 22:30 |
samedi | 08:00 - 22:30 |
dimanche | 08:00 - 22:30 |
lundi | |
mardi | |
mercredi | |
jeudi | |
vendredi | |
samedi | 08:00 - 22:00 |
dimanche | 08:00 - 22:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:30 - 19:00 |
mardi | 08:30 - 19:00 |
mercredi | 08:30 - 19:00 |
jeudi | 08:30 - 19:00 |
vendredi | 08:30 - 19:00 |
samedi | 08:30 - 13:00 |
dimanche | 08:30 - 13:00 |
lundi | 08:00 - 23:00 |
mardi | 08:00 - 23:00 |
mercredi | 08:00 - 23:00 |
jeudi | 08:00 - 23:00 |
vendredi | 08:00 - 23:00 |
samedi | 08:00 - 23:00 |
dimanche | 08:00 - 23:00 |
lundi | 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 |
mardi | 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 |
mercredi | 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 |
jeudi | 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 |
vendredi | 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 |
samedi | 08:00 - 12:30 |
dimanche |
lundi | 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 |
mardi | 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 |
mercredi | 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 |
jeudi | 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 |
vendredi | 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00 |
samedi | |
dimanche |
Agence la plus populaire | NOLEGGIARE |
---|---|
Prix moyen | 201 €/jour |
Bonne affaire | 180 €/jour |
Afin de trouver la meilleure offre, KAYAK compare les prix pour une location de van des principales agences de location de voitures telles que Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless et bien d’autres encore.
Une location de van à Florence coûte en moyenne 201 € par jour.
Agences de location de voitures à Florence qui proposent des vans : Alamo, Autovia, Ecovia, Enterprise, Europcar, Hertz, LOCAUTO , Leasys Rent, MAGGIORE , NOLEGGIARE , Rental Plus, SICILY BY CAR , Sixt et keddy by Europcar.