
VF
Recherchez des vols Ajet pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Ajet
Bon à savoir
Basse saison | août |
---|---|
Haute saison | décembre |
Vol le moins cher | 270 € |
Voyager avec Ajet - FAQ
Astuces utiles pour voyager avec Ajet
Avis des utilisateur·ices sur Ajet
Trier par :
Statut du vol Ajet
Carte des itinéraires Ajet : quelles sont les destinations desservies par Ajet ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Ajet en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Ajet, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Ajet
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Istanbul (SAW) | Le Caire (CAI) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Moscou (VKO) | Istanbul (SAW) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
275 | Istanbul (SAW) | Moscou (VKO) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
292 | Saint-Pétersbourg (LED) | Istanbul (SAW) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
4322 | Ankara (ESB) | Siirt (SXZ) | 1h 30min | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Ankara (ESB) | 1h 45min | • | • | |||||
4135 | Diyarbakır (DIY) | Ankara (ESB) | 1h 30min | • | • | |||||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Ankara (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Istanbul (SAW) | Saint-Pétersbourg (LED) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
248 | Le Caire (CAI) | Istanbul (SAW) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
4501 | Diyarbakır (DIY) | Trabzon (TZX) | 1h 5min | • | ||||||
3214 | Istanbul (SAW) | Elâzığ (EZS) | 1h 45min | • | ||||||
4500 | Trabzon (TZX) | Diyarbakır (DIY) | 1h 5min | • | ||||||
4505 | Diyarbakır (DIY) | Bursa (YEI) | 1h 50min | • | ||||||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakır (DIY) | 1h 40min | • | ||||||
279 | Istanbul (SAW) | Bichkek (FRU) | 5h 15min | • | • | • | • | |||
588 | Moscou (VKO) | Ankara (ESB) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
587 | Ankara (ESB) | Moscou (VKO) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
4194 | Ankara (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
4195 | Gaziantep (GZT) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4216 | Ankara (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
4134 | Ankara (ESB) | Diyarbakır (DIY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
4161 | Erzurum (ERZ) | Ankara (ESB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
4160 | Ankara (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
4170 | Ankara (ESB) | Elâzığ (EZS) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4171 | Elâzığ (EZS) | Ankara (ESB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1987 | Istanbul (SAW) | Londres (STN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Londres (STN) | Istanbul (SAW) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Ankara (ESB) | Iğdır (IGD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1h 45min | • | • | |||||
4032 | Ankara (ESB) | Izmir (ADB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4178 | Ankara (ESB) | Sanliurfa (GNY) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | Sanliurfa (GNY) | Ankara (ESB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4287 | Trabzon (TZX) | Ankara (ESB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1h 40min | • | • | |||||
4035 | Izmir (ADB) | Ankara (ESB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
4211 | Iğdır (IGD) | Ankara (ESB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
4268 | Ankara (ESB) | Rize (RZV) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3183 | Batman (BAL) | Istanbul (SAW) | 2h 5min | • | ||||||
280 | Bichkek (FRU) | Istanbul (SAW) | 5h 50min | • | ||||||
3182 | Istanbul (SAW) | Batman (BAL) | 1h 55min | • | ||||||
4001 | Antalya (AYT) | Ankara (ESB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
4000 | Ankara (ESB) | Antalya (AYT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4236 | Ankara (ESB) | Mardin (MQM) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
4237 | Mardin (MQM) | Ankara (ESB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
4290 | Ankara (ESB) | Trabzon (TZX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
1 | Istanbul (SAW) | Amsterdam (AMS) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
4109 | Ağrı (AJI) | Ankara (ESB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
4108 | Ankara (ESB) | Ağrı (AJI) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
46 | Stuttgart (STR) | Istanbul (SAW) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
4260 | Ankara (ESB) | Ordu (OGU) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Ankara (ESB) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
4261 | Ordu (OGU) | Ankara (ESB) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
222 | Charjah (SHJ) | Istanbul (SAW) | 5h 5min | • | • | • | ||||
4057 | Bodrum (BJV) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4056 | Ankara (ESB) | Bodrum (BJV) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
4204 | Ankara (ESB) | Antioche (HTY) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4278 | Ankara (ESB) | Samsun (SZF) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
4205 | Antioche (HTY) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
187 | Istanbul (SAW) | Téhéran (IKA) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
4279 | Samsun (SZF) | Ankara (ESB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
4087 | Tarse (COV) | Ankara (ESB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
4086 | Ankara (ESB) | Tarse (COV) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3269 | Nevşehir (NAV) | Istanbul (SAW) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
3268 | Istanbul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
138 | Dammam (DMM) | Istanbul (SAW) | 4h 5min | • | • | • | ||||
3206 | Istanbul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2 | Amsterdam (AMS) | Istanbul (SAW) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
4228 | Ankara (ESB) | Malatya (MLX) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3243 | Antioche (HTY) | Istanbul (SAW) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
188 | Téhéran (IKA) | Istanbul (SAW) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
3242 | Istanbul (SAW) | Antioche (HTY) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
4271 | Rize (RZV) | Ankara (ESB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
132 | Bagdad (BGW) | Istanbul (SAW) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
558 | Nicosie (ECN) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
557 | Ankara (ESB) | Nicosie (ECN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4316 | Ankara (ESB) | Hakkari (YKO) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
572 | Almaty (ALA) | Ankara (ESB) | 5h 40min | • | ||||||
571 | Ankara (ESB) | Almaty (ALA) | 4h 50min | • | ||||||
3042 | Istanbul (SAW) | Antalya (AYT) | 1h 25min | • | • | |||||
131 | Istanbul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
221 | Istanbul (SAW) | Charjah (SHJ) | 4h 30min | • | • | |||||
4517 | Trabzon (TZX) | Bursa (YEI) | 1h 40min | • | ||||||
4516 | Bursa (YEI) | Trabzon (TZX) | 1h 35min | • | ||||||
1053 | Tarse (COV) | Nicosie (ECN) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
1054 | Nicosie (ECN) | Tarse (COV) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
45 | Istanbul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3h 15min | • | • | • | ||||
3199 | Erzincan (ERC) | Istanbul (SAW) | 1h 50min | • | • | |||||
179 | Istanbul (SAW) | Bakou (GYD) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
3348 | Istanbul (SAW) | Van (VAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
58 | Berlin (BER) | Istanbul (SAW) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
57 | Istanbul (SAW) | Berlin (BER) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
3008 | Istanbul (SAW) | Ankara (ESB) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
4520 | Izmir (ADB) | Ordu (OGU) | 1h 50min | • | • | |||||
4521 | Ordu (OGU) | Izmir (ADB) | 1h 50min | • | • | |||||
53 | Istanbul (SAW) | Zurich (ZRH) | 3h 10min | • | ||||||
4248 | Ankara (ESB) | Şırnak (NKT) | 1h 40min | • | • | • | ||||
33 | Istanbul (SAW) | Francfort (FRA) | 3h 25min | • | • | • | ||||
3349 | Van (VAN) | Istanbul (SAW) | 2h 20min | • | • | • | ||||
3003 | Ankara (ESB) | Istanbul (SAW) | 1h 10min | • | • | • | ||||
147 | Istanbul (SAW) | Erbil (EBL) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
4070 | Ankara (ESB) | Dalaman (DLM) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
198 | Koweït (KWI) | Istanbul (SAW) | 4h 0min | • | • | • | ||||
4251 | Şırnak (NKT) | Ankara (ESB) | 1h 40min | • | • | • | ||||
4103 | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
162 | Nicosie (ECN) | Istanbul (SAW) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
4102 | Ankara (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
570 | Médine (MED) | Ankara (ESB) | 3h 20min | • | • | |||||
11 | Istanbul (SAW) | Paris (CDG) | 3h 50min | • | • | |||||
4317 | Hakkari (YKO) | Ankara (ESB) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
163 | Istanbul (SAW) | Nicosie (ECN) | 1h 30min | • | ||||||
3319 | Tokat (TJK) | Istanbul (SAW) | 1h 35min | • | ||||||
508 | Belgrade (BEG) | Ankara (ESB) | 1h 55min | • | • | |||||
3099 | Bodrum (BJV) | Istanbul (SAW) | 1h 20min | • | ||||||
507 | Ankara (ESB) | Belgrade (BEG) | 2h 5min | • | • | |||||
569 | Ankara (ESB) | Médine (MED) | 3h 20min | • | • | |||||
3213 | Elâzığ (EZS) | Istanbul (SAW) | 1h 50min | • | • | |||||
34 | Francfort (FRA) | Istanbul (SAW) | 3h 0min | • | • | |||||
3233 | Gaziantep (GZT) | Istanbul (SAW) | 1h 45min | • | • | |||||
3264 | Istanbul (SAW) | Mardin (MQM) | 1h 50min | • | • | |||||
3334 | Istanbul (SAW) | Trabzon (TZX) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
98 | Sarajevo (SJJ) | Istanbul (SAW) | 1h 50min | • | • | |||||
4220 | Ankara (ESB) | Kars (KSY) | 1h 35min | • | • | • | ||||
4221 | Kars (KSY) | Ankara (ESB) | 1h 45min | • | • | • | ||||
4229 | Malatya (MLX) | Ankara (ESB) | 1h 10min | • | • | • | ||||
3228 | Istanbul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1h 45min | • | • | |||||
92 | Cologne (CGN) | Istanbul (SAW) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
3074 | Istanbul (SAW) | Izmir (ADB) | 1h 15min | • | • | |||||
85 | Istanbul (SAW) | Hanovre (HAJ) | 3h 15min | • | • | |||||
97 | Istanbul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1h 55min | • | • | |||||
3177 | Kayseri (ASR) | Istanbul (SAW) | 1h 30min | • | • | • | ||||
144 | Dubaï (DXB) | Istanbul (SAW) | 4h 50min | • | • | • | ||||
4115 | Batman (BAL) | Ankara (ESB) | 1h 30min | • | ||||||
66 | Bruxelles (BRU) | Istanbul (SAW) | 3h 20min | • | • | |||||
10 | Paris (CDG) | Istanbul (SAW) | 3h 25min | • | • | |||||
3187 | Diyarbakır (DIY) | Istanbul (SAW) | 2h 5min | • | • | |||||
3205 | Erzurum (ERZ) | Istanbul (SAW) | 2h 5min | • | • | |||||
4114 | Ankara (ESB) | Batman (BAL) | 1h 25min | • | ||||||
74 | Rome (FCO) | Istanbul (SAW) | 2h 40min | • | ||||||
3223 | Sanliurfa (GNY) | Istanbul (SAW) | 1h 55min | • | ||||||
206 | Médine (MED) | Istanbul (SAW) | 3h 35min | • | • | |||||
3186 | Istanbul (SAW) | Diyarbakır (DIY) | 1h 50min | • | • | |||||
3198 | Istanbul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1h 50min | • | ||||||
73 | Istanbul (SAW) | Rome (FCO) | 2h 55min | • | ||||||
3222 | Istanbul (SAW) | Sanliurfa (GNY) | 1h 45min | • | ||||||
3260 | Istanbul (SAW) | Malatya (MLX) | 1h 45min | • | ||||||
3276 | Istanbul (SAW) | Şırnak (NKT) | 2h 10min | • | • | |||||
54 | Zurich (ZRH) | Istanbul (SAW) | 2h 50min | • | ||||||
3067 | Izmir (ADB) | Istanbul (SAW) | 1h 10min | • | ||||||
3163 | Adiyaman (ADF) | Istanbul (SAW) | 1h 50min | • | ||||||
3043 | Antalya (AYT) | Istanbul (SAW) | 1h 25min | • | ||||||
510 | Berlin (BER) | Ankara (ESB) | 3h 0min | • | ||||||
509 | Ankara (ESB) | Berlin (BER) | 3h 15min | • | ||||||
577 | Ankara (ESB) | Bakou (GYD) | 2h 20min | • | ||||||
3265 | Mardin (MQM) | Istanbul (SAW) | 2h 0min | • | ||||||
3162 | Istanbul (SAW) | Adiyaman (ADF) | 1h 40min | • | ||||||
3329 | Trabzon (TZX) | Istanbul (SAW) | 1h 55min | • | ||||||
4123 | Bingöl (BGG) | Ankara (ESB) | 1h 25min | • | • | |||||
4122 | Ankara (ESB) | Bingöl (BGG) | 1h 30min | • | • | |||||
4306 | Ankara (ESB) | Van (VAN) | 1h 35min | • | • | • | ||||
41 | Istanbul (SAW) | Munich (MUC) | 2h 55min | • | • | • | ||||
4307 | Van (VAN) | Ankara (ESB) | 1h 45min | • | • | • | ||||
78 | Hambourg (HAM) | Istanbul (SAW) | 3h 15min | • | • | |||||
42 | Munich (MUC) | Istanbul (SAW) | 2h 45min | • | • | |||||
3285 | Ordu (OGU) | Istanbul (SAW) | 1h 40min | • | • | |||||
91 | Istanbul (SAW) | Cologne (CGN) | 3h 40min | • | • |
Coordonnées de Ajet
- VFCode IATA
- +908503332538Appeler
- ajet.comVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Ajet
Aéroports populaires desservis par Ajet
Autres compagnies aériennes populaires en France
Découvrez des destinations populaires appréciées par les autres utilisateur·ices
Trouvez des vols Ajet vers ces destinations populaires
Meilleurs itinéraires de vol avec Ajet
Infos Ajet
Code IATA | VF |
---|---|
Itinéraires | 294 |
Itinéraire le plus populaire | Trabzon pour l'aéroport de Sabiha Gökçen |
Aéroports desservis | 93 |
Aéroport le plus populaire | Istanbul Aéroport de Sabiha Gökçen |
