Basse saison | août |
---|---|
Haute saison | décembre |
Vol le moins cher | 522 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Athènes (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Abu Dhabi (AUH) | Athènes (ATH) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Abu Dhabi (AUH) | Beyrouth (BEY) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Abu Dhabi (AUH) | Le Caire (CAI) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Abu Dhabi (AUH) | Genève (GVA) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington DC (IAD) | 14h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Abu Dhabi (AUH) | Londres (LHR) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Abu Dhabi (AUH) | Male (MLE) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Abu Dhabi (AUH) | Moscou (SVO) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Beyrouth (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Le Caire (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Paris (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Genève (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Phuket (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Washington DC (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Londres (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Male (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Moscou (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Abu Dhabi (AUH) | Cochin (COK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Cochin (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket (HKT) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
209 | New Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
1 | Abu Dhabi (AUH) | New York (JFK) | 14h 25min | • | • | • | • | • | • | |
2 | New York (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | |
747 | Abu Dhabi (AUH) | Johannesbourg (JNB) | 8h 15min | • | • | • | • | • | ||
889 | Pékin (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 0min | • | • | • | • | • | ||
814 | Abu Dhabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9h 30min | • | • | • | • | • | ||
888 | Abu Dhabi (AUH) | Pékin (PKX) | 7h 40min | • | • | • | • | • | ||
815 | Osaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 11h 15min | • | • | • | • | • | ||
867 | Shanghai (PVG) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 35min | • | • | • | • | • | ||
862 | Abu Dhabi (AUH) | Shanghai (PVG) | 8h 50min | • | • | • | • | • | ||
748 | Johannesbourg (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 55min | • | • | • | • | • | ||
197 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
871 | Tokyo (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Abu Dhabi (AUH) | Chennai (MAA) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
271 | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13h 40min | • | • | • | • | |||
858 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8h 25min | • | • | • | • | |||
366 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12h 5min | • | • | • | • | |||
477 | Denpasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 0min | • | • | • | • | |||
392 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Abu Dhabi (AUH) | Milan (MXP) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Milan (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Abu Dhabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7h 40min | • | • | • | ||||
104 | Madrid (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 55min | • | • | • | ||||
367 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30min | • | • | • | ||||
265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10min | • | • | • | ||||
264 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min | • | • | • | ||||
45 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Abu Dhabi (AUH) | Rome (FCO) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Rome (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Melbourne (MEL) | Abu Dhabi (AUH) | 14h 10min | • | • | • | • | |||
455 | Sydney (SYD) | Abu Dhabi (AUH) | 14h 40min | • | • | • | • | |||
462 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13h 25min | • | • | • | • | |||
113 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelone (BCN) | 7h 10min | • | • | • | ||||
114 | Barcelone (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 20min | • | • | • | ||||
259 | Kolkata (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 10min | • | • | |||||
143 | Abu Dhabi (AUH) | Zurich (ZRH) | 6h 40min | • | • | • | • | |||
144 | Zurich (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 55min | • | • | • | • | |||
258 | Abu Dhabi (AUH) | Kolkata (CCU) | 4h 55min | • | • | |||||
700 | Abu Dhabi (AUH) | Victoria (SEZ) | 4h 40min | • | • | |||||
701 | Victoria (SEZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min | • | • | |||||
416 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Abu Dhabi (AUH) | Saint-Pétersbourg (LED) | 6h 25min | • | • | |||||
417 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Saint-Pétersbourg (LED) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 5min | • | • | |||||
497 | Singapour (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Abu Dhabi (AUH) | Bruxelles (BRU) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Bruxelles (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Amsterdam (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | |
41 | Abu Dhabi (AUH) | Amsterdam (AMS) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | |
450 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13h 45min | • | • | • | ||||
238 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Abu Dhabi (AUH) | Manille (MNL) | 9h 10min | • | • | • | • | |||
122 | Francfort (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Manille (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 5min | • | • | • | • | |||
242 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Bangkok (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25min | • | • | • | ||||
496 | Abu Dhabi (AUH) | Singapour (SIN) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Abu Dhabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6h 35min | • | • | • | ||||
63 | Abu Dhabi (AUH) | Lisbonne (LIS) | 8h 5min | • | • | • | ||||
241 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Abu Dhabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
201 | Karachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
64 | Lisbonne (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30min | • | • | • | • | |||
651 | Abu Dhabi (AUH) | Koweït (KWI) | 1h 50min | • | • | • | ||||
652 | Koweït (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 40min | • | • | • | ||||
757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8h 15min | • | ||||||
313 | Abu Dhabi (AUH) | Djeddah (JED) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
878 | Abu Dhabi (AUH) | Tokyo (NRT) | 10h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20min | • | ||||||
314 | Djeddah (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
594 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
248 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | ||
15 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7h 45min | • | • | • | • | • | ||
153 | Abu Dhabi (AUH) | Vienne (VIE) | 5h 55min | • | • | • | • | • | ||
249 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
16 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 5min | • | • | • | • | • | ||
154 | Vienne (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 25min | • | • | • | • | • | ||
276 | Abu Dhabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
125 | Abu Dhabi (AUH) | Munich (MUC) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | |
277 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
126 | Munich (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | |
669 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
543 | Abu Dhabi (AUH) | Istanbul (IST) | 5h 0min | • | • | • | • | • | ||
670 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
544 | Istanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | ||
121 | Abu Dhabi (AUH) | Francfort (FRA) | 6h 45min | • | • | • | • | |||
233 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
351 | Abu Dhabi (AUH) | Riyad (RUH) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
234 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
177 | Abu Dhabi (AUH) | Copenhague (CPH) | 6h 50min | • | • | • | ||||
178 | Copenhague (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 20min | • | • | • | ||||
352 | Riyad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 50min | • | • | • | ||||
590 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
589 | Abu Dhabi (AUH) | Amman (AMM) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
471 | Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 5min | • | • | |||||
472 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 8h 35min | • | • | |||||
692 | Abu Dhabi (AUH) | Mascate (MCT) | 1h 15min | • | • | |||||
693 | Mascate (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 5min | • | • | |||||
47 | Abu Dhabi (AUH) | Malaga (AGP) | 7h 25min | • | • | |||||
476 | Abu Dhabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9h 10min | • | • | |||||
37 | Abu Dhabi (AUH) | Nice (NCE) | 6h 30min | • | • | |||||
38 | Nice (NCE) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 0min | • | • | |||||
627 | Abu Dhabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2h 10min | • | • | |||||
628 | Gassim (ELQ) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 5min | • | • |
Etihad Airways est une compagnie aérienne appartenant à l’émirat d’Abu Dhabi. La compagnie opère des vols à destination du monde entier. Parmi les principales destinations qu’elle dessert, citons par exemple l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie, les États-Unis ou encore l’Australie.
La flotte d’Etihad Airways est composée de Boeing 777 et 787 ainsi que d’Airbus A320, A330 et A380. Plusieurs classes sont proposées aux passagers pour s’adapter à tous les budgets de voyageurs : classe Économique, classe Affaires ou Première classe.
Etihad Airways est une compagnie aérienne qui cherche à réduire son impact environnemental. La compagnie opère une politique de réduction du plastique sur ses plateaux-repas, et utilise au maximum des matériaux recyclés. De même qu’elle propose sur tous ses vols au moins un menu végétarien.
Concernant les bagages en cabine, les passagers qui volent en classe Économique ont le droit d’avoir avec eux un bagage de 7 kg maximum et un effet personnel n’excédant pas 5 kg. Les passagers qui volent en classe Affaires et Première classe ont quant à eux droit à deux bagages en cabine dont le poids total ne doit pas être supérieur à 12 kg et un effet personnel de 5 kg maximum.
Le poids autorisé pour les bagages en soute dépend des différentes classes de passagers. Les passagers en classe Économique ont droit à un bagage dont le poids est compris entre 23 et 35 kg (selon le type de billets acheté). Les passagers en classe Affaires ont droit jusqu’à 40 kg, et les passagers en Première classe jusqu’à 50 kg. À noter que pour chacune des classes, le poids d’un seul bagage ne doit pas excéder 32 kg.
Code IATA | EY |
---|---|
Itinéraires | 164 |
Itinéraire le plus populaire | Abu Dhabi pour Riyad |
Aéroports desservis | 81 |
Aéroport le plus populaire | Abu Dhabi Zayed Intl |