
JD
Recherchez des vols Beijing Capital Airlines pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Beijing Capital Airlines
Voyager avec Beijing Capital Airlines - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Beijing Capital Airlines
Statut du vol Beijing Capital Airlines
Carte des itinéraires Beijing Capital Airlines : quelles sont les destinations desservies par Beijing Capital Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Beijing Capital Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Beijing Capital Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Beijing Capital Airlines
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5107 | Pékin (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5307 | Canton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Canton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5696 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5222 | Xilinhot (ERL) | Pékin (PKX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5695 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5308 | Yinchuan (INC) | Canton (CAN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Pékin (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | Shijiazhuang (SJW) | Canton (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5549 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
5983 | Yan’an (ENY) | Yinchuan (INC) | 1h 10min | • | • | • | ||||
5984 | Yan’an (ENY) | Nanjing (NKG) | 2h 10min | • | • | • | ||||
5984 | Yinchuan (INC) | Yan’an (ENY) | 1h 10min | • | • | • | ||||
5281 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5983 | Nanjing (NKG) | Yan’an (ENY) | 2h 30min | • | • | • | ||||
5282 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 5min | • | • | • | ||||
496 | Moscou (SVO) | Qingdao (TAO) | 8h 10min | • | • | |||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscou (SVO) | 9h 20min | • | • | |||||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
5547 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Lisbonne (LIS) | Hangzhou (HGH) | 13h 30min | • | ||||||
5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Canton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | Pékin (PKX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pékin (PKX) | Xining (XNN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Chengdu (TFU) | Canton (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Chengdu (TFU) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Pékin (PKX) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5678 | Hulunbuir (NZH) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
5677 | Pékin (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
5030 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5219 | Pékin (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Ürümqi (URC) | Pékin (PKX) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Xining (XNN) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5131 | Canton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5132 | Lijiang (LJG) | Canton (CAN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5944 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5195 | Sanya (SYX) | Tianjin (TSN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5274 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5273 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3h 10min | • | • | • | ||||
5273 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2h 20min | • | • | • | ||||
5274 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
5179 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
5740 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3h 40min | • | • | • | ||||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40min | • | • | • | ||||
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 25min | • | • | • | ||||
5196 | Tianjin (TSN) | Sanya (SYX) | 4h 15min | • | • | • | • | • | ||
5264 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11h 50min | • | • | |||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
5630 | Kunming (KMG) | Pékin (PKX) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 15min | • | • | • | ||||
5629 | Pékin (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2h 20min | • | • | • | ||||
420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4h 30min | • | • | • | ||||
5242 | Dali (DLU) | Xi An (XIY) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 3h 50min | • | • | • | ||||
5739 | Lijiang (LJG) | Tianjin (TSN) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
5241 | Xi An (XIY) | Dali (DLU) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
5301 | Xi An (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3h 15min | • | • | • | ||||
5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2h 0min | • | • | • | ||||
5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2h 40min | • | • | • | ||||
5828 | Nanchang (KHN) | Lijiang (LJG) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0min | • | • | • | ||||
5827 | Lijiang (LJG) | Nanchang (KHN) | 2h 30min | • | • | • | ||||
5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1h 35min | • | • | • | ||||
5552 | Hangzhou (HGH) | Xi An (XIY) | 2h 20min | • | • | • | ||||
5194 | Xishuangbanna (JHG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 15min | • | • | |||||
5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
5665 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3h 45min | • | • | |||||
5666 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3h 40min | • | • | |||||
5193 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 45min | • | • | |||||
5193 | Shijiazhuang (SJW) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 5min | • | • | |||||
5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
5686 | Xing'an (YIE) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | |||||
5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1h 25min | • | • | • | ||||
5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min | • | • | • | ||||
5015 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 5min | • | • | • | ||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3h 25min | • | • | • | ||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3h 35min | • | • | • | ||||
5016 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 10min | • | • | • | ||||
5882 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
5881 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
5366 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2h 20min | • | • | |||||
5881 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
5795 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 10min | • | • | |||||
5882 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
5795 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 20min | • | • | |||||
5610 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5609 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | ||||
5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2h 0min | • | • | • | ||||
479 | Qingdao (TAO) | Sydney (SYD) | 11h 0min | • | ||||||
5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1h 25min | • | • | • | ||||
5854 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 10min | • | • | |||||
5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 50min | • | • | |||||
5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3h 10min | • | • | |||||
5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2h 35min | • | • | |||||
5853 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 20min | • | • | |||||
5213 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2h 35min | • | • | |||||
607 | Hangzhou (HGH) | Moscou (SVO) | 9h 30min | • | • | |||||
5214 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2h 45min | • | • | |||||
5213 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 15min | • | • | |||||
5214 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1h 15min | • | • | |||||
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2h 55min | • | • | • | ||||
608 | Moscou (SVO) | Hangzhou (HGH) | 8h 30min | • | • | |||||
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5181 | Pékin (PKX) | Lijiang (LJG) | 3h 15min | • | • | • | ||||
5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2h 15min | • | • | |||||
5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1h 20min | • | • | |||||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 15min | • | • | |||||
5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2h 10min | • | • | |||||
5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 1h 45min | • | • | |||||
5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1h 40min | • | • | |||||
5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | |||||
5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2h 20min | • | • | |||||
5908 | Pékin (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min | • | • | • | ||||
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 5h 0min | • | • | • | ||||
5774 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1h 35min | • | ||||||
5321 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 25min | • | ||||||
5223 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1h 20min | • | ||||||
5773 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1h 55min | • | ||||||
5774 | Chenzhou (HCZ) | Nanjing (NKG) | 1h 55min | • | ||||||
5322 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 10min | • | ||||||
5321 | Nanchang (KHN) | Xining (XNN) | 2h 45min | • | ||||||
5088 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1h 25min | • | ||||||
5087 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2h 30min | • | ||||||
5224 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1h 20min | • | ||||||
5087 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h 30min | • | ||||||
5361 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2h 35min | • | ||||||
5085 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3h 5min | • | ||||||
5773 | Nanjing (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 10min | • | ||||||
5685 | Pékin (PKX) | Xing'an (YIE) | 2h 45min | • | ||||||
5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 3h 0min | • | ||||||
5322 | Xining (XNN) | Nanchang (KHN) | 3h 0min | • | ||||||
5088 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 2h 35min | • | ||||||
5035 | Chenzhou (HCZ) | Xi An (XIY) | 2h 5min | • | ||||||
5144 | Guilin (KWL) | Xi An (XIY) | 2h 0min | • | ||||||
5182 | Lijiang (LJG) | Pékin (PKX) | 3h 25min | • | ||||||
5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30min | • | ||||||
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3h 0min | • | ||||||
5106 | Huangshan (TXN) | Xi An (XIY) | 2h 5min | • | ||||||
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1h 15min | • | ||||||
5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 35min | • | ||||||
5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1h 55min | • | ||||||
5143 | Xi An (XIY) | Guilin (KWL) | 2h 20min | • | ||||||
5105 | Xi An (XIY) | Huangshan (TXN) | 2h 15min | • | ||||||
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1h 25min | • | ||||||
5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2h 10min | • | ||||||
5960 | Guiyang (KWE) | Pékin (PKX) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5959 | Pékin (PKX) | Guiyang (KWE) | 3h 0min | • | • | • | ||||
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1h 30min | • | • | |||||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3h 50min | • | • | |||||
5253 | Qingdao (TAO) | Nanjing (NKG) | 1h 20min | • | • | • | ||||
5238 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3h 10min | • | • | |||||
5205 | Xi An (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 20min | • | • | |||||
5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 1h 55min | • | • | |||||
5932 | Changsha (CSX) | Pékin (PKX) | 2h 10min | • | • | |||||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2h 10min | • | • | |||||
5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1h 40min | • | • | |||||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2h 0min | • | • | |||||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2h 10min | • | • | |||||
5907 | Hangzhou (HGH) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | |||||
5564 | Guiyang (KWE) | Xi An (XIY) | 1h 45min | • | • | |||||
5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1h 50min | • | • | |||||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 1h 40min | • | • | |||||
5577 | Pékin (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 5min | • | • | |||||
5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2h 20min | • | • | |||||
5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 50min | • | • | |||||
5563 | Xi An (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 50min | • | • | |||||
5513 | Xi An (XIY) | Yichun (YIC) | 2h 0min | • | • | |||||
5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2h 10min | • | • | |||||
5514 | Yichun (YIC) | Xi An (XIY) | 2h 0min | • | • |
Coordonnées de Beijing Capital Airlines
- JDCode IATA
- +8610 95375Appeler
- jdair.netVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Beijing Capital Airlines
Aéroports populaires desservis par Beijing Capital Airlines
Infos Beijing Capital Airlines
Code IATA | JD |
---|---|
Itinéraires | 380 |
Itinéraire le plus populaire | Pékin Aéroport de Pékin-Daxing pour Kunming |
Aéroports desservis | 86 |
Aéroport le plus populaire | Hangzhou Aéroport de Hangzhou (Jianqiao) |
