
JD
Recherchez des vols Beijing Capital Airlines pas chers
Voyager avec Beijing Capital Airlines - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Beijing Capital Airlines
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol Beijing Capital Airlines
Carte des itinéraires Beijing Capital Airlines : quelles sont les destinations desservies par Beijing Capital Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Beijing Capital Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Beijing Capital Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Beijing Capital Airlines
| N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Xilinhot (ERL) | Pékin (PKX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Pékin (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Pékin (PKX) | Xining (XNN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5063 | Pékin (PKX) | Lijiang (LJG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5302 | Hangzhou (HGH) | Xi An (XIY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Canton (CAN) | Lijiang (LJG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Canton (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5932 | Changsha (CSX) | Pékin (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5289 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5290 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 5395 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5292 | Nanning (NNG) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5931 | Pékin (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 5685 | Pékin (PKX) | Xing'an (YIE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3h 10min | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1h 0min | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0h 55min | • | • | • | ||||
| 5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5025 | Dali (DLU) | Tianjin (TSN) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5186 | Tianjin (TSN) | Canton (CAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5686 | Xing'an (YIE) | Pékin (PKX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5185 | Canton (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5184 | Chongqing (CKG) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 5708 | Hulunbuir (HLD) | Pékin (PKX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5544 | Guiyang (KWE) | Tianjin (TSN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5183 | Pékin (PKX) | Chongqing (CKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 5543 | Tianjin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5121 | Pékin (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5122 | Sanya (SYX) | Pékin (PKX) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 5653 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 326 | Incheon (ICN) | Lijiang (LJG) | 4h 35min | • | • | |||||
| 5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Lijiang (LJG) | Incheon (ICN) | 3h 45min | • | • | |||||
| 5342 | Nanjing (NKG) | Dali (DLU) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 5217 | Pékin (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5653 | Shenyang (SHE) | Dazhou (DZH) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5944 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5707 | Pékin (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5922 | Canton (CAN) | Pékin (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5030 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5921 | Pékin (PKX) | Canton (CAN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5111 | Pékin (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5908 | Pékin (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5502 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5341 | Dali (DLU) | Nanjing (NKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5920 | Dali (DLU) | Pékin (PKX) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5949 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5780 | Guilin (KWL) | Pékin (PKX) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 5919 | Pékin (PKX) | Dali (DLU) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 5779 | Pékin (PKX) | Guilin (KWL) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5950 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5161 | Canton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5029 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 5308 | Yinchuan (INC) | Canton (CAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5172 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 5549 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 619 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5550 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 5559 | Pékin (PKX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5162 | Chengdu (TFU) | Canton (CAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5171 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5560 | Chengdu (TFU) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5218 | Ürümqi (URC) | Pékin (PKX) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 5143 | Xi An (XIY) | Guilin (KWL) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5047 | Dali (DLU) | Ningbo (NGB) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
| 5048 | Ningbo (NGB) | Dali (DLU) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
| 5195 | Sanya (SYX) | Tianjin (TSN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 5026 | Tianjin (TSN) | Dali (DLU) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5895 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
| 5256 | Guiyang (KWE) | Pékin (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 5144 | Guilin (KWL) | Xi An (XIY) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 5665 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 5255 | Pékin (PKX) | Guiyang (KWE) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5666 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 5895 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 5307 | Canton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5112 | Xishuangbanna (JHG) | Pékin (PKX) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 50min | • | • | • | ||||
| 5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 5329 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 5907 | Hangzhou (HGH) | Pékin (PKX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 5291 | Pékin (PKX) | Nanning (NNG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 5301 | Xi An (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 5249 | Haikou (HAK) | 3h 0min | • | • | • | |||||
| 5250 | Pékin (PKX) | 1h 20min | • | • | • | • | ||||
| 5227 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 5228 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2h 40min | • | • | • | • | ||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 5630 | Kunming (KMG) | Pékin (PKX) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 5052 | Nanjing (NKG) | Shiyan (WDS) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 5249 | Pékin (PKX) | 1h 25min | • | • | • | |||||
| 5629 | Pékin (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 5677 | Pékin (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Canton (CAN) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5775 | Sanya (SYX) | Xi An (XIY) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 5196 | Tianjin (TSN) | Sanya (SYX) | 4h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 5106 | Huangshan (TXN) | Xi An (XIY) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 5051 | Shiyan (WDS) | Nanjing (NKG) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 5347 | Canton (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 5194 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 5193 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 5193 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5194 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
| 5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 5654 | Dazhou (DZH) | Shenyang (SHE) | 2h 55min | • | • | |||||
| 5654 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 5241 | Xi An (XIY) | Dali (DLU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 5105 | Xi An (XIY) | Huangshan (TXN) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 5513 | Xi An (XIY) | Yichun (YIC) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 5514 | Yichun (YIC) | Xi An (XIY) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 5070 | Shenyang (SHE) | Xi An (XIY) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 5330 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 5540 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5602 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
| 5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 462 | Melbourne (MEL) | Qingdao (TAO) | 11h 20min | • | • | |||||
| 5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 5601 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
| 5539 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
| 5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 5116 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 5539 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5540 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 5794 | Yinchuan (INC) | Qingdao (TAO) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 5793 | Qingdao (TAO) | Yinchuan (INC) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 479 | Qingdao (TAO) | Sydney (SYD) | 11h 15min | • | ||||||
| 5160 | Qingdao (TAO) | Xi An (XIY) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 5159 | Xi An (XIY) | Qingdao (TAO) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 20min | • | • | |||||
| 5758 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3h 35min | • | • | |||||
| 496 | Moscou (SVO) | Qingdao (TAO) | 8h 25min | • | ||||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moscou (SVO) | 9h 35min | • | ||||||
| 5205 | Xi An (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 11h 5min | • | ||||||
| 5739 | Lijiang (LJG) | Tianjin (TSN) | 3h 25min | • | ||||||
| 431 | Qingdao (TAO) | Londres (LHR) | 12h 10min | • | ||||||
| 5215 | Haikou (HAK) | Luzhou (LZO) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min | • | • | |||||
| 5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 5115 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2h 55min | • | • | |||||
| 5216 | Luzhou (LZO) | Haikou (HAK) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 5215 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 5678 | Hulunbuir (NZH) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 455 | Pékin (PKX) | Male (MLE) | 8h 25min | • | • | • | ||||
| 5216 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 5605 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
| 5902 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 5740 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3h 35min | • | • | |||||
| 5606 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 5069 | Xi An (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3h 5min | • | • | |||||
| 5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 5083 | Anshun (AVA) | Sanya (SYX) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5084 | Anshun (AVA) | Xi An (XIY) | 1h 55min | • | • | |||||
| 5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5155 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1h 35min | • | • | |||||
| 5529 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1h 5min | • | • | |||||
| 5990 | Haikou (HAK) | Pékin (PKX) | 3h 50min | • | • | |||||
| 5156 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1h 55min | • | • | |||||
| 5155 | Chenzhou (HCZ) | Nanjing (NKG) | 1h 55min | • | • | |||||
| 5088 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1h 25min | • | • | |||||
| 5087 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2h 25min | • | • | |||||
| 5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5087 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h 30min | • | • | |||||
| 5156 | Nanjing (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 10min | • | • | |||||
| 5530 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1h 15min | • | • | |||||
| 5084 | Sanya (SYX) | Anshun (AVA) | 2h 0min | • | • | |||||
| 5083 | Xi An (XIY) | Anshun (AVA) | 2h 0min | • | • | |||||
| 5671 | Xi An (XIY) | Enshi (ENH) | 1h 20min | • | • | |||||
| 5088 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 2h 45min | • | • | |||||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 385 | Hangzhou (HGH) | Melbourne (MEL) | 9h 45min | • | • | |||||
| 5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 456 | Male (MLE) | Pékin (PKX) | 7h 40min | • | • | |||||
| 5126 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 5036 | Xi An (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2h 25min | • | • | |||||
| 5776 | Xi An (XIY) | Sanya (SYX) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 360 | Cheju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1h 50min | • | ||||||
| 5624 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 0min | • | • | |||||
| 5623 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 10min | • | • | |||||
| 5278 | Hohhot (HET) | Qingdao (TAO) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 359 | Hangzhou (HGH) | Cheju (CJU) | 2h 10min | • | ||||||
| 5092 | Nanchang (KHN) | Pékin (PKX) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 5236 | Nanning (NNG) | Jingzhou (SHS) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 5091 | Pékin (PKX) | Nanchang (KHN) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 5236 | Jingzhou (SHS) | Qingdao (TAO) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 5277 | Qingdao (TAO) | Hohhot (HET) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xi An (XIY) | 2h 10min | • | • |
