
KN
Recherchez des vols China United Airlines pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols China United Airlines
Voyager avec China United Airlines - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur China United Airlines
Statut du vol China United Airlines
Carte des itinéraires China United Airlines : quelles sont les destinations desservies par China United Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec China United Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par China United Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol China United Airlines
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5877 | Pékin (PKX) | Jieyang (SWA) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | Yulin (UYN) | Pékin (PKX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | Changsha (CSX) | Ordos (DSN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Ordos (DSN) | Changsha (CSX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Ordos (DSN) | Nanjing (NKG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | Chenzhou (HCZ) | Pékin (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5362 | Huizhou (HUZ) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5708 | Ningbo (NGB) | Foshan (FUO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Pékin (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5611 | Pékin (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5889 | Pékin (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | Shijiazhuang (SJW) | Shanghai (PVG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | Shijiazhuang (SJW) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pékin (PKX) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Dongying (DOY) | Pékin (PKX) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5701 | Foshan (FUO) | Kunming (KMG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | Foshan (FUO) | Ningbo (NGB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | Foshan (FUO) | Shanghai (PVG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5777 | Foshan (FUO) | Shanghai (SHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | Hulunbuir (HLD) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Kunming (KMG) | Tianjin (TSN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | Ningbo (NGB) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Nanjing (NKG) | Ordos (DSN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5361 | Pékin (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | Pékin (PKX) | Ningbo (NGB) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5857 | Pékin (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Pékin (PKX) | Chengdu (TFU) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Pékin (PKX) | Yulin (UYN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5979 | Pékin (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5927 | Pékin (PKX) | Xiamen (XMN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5909 | Pékin (PKX) | Jinhua (YIW) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | Shanghai (PVG) | Foshan (FUO) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5978 | Shanghai (PVG) | Pékin (PKX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | Shanghai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | Shanghai (SHA) | Foshan (FUO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2329 | Shijiazhuang (SJW) | Xiamen (XMN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5858 | Shenzhen (SZX) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | Wenzhou (WNZ) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5928 | Xiamen (XMN) | Pékin (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2330 | Xiamen (XMN) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5910 | Jinhua (YIW) | Pékin (PKX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5878 | Jieyang (SWA) | Pékin (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5612 | Ürümqi (URC) | Pékin (PKX) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5680 | Ankang (AKA) | Pékin (PKX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5009 | Wenzhou (WNZ) | Canton (CAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
5679 | Pékin (PKX) | Ankang (AKA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
5617 | Ordos (DSN) | Aksou (KCA) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
5638 | Lanzhou (LHW) | Pékin (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
5617 | Pékin (PKX) | Ordos (DSN) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
5637 | Pékin (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
5658 | Luzhou (LZO) | Pékin (PKX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pékin (PKX) | Luzhou (LZO) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5572 | Anshan (AOG) | Pékin (PKX) | 1h 35min | • | • | • | ||||
5660 | Anshun (AVA) | Pékin (PKX) | 3h 10min | • | • | • | ||||
5816 | Beihai (BHY) | Pékin (PKX) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5010 | Canton (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50min | • | • | • | ||||
5656 | Ordos (DSN) | Pékin (PKX) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5655 | Ordos (DSN) | Tourfan (TLQ) | 3h 20min | • | • | • | ||||
5779 | Foshan (FUO) | Huai'an (HIA) | 2h 25min | • | • | • | ||||
5780 | Huai'an (HIA) | Foshan (FUO) | 2h 45min | • | • | • | ||||
5116 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 45min | • | • | • | ||||
5571 | Pékin (PKX) | Anshan (AOG) | 1h 35min | • | • | • | ||||
5815 | Pékin (PKX) | Beihai (BHY) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5115 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3h 10min | • | • | • | ||||
5656 | Tourfan (TLQ) | Ordos (DSN) | 2h 55min | • | • | • | ||||
5005 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 15min | • | • | • | ||||
5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2h 40min | • | • | • | ||||
5006 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 45min | • | • | • | ||||
5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h 25min | • | • | • | ||||
5629 | Pékin (PKX) | Xining (XNN) | 2h 30min | • | • | • | ||||
5630 | Xining (XNN) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | • | ||||
5659 | Pékin (PKX) | Anshun (AVA) | 3h 15min | • | • | |||||
5875 | Pékin (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | Shijiazhuang (SJW) | Hulunbuir (HLD) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5876 | Zhuhai (ZUH) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5537 | Pékin (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5538 | Yanbian (YNJ) | Pékin (PKX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5812 | Haikou (HAK) | Pékin (PKX) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5811 | Pékin (PKX) | Haikou (HAK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5980 | Wenzhou (WNZ) | Pékin (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
5529 | Pékin (PKX) | Xing'an (HLH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Pékin (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Vladivostok (VVO) | Pékin (PKX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5892 | Foshan (FUO) | Pékin (PKX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Lüliang (LLV) | Pékin (PKX) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | Shijiazhuang (SJW) | Taizhou (HYN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | Tianjin (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5518 | Baicheng (DBC) | Pékin (PKX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | Taizhou (HYN) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5517 | Pékin (PKX) | Baicheng (DBC) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5956 | Shanghai (SHA) | Pékin (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5530 | Xing'an (HLH) | Pékin (PKX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
2972 | Wenzhou (WNZ) | Tianjin (TSN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5520 | Yichun (LDS) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5531 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
5519 | Pékin (PKX) | Yichun (LDS) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
5531 | Pékin (PKX) | Lüliang (LLV) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5955 | Pékin (PKX) | Shanghai (SHA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Osaka (KIX) | Pékin (PKX) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Pékin (PKX) | Osaka (KIX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5620 | Hanzhong (HZG) | Pékin (PKX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5619 | Pékin (PKX) | Hanzhong (HZG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5872 | Huizhou (HUZ) | Wuhu (WHA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | Pékin (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5872 | Wuhu (WHA) | Pékin (PKX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5628 | Qianxinan (ACX) | Pékin (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
5627 | Pékin (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
5618 | Aksou (KCA) | Ordos (DSN) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
5925 | Pékin (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
5702 | Kunming (KMG) | Foshan (FUO) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5915 | Pékin (PKX) | Dongying (DOY) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5891 | Pékin (PKX) | Foshan (FUO) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
5871 | Pékin (PKX) | Wuhu (WHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | Tianjin (TSN) | Kunming (KMG) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5871 | Wuhu (WHA) | Huizhou (HUZ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Chengdu (TFU) | Pékin (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5269 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5902 | Chizhou (JUH) | Pékin (PKX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
5901 | Pékin (PKX) | Chizhou (JUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
5522 | Hulunbuir (HLD) | Pékin (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
5521 | Pékin (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
5375 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
5510 | Jixi (JXA) | Pékin (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
5375 | Pékin (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
5509 | Pékin (PKX) | Jixi (JXA) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
5525 | Pékin (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
5526 | Songyuan (YSQ) | Pékin (PKX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
5330 | Foshan (FUO) | Ordos (DSN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
5808 | Yongzhou (LLF) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
5807 | Pékin (PKX) | Yongzhou (LLF) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
5268 | Luzhou (LZO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45min | • | • | • | ||||
5267 | Wenzhou (WNZ) | Luzhou (LZO) | 2h 55min | • | • | • | ||||
5880 | Huaihua (HJJ) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5332 | Meizhou (MXZ) | Pékin (PKX) | 2h 55min | • | • | • | ||||
5879 | Pékin (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5331 | Pékin (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3h 0min | • | • | • | ||||
5608 | Tongren (TEN) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 15min | • | • | • | ||||
5968 | Quanzhou (JJN) | Pékin (PKX) | 3h 0min | • | • | |||||
5967 | Pékin (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 55min | • | • | |||||
5632 | Kunming (KMG) | Pékin (PKX) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
5631 | Pékin (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
5329 | Ordos (DSN) | Foshan (FUO) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
5926 | Fuzhou (FOC) | Pékin (PKX) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
5376 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
5376 | Zhoushan (HSN) | Pékin (PKX) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5357 | Pékin (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3h 20min | • | • | • | ||||
5358 | Wuzhou (WUZ) | Pékin (PKX) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5711 | Foshan (FUO) | Lanzhou (LHW) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5712 | Lanzhou (LHW) | Foshan (FUO) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5256 | Hanzhong (HZG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | |||||
5255 | Wenzhou (WNZ) | Hanzhong (HZG) | 2h 45min | • | ||||||
2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 15min | • | • | • |
Coordonnées de China United Airlines
- KNCode IATA
- +61 400-102-6666Appeler
- flycua.comVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols China United Airlines
Aéroports populaires desservis par China United Airlines
Autres compagnies aériennes populaires en France
Découvrez des destinations populaires appréciées par les autres utilisateur·ices
Infos China United Airlines
Code IATA | KN |
---|---|
Itinéraires | 212 |
Itinéraire le plus populaire | Pékin Aéroport de Pékin-Daxing pour Hulunbuir |
Aéroports desservis | 74 |
Aéroport le plus populaire | Pékin Aéroport de Pékin-Daxing |
