
DR
Recherchez des vols Ruili Airlines pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Ruili Airlines
Voyager avec Ruili Airlines - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Ruili Airlines
Statut du vol Ruili Airlines
Carte des itinéraires Ruili Airlines : quelles sont les destinations desservies par Ruili Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Ruili Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Ruili Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Ruili Airlines
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6550 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6550 | Xining (XNN) | Wuhan (WUH) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5360 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5359 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6569 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5359 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5360 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Taiyuan (TYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Datong (DAT) | Harbin (HRB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Chengdu (TFU) | Datong (DAT) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6575 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
6576 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
6548 | Xiangxi (DXJ) | Kunming (KMG) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
6547 | Xiangxi (DXJ) | Shenyang (SHE) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
5392 | Fuzhou (FOC) | Shaotong (ZAT) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
6546 | Harbin (HRB) | Tangshan (TVS) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
5337 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
6547 | Kunming (KMG) | Xiangxi (DXJ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
5338 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
5391 | Lijiang (LJG) | Shaotong (ZAT) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
6548 | Shenyang (SHE) | Xiangxi (DXJ) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
6546 | Tangshan (TVS) | Kunming (KMG) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
5391 | Shaotong (ZAT) | Fuzhou (FOC) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
5392 | Shaotong (ZAT) | Lijiang (LJG) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
5010 | Datong (DAT) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | Harbin (HRB) | Datong (DAT) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6549 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6525 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6549 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | Baotou (BAV) | Kunming (KMG) | 3h 0min | • | • | • | ||||
6578 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 15min | • | • | • | ||||
6533 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 1h 55min | • | • | • | ||||
6577 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 55min | • | • | • | ||||
6531 | Kunming (KMG) | Nanyang (NNY) | 2h 30min | • | • | • | ||||
6531 | Nanyang (NNY) | Harbin (HRB) | 2h 55min | • | • | • | ||||
5013 | Chengdu (TFU) | Tangshan (TVS) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5012 | Tianjin (TSN) | Baotou (BAV) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5013 | Tangshan (TVS) | Harbin (HRB) | 2h 30min | • | • | • | ||||
5014 | Tangshan (TVS) | Chengdu (TFU) | 2h 45min | • | • | • | ||||
6574 | Qingdao (TAO) | Taiyuan (TYN) | 1h 45min | • | • | • | ||||
6574 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2h 55min | • | • | • | ||||
5011 | Baotou (BAV) | Tianjin (TSN) | 1h 40min | • | • | |||||
6534 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2h 0min | • | • | |||||
5011 | Kunming (KMG) | Baotou (BAV) | 2h 55min | • | • | |||||
5052 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Lijiang (LJG) | 3h 30min | • | • | |||||
5334 | Hohhot (HET) | Tongliao (HUO) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5334 | Tongliao (HUO) | Shenyang (SHE) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5315 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5341 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6591 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5051 | Lijiang (LJG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 25min | • | • | |||||
6591 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6527 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6570 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6528 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6592 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6592 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6551 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
5333 | Tongliao (HUO) | Hohhot (HET) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
5333 | Shenyang (SHE) | Tongliao (HUO) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Lanzhou (LHW) | Lijiang (LJG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5321 | Lijiang (LJG) | Lanzhou (LHW) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5335 | Dehong (LUM) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6521 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
6522 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
5091 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
5092 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
5316 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
6567 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6567 | Yantai (YNT) | Changsha (CSX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5312 | Chongqing (CKG) | Dehong (LUM) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
6532 | Harbin (HRB) | Nanyang (NNY) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5342 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2h 20min | • | • | • | ||||
6532 | Nanyang (NNY) | Kunming (KMG) | 2h 30min | • | • | • | ||||
5312 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
5336 | Xishuangbanna (JHG) | Dehong (LUM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
5327 | Lijiang (LJG) | Tianjin (TSN) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
5066 | Hohhot (HET) | Xi An (XIY) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
6545 | Kunming (KMG) | Tangshan (TVS) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5066 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
5313 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1h 50min | • | • | • | ||||
5004 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2h 25min | • | • | • | ||||
5314 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1h 50min | • | • | • | ||||
5003 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2h 20min | • | • | • | ||||
6568 | Changsha (CSX) | Yantai (YNT) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
6558 | Xi An (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
6568 | Yantai (YNT) | Shenyang (SHE) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
5328 | Tianjin (TSN) | Lijiang (LJG) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
5311 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
5311 | Dehong (LUM) | Chongqing (CKG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
5065 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 1h 50min | • | • | • | ||||
6571 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 3h 0min | • | • | • | ||||
6557 | Kunming (KMG) | Xi An (XIY) | 2h 25min | • | • | • | ||||
6572 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3h 10min | • | • | • | ||||
5065 | Xi An (XIY) | Hohhot (HET) | 1h 45min | • | • | • | ||||
6536 | Yinchuan (INC) | Taiyuan (TYN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
5026 | Changsha (CSX) | Dehong (LUM) | 2h 40min | • | • | • | ||||
5025 | Dehong (LUM) | Changsha (CSX) | 2h 20min | • | • | • | ||||
5042 | Bangkok (BKK) | Lijiang (LJG) | 2h 50min | • | • | |||||
6540 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 2h 45min | • | • | |||||
6539 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50min | • | • | |||||
5041 | Lijiang (LJG) | Bangkok (BKK) | 2h 50min | • | • | |||||
5090 | Lijiang (LJG) | Dehong (LUM) | 0h 50min | • | • | |||||
5089 | Dehong (LUM) | Lijiang (LJG) | 1h 0min | • | • | |||||
5310 | Changzhou (CZX) | Lijiang (LJG) | 3h 25min | • | • | |||||
5309 | Lijiang (LJG) | Changzhou (CZX) | 2h 45min | • | • | |||||
5095 | Dehong (LUM) | Wuhan (WUH) | 2h 30min | • | • | |||||
5096 | Wuhan (WUH) | Dehong (LUM) | 2h 40min | • | • | |||||
6544 | Enshi (ENH) | Kunming (KMG) | 2h 0min | • | • | |||||
6524 | Jining (JNG) | Kunming (KMG) | 3h 0min | • | • | |||||
6523 | Kunming (KMG) | Jining (JNG) | 3h 5min | • | • | |||||
6544 | Tianjin (TSN) | Enshi (ENH) | 2h 30min | • | • |
Coordonnées de Ruili Airlines
- DRCode IATA
- +86 400 005 9999Appeler
- rlair.netVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Ruili Airlines
Aéroports populaires desservis par Ruili Airlines
Autres compagnies aériennes populaires en France
Découvrez des destinations populaires appréciées par les autres utilisateur·ices
Infos Ruili Airlines
Code IATA | DR |
---|---|
Itinéraires | 139 |
Itinéraire le plus populaire | Kunming pour Dehong |
Aéroports desservis | 49 |
Aéroport le plus populaire | Kunming Aéroport de Kunming (Wujiaba) |
