N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8814 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0h 37min | • | • | • | • | • | • | • |
8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0h 36min | • | • | • | • | • | • | • |
8715 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1h 9min | • | • | • | • | • | • | |
8601 | Medellín (EOH) | Bogota (BOG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1h 1min | • | • | • | • | • | ||
8710 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1h 16min | • | • | • | • | • | ||
8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
8670 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0h 47min | • | • | • | • | • | ||
8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1h 2min | • | • | • | • | • | ||
8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 0h 57min | • | • | • | • | • | ||
8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1h 2min | • | • | • | • | • | ||
8660 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
8671 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0h 45min | • | • | • | • | • | ||
8661 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0h 48min | • | • | • | • | |||
8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0h 52min | • | • | • | • | |||
8704 | Bogota (BOG) | Inírida (PDA) | 1h 36min | • | • | • | • | |||
8616 | Bogota (BOG) | Medellín (EOH) | 1h 14min | • | • | • | • | |||
8686 | Bogota (BOG) | Tumaco (TCO) | 1h 51min | • | • | • | • | |||
8658 | Bogota (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1h 40min | • | • | • | ||||
8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogota (BOG) | 1h 32min | • | • | • | ||||
8705 | Inírida (PDA) | Bogota (BOG) | 1h 30min | • | • | • | ||||
8887 | Florencia (FLA) | Bogota (BOG) | 1h 35min | • | • | • | ||||
7716 | Medellín (EOH) | Tolu (TLU) | 1h 11min | • | • | • | ||||
8903 | Pitalito (PTX) | Bogota (BOG) | 1h 26min | • | • | • | ||||
8898 | Bogota (BOG) | Apartadó (APO) | 1h 36min | • | • | • | ||||
8702 | Bogota (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 1h 40min | • | • | • | ||||
8902 | Bogota (BOG) | Pitalito (PTX) | 1h 26min | • | • | • | ||||
8685 | Tumaco (TCO) | Bogota (BOG) | 1h 48min | • | • | • | ||||
7717 | Tolu (TLU) | Medellín (EOH) | 1h 13min | • | • | • | ||||
8700 | Bogota (BOG) | Corozal (CZU) | 1h 45min | • | • | • | ||||
8742 | Bogota (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1h 39min | • | • | • | ||||
8741 | Mitú (MVP) | Bogota (BOG) | 1h 50min | • | • | • | ||||
8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1h 11min | • | • | • | ||||
8886 | Bogota (BOG) | Florencia (FLA) | 1h 32min | • | • | • | ||||
8701 | Corozal (CZU) | Bogota (BOG) | 1h 37min | • | • | • | ||||
8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogota (BOG) | 1h 43min | • | • | • | ||||
8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1h 1min | • | • | • | ||||
8905 | Valencia (VLN) | Bogota (BOG) | 1h 51min | • | • | |||||
8904 | Bogota (BOG) | Valencia (VLN) | 1h 57min | • | • | |||||
8740 | Bogota (BOG) | Mitú (MVP) | 2h 3min | • | • | |||||
8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1h 27min | • | • | |||||
8659 | Puerto Asís (PUU) | Bogota (BOG) | 1h 38min | • | • | |||||
8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0h 37min | • | • | |||||
8915 | Puerto Leguizamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0h 47min | • | • | |||||
8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0h 57min | • | • | |||||
8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | 0h 49min | • | • | |||||
8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0h 37min | • | • | |||||
8709 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1h 53min | • | • | |||||
8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1h 53min | • | • | |||||
8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1h 29min | • | • | |||||
8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogota (BOG) | 1h 23min | • | • | |||||
8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1h 18min | • | • | |||||
8899 | Apartadó (APO) | Bogota (BOG) | 1h 29min | • | • | |||||
8724 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1h 16min | • | • | |||||
8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1h 16min | • | • | |||||
8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1h 1min | • | • | |||||
8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1h 22min | • | • | |||||
8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0h 49min | • | • | |||||
8734 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1h 12min | • | • | |||||
8736 | Bogota (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 40min | • | • | |||||
8718 | Bogota (BOG) | Tame (TME) | 1h 26min | • | ||||||
8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0h 45min | • | ||||||
8879 | Tolu (TLU) | Bogota (BOG) | 1h 39min | • | ||||||
8874 | Bogota (BOG) | Tolu (TLU) | 1h 53min | • | ||||||
8719 | Tame (TME) | Bogota (BOG) | 1h 20min | • | ||||||
8726 | Buenaventura (BUN) | Bogota (BOG) | 1h 19min | • | ||||||
8725 | Bogota (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1h 20min | • | ||||||
8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 40min | • | ||||||
8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1h 20min | • | ||||||
8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0h 45min | • | ||||||
8752 | Bogota (BOG) | Saravena (RVE) | 1h 25min | • | ||||||
8770 | Bogota (BOG) | Haycock (HAY) | 1h 31min | • | ||||||
8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0h 54min | • | ||||||
7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 1h 0min | • | ||||||
8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1h 55min | • | ||||||
8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1h 40min | • | ||||||
8753 | Saravena (RVE) | Bogota (BOG) | 1h 22min | • | ||||||
8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0h 44min | • | ||||||
8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1h 9min | • | ||||||
8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1h 8min | • | ||||||
8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1h 52min | • | ||||||
8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 1h 4min | • | ||||||
8771 | Haycock (HAY) | Bogota (BOG) | 1h 23min | • | ||||||
8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1h 1min | • | ||||||
8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1h 20min | • | ||||||
7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1h 0min | • |
SATENA est l’une des plus grandes compagnies aériennes de Colombie. Elle a été fondée par le gouvernement colombien en 1962 et effectue des vols domestiques vers 34 destinations environ. Cette compagnie a pour objectif de favoriser le développement de toutes les régions de la Colombie. La carte de ses destinations représente cette ambition d’élargir les choix de transport et de connecter les différentes parties du pays. Les destinations proposées incluent donc les grandes villes du pays, mais aussi des régions moins connues. Elle permet par exemple de rejoindre des villes situées aux portes de l’Amazonie colombienne ou des localités isolées.
Les voyageurs peuvent transporter gratuitement et sur la plupart des vols un accessoire personnel et un bagage à main de 5 kg maximum en cabine. Les dimensions de ce bagage ne doivent pas dépasser 43 cm x 34 cm x 20 cm. Chaque passager peut également emporter un bagage en soute d’un poids maximum de 15 kg sans supplément.
La majorité du trafic de cette compagnie aérienne colombienne passe par l’un de ses deux hubs principaux. Les plateformes de correspondance de SATENA se trouvent à l’aéroport international El Dorado, qui est le plus grand aéroport de Colombie, et à l’aéroport Enrique Olaya Herrera de Medellín.
La flotte de la compagnie est composée de plusieurs types d’appareils destinés aux vols courts. Elle propose notamment des vols à bord d’avions de type ATR 42-500, ATR 42-600, Embraer ERJ 145LR ou Harbin Y-12E. SATENA s’est également dotée du modèle Embraer 170LR qui permet à un plus grand nombre de passagers de voyager vers ses différentes destinations grâce à davantage de sièges en cabine.
Code IATA | 9R |
---|---|
Itinéraires | 96 |
Itinéraire le plus populaire | Aéroport de Medellín Enrique Olaya pour Quibdó |
Aéroports desservis | 40 |
Aéroport le plus populaire | Bogota Aéroport El Dorado |