
3U
Recherchez des vols Sichuan Airlines pas chers
Bon à savoir
Basse saison | Haute saison |
|---|---|
février | décembre |
Meilleure période pour échapper à la foule, avec une baisse moyenne des prix de 28 %. | Période la plus populaire pour voyager, avec une hausse moyenne des prix de 4 %. |
Voyager avec Sichuan Airlines - FAQ
Astuces utiles pour voyager avec Sichuan Airlines
Avis des utilisateur·ices sur Sichuan Airlines
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol Sichuan Airlines
Carte des itinéraires Sichuan Airlines : quelles sont les destinations desservies par Sichuan Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Sichuan Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Sichuan Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Sichuan Airlines
| N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8641 | Chengdu (CTU) | Garzê (DCY) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Chengdu (CTU) | Lhassa (LXA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8642 | Garzê (DCY) | Chengdu (CTU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8928 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | Lhassa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8960 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3707 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 3708 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 8077 | Chongqing (CKG) | Gannan (GXH) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 8772 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 8771 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 8078 | Gannan (GXH) | Chongqing (CKG) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 8077 | Gannan (GXH) | Tianjin (TSN) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 8078 | Tianjin (TSN) | Gannan (GXH) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 3701 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3h 0min | • | • | |||||
| 3702 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 15min | • | • | |||||
| 3924 | Male (MLE) | Chengdu (TFU) | 6h 0min | • | • | • | ||||
| 3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8625 | Chengdu (CTU) | Linzhi (LZY) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8897 | Chengdu (CTU) | Pékin (PEK) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8561 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6578 | Aksou (KCA) | Chengdu (TFU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8628 | Linzhi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3288 | Linzhi (LZY) | Xi An (XIY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3558 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8898 | Pékin (PEK) | Chengdu (CTU) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3532 | Pékin (PEK) | Yibin (YBP) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Pékin (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3912 | Penang (PEN) | Chengdu (TFU) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3904 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Chengdu (TFU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Singapour (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3911 | Chengdu (TFU) | Penang (PEN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3919 | Chengdu (TFU) | Singapour (SIN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3557 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8889 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Xi An (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3253 | Xi An (XIY) | Lhassa (LXA) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Xi An (XIY) | Linzhi (LZY) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3531 | Yibin (YBP) | Pékin (PEK) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8562 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3903 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3266 | Kachgar (KHG) | Xi An (XIY) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3265 | Xi An (XIY) | Kachgar (KHG) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Zhongwei (ZHY) | Pékin (PEK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | Chengdu (CTU) | Canton (CAN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3268 | Bayingolin (KRL) | Xi An (XIY) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6638 | Lhassa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3267 | Xi An (XIY) | Bayingolin (KRL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8777 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6596 | Aksou (AKU) | Chengdu (TFU) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3177 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3177 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6671 | Chengdu (TFU) | Linzhi (LZY) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 3552 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | Shenzhen (SZX) | Xi An (XIY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 3254 | Lhassa (LXA) | Xi An (XIY) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3815 | Chengdu (TFU) | Saint-Pétersbourg (LED) | 8h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 6637 | Chengdu (TFU) | Lhassa (LXA) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 8058 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 3333 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Kunming (KMG) | Xi An (XIY) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Xi An (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 8925 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8926 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | Chengdu (TFU) | Aksou (AKU) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 3192 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 6672 | Linzhi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 3192 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 3191 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi An (XIY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 8057 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6650 | Diqing (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 3161 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3162 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3816 | Saint-Pétersbourg (LED) | Chengdu (TFU) | 7h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8268 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 3270 | Shanghai (PVG) | Xi An (XIY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 3269 | Xi An (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 8155 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 6880 | Pékin (PEK) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 3123 | Pékin (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 6919 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 3124 | Ürümqi (URC) | Pékin (PEK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 6312 | Xi An (XIY) | Chengdu (TFU) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 8761 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 3334 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 8915 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Hangzhou (HGH) | Mian Yang (MIG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Mian Yang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Mian Yang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6343 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Ürümqi (URC) | Mian Yang (MIG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6344 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8842 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (CTU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 3154 | Canton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 6738 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 3179 | Chongqing (CKG) | Lhassa (LXA) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 3986 | Denpasar (DPS) | Chengdu (TFU) | 6h 20min | • | • | • | • | |||
| 3279 | Gannan (GXH) | Lhassa (LXA) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 3280 | Gannan (GXH) | Xi An (XIY) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 8778 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 3153 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 3173 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 8636 | Lhassa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 3280 | Lhassa (LXA) | Gannan (GXH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 3174 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3427 | Luzhou (LZO) | Nanjing (NKG) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
| 3428 | Nanjing (NKG) | Luzhou (LZO) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 6649 | Chengdu (TFU) | Diqing (DIG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 3985 | Chengdu (TFU) | Denpasar (DPS) | 6h 35min | • | • | • | • | |||
| 3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
| 3279 | Xi An (XIY) | Gannan (GXH) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 6974 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 8738 | Canton (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 8833 | Chongqing (CKG) | Pékin (PEK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8997 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 8998 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 8834 | Pékin (PEK) | Chongqing (CKG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8784 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 6690 | Dehong (LUM) | Chengdu (TFU) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 6903 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 8230 | Ürümqi (URC) | Xi An (XIY) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 6904 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 8230 | Xi An (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 3181 | Chongqing (CKG) | Linzhi (LZY) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 8763 | Chengdu (CTU) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3h 35min | • | • | • | ||||
| 3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 3h 50min | • | • | • | ||||
| 6656 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 3182 | Linzhi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 3886 | Melbourne (MEL) | Chengdu (TFU) | 11h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3h 10min | • | • | • | ||||
| 3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3h 25min | • | • | • | ||||
| 3885 | Chengdu (TFU) | Melbourne (MEL) | 10h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 3923 | Chengdu (TFU) | Male (MLE) | 6h 10min | • | • | • | ||||
| 6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 6955 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 3928 | Vientiane (VTE) | Chengdu (TFU) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 6956 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 8764 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (CTU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 3271 | Xi An (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 3053 | Canton (CAN) | Yibin (YBP) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 8165 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 3783 | Chongqing (CKG) | Taipei (TSA) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 6422 | Dalian (DLC) | Chengdu (TFU) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 3838 | Los Angeles (LAX) | Chengdu (TFU) | 15h 45min | • | • | • | ||||
| 6926 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 6421 | Chengdu (TFU) | Dalian (DLC) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 3837 | Chengdu (TFU) | Los Angeles (LAX) | 13h 20min | • | • | • | ||||
| 6879 | Chengdu (TFU) | Pékin (PEK) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 3887 | Chengdu (TFU) | Moscou (SVO) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6925 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 8958 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3784 | Taipei (TSA) | Chongqing (CKG) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 3054 | Yibin (YBP) | Canton (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 8701 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8702 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6689 | Chengdu (TFU) | Dehong (LUM) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 3927 | Chengdu (TFU) | Vientiane (VTE) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3275 | Xi An (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3322 | Yantai (YNT) | Harbin (HRB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6836 | Chengdu (TFU) | Beihai (BHY) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6836 | Tianjin (TSN) | Chengdu (TFU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 3959 | Chengdu (CTU) | Hong Kong (HKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 8916 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (CTU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 6577 | Chengdu (TFU) | Aksou (KCA) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 6311 | Chengdu (TFU) | Xi An (XIY) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 6920 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 8862 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 8749 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 3321 | Harbin (HRB) | Yantai (YNT) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3276 | Yantai (YNT) | Xi An (XIY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8043 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 8044 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 8746 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 8957 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 6748 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 8760 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 3773 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 8551 | Chengdu (CTU) | Kachgar (KHG) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6668 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 3896 | Rome (FCO) | Chengdu (TFU) | 10h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 8552 | Kachgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3996 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 3804 | Madrid (MAD) | Chengdu (TFU) | 12h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 6667 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 3895 | Chengdu (TFU) | Rome (FCO) | 11h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 3803 | Chengdu (TFU) | Madrid (MAD) | 12h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 8171 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 8861 | Chengdu (CTU) | Tianjin (TSN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 3774 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6730 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8172 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 6747 | Chengdu (TFU) | Nanning (NNG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 6773 | Chengdu (TFU) | Shiyan (WDS) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 8168 | Yangzhou (YTY) | Chongqing (CKG) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 8933 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 8934 | Qingdao (TAO) | Chengdu (CTU) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 6845 | Chengdu (TFU) | Taiyuan (TYN) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 6846 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (TFU) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 8206 | Canton (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8451 | Chengdu (CTU) | Changchun (CGQ) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
