
OD
Recherchez des vols Batik Air pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Batik Air
Voyager avec Batik Air - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Batik Air
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol Batik Air
Carte des itinéraires Batik Air : quelles sont les destinations desservies par Batik Air ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Batik Air en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Batik Air, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Batik Air
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapour (SIN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Kuala Lumpur (KUL) | Canton (CAN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Singapour (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h 10min | • | • | • | ||||
178 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2403 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
503 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
231 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
293 | Kuala Lumpur (KUL) | Male (MLE) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
613 | Canton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
587 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
1908 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3h 0min | • | • | • | ||||
7700 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min | • | • | |||||
206 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Brisbane (BNE) | Denpasar (DPS) | 6h 15min | • | • | • | • | |||
157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 5h 50min | • | • | • | • | |||
2105 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
2106 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
608 | Kuala Lumpur (KUL) | Guiyang (KWE) | 4h 30min | • | ||||||
609 | Guiyang (KWE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 35min | • | ||||||
882 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 5h 0min | • | • | • | • | • | ||
883 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
883 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55min | • | • | • | • | • | ||
882 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
891 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
890 | Kaohsiung (KHH) | Nagoya (NGO) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
890 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
891 | Nagoya (NGO) | Kaohsiung (KHH) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubaï (DXB) | 7h 20min | • | • | • | • | |||
714 | Dubaï (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 30min | • | • | • | • | |||
589 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min | • | • | • | ||||
821 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Karachi (KHI) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 15min | • | • | • | ||||
135 | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | 6h 10min | • | • | • | ||||
294 | Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45min | • | • | • | ||||
524 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tachkent (TAS) | 7h 50min | • | • | |||||
1732 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1733 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
588 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
752 | Tachkent (TAS) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 30min | • | • | |||||
529 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
357 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1636 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
673 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
171 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2408 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
325 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
324 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
530 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Katmandou (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandou (KTM) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
162 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1906 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
232 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25min | • | • | • | ||||
1650 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
1651 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
1727 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
606 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 0min | • | • | • | • | |||
670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
351 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
671 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min | • | • | • | • | |||
1503 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | ||||
1502 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h 10min | • | • | • | ||||
1907 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10min | • | • | • | ||||
692 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhengzhou (CGO) | 5h 20min | • | • | |||||
192 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h 45min | • | • | |||||
678 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 30min | • | • | • | ||||
679 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30min | • | • | • | ||||
694 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4h 0min | • | • | |||||
695 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15min | • | • | |||||
367 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
870 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | 7h 5min | • | • | |||||
871 | Tokyo (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 30min | • | • | |||||
669 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4h 5min | • | • | |||||
156 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 55min | • | ||||||
668 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 3h 55min | • | • | |||||
356 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1h 10min | • | • | • | ||||
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h 30min | • | • | • | ||||
586 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1h 25min | • | • | • | ||||
2210 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h 5min | • | • | • | ||||
131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6h 10min | • | • | • | ||||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h 5min | • | • | • | ||||
352 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2h 40min | • | • | • | ||||
132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 45min | • | • | • | ||||
172 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h 30min | • | • | |||||
272 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 50min | • | • | |||||
643 | Changsha (CSX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50min | • | • | |||||
541 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 30min | • | • | |||||
271 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5h 55min | • | • | |||||
1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h 20min | • | • | |||||
2211 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • |
Coordonnées de Batik Air
- ODCode IATA
- +603 7841 5388Appeler
- batikair.comVisite
Présentation de Batik Air
La compagnie aérienne Malindo Air est basée à l’aéroport international de Kuala Lumpur. Cette compagnie malaisienne dispose aussi de hubs secondaires à l’aéroport international de Penang et à l’aéroport international de Kota Kinabalu. Elle propose des vols vers plus de 55 destinations en Malaisie, en Asie et vers l’Australie. Avec plus d’une dizaine de destinations en Chine ou en Inde et une vingtaine de destinations en Malaisie, c’est une compagnie incontournable pour découvrir la variété des cultures et traditions de l’Asie du Sud-Est ainsi que les îles de la région.
La compagnie aérienne créée en 2012 propose principalement des vols à bord de Boeing 737-800 et de Boeing 737-900ER. Ces deux types d’appareils effectuent des vols avec une configuration à deux cabines dont une classe de type Economy et une classe de type Business. Les passagers qui voyagent en cabine économique peuvent emporter en cabine un accessoire personnel et un bagage à main de 7 kg maximum et de dimension 56 cm x 36 cm x 23 cm. L’accessoire personnel peut être un sac à main ou une sacoche d’ordinateur portable.
Les sièges de la classe Business sont plus spacieux et peuvent être inclinés davantage que ceux de la cabine Economy. Les passagers qui optent pour la cabine Business ont aussi l’avantage de pouvoir transporter deux bagages d’un poids maximum de 10 kg en cabine en plus de leur accessoire personnel. Ils peuvent également enregistrer un bagage de 40 kg maximum en soute sans supplément.
Malindo Air est membre du groupe indonésien Lion Air Group, au même titre que les compagnies aériennes Lion Air, Batik Air, Wings Air et Thai Lion Air. Malindo Air a conclu des accords de partage de code avec Turkish Airline et des ententes interlignes avec des compagnies comme All Nippon Airways, Oman Air ou encore Qatar Airways.
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Batik Air
Aéroports populaires desservis par Batik Air
Autres compagnies aériennes populaires en France
Découvrez des destinations populaires appréciées par les autres utilisateur·ices
Meilleurs itinéraires de vol avec Batik Air
Infos Batik Air
Code IATA | OD |
---|---|
Itinéraires | 155 |
Itinéraire le plus populaire | Jakarta Aéroport de Soekarno-Hatta pour Aéroport de Aéroport international de Kuala Lumpur |
Aéroports desservis | 67 |
Aéroport le plus populaire | Aéroport international de Kuala Lumpur |
