Basse saison | juin |
---|---|
Haute saison | novembre |
Vol le moins cher | 417 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Nha Trang (CXR) | Cheongju (CJJ) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Nha Trang (CXR) | Pusan (PUS) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Taipei (TPE) | Daegu (TAE) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Vientiane (VTE) | Incheon (ICN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Cebu (CEB) | Incheon (ICN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Cheongju (CJJ) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Cheju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Cheju (CJU) | Séoul (GMP) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Cheju (CJU) | Osaka (KIX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Cheju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Cheju (CJU) | Daegu (TAE) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Séoul (GMP) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Séoul (GMP) | Pusan (PUS) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Incheon (ICN) | Cebu (CEB) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
295 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Incheon (ICN) | Kalibo (KLO) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Incheon (ICN) | Vientiane (VTE) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
250 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Osaka (KIX) | Cheju (CJU) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Osaka (KIX) | Pusan (PUS) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Kalibo (KLO) | Incheon (ICN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Gwangju (KWJ) | Cheju (CJU) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Tokyo (NRT) | Daegu (TAE) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Pusan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Pusan (PUS) | Séoul (GMP) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Pusan (PUS) | Osaka (KIX) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Daegu (TAE) | Cheju (CJU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Daegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Daegu (TAE) | Tokyo (NRT) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Daegu (TAE) | Taipei (TPE) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Cheju (CJU) | Taipei (TPE) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
688 | Taipei (TPE) | Cheju (CJU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
182 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Paris (CDG) | Incheon (ICN) | 12h 35min | • | • | • | • | • | ||
160 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 4h 35min | • | • | • | • | • | ||
401 | Incheon (ICN) | Paris (CDG) | 15h 0min | • | • | • | • | • | ||
501 | Incheon (ICN) | Sydney (SYD) | 10h 35min | • | • | • | • | • | ||
308 | I Fadang (SPN) | Incheon (ICN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Incheon (ICN) | Tamuning (GUM) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Incheon (ICN) | I Fadang (SPN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Singapour (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Incheon (ICN) | Singapour (SIN) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Sydney (SYD) | Incheon (ICN) | 11h 0min | • | • | • | • | |||
651 | Séoul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
667 | Séoul (GMP) | Taipei (TSA) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
274 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
273 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
652 | Kaohsiung (KHH) | Séoul (GMP) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
668 | Taipei (TSA) | Séoul (GMP) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
404 | Francfort (FRA) | Incheon (ICN) | 12h 0min | • | • | • | • | |||
403 | Incheon (ICN) | Francfort (FRA) | 14h 30min | • | • | • | • | |||
304 | Tamuning (GUM) | Incheon (ICN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 30min | • | • | • | ||||
408 | Barcelone (BCN) | Incheon (ICN) | 12h 20min | • | • | • | ||||
407 | Incheon (ICN) | Barcelone (BCN) | 14h 55min | • | • | • | ||||
406 | Rome (FCO) | Incheon (ICN) | 11h 50min | • | • | • | ||||
405 | Incheon (ICN) | Rome (FCO) | 14h 0min | • | • | • | ||||
607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
603 | Incheon (ICN) | Bichkek (FRU) | 7h 45min | • | • | |||||
611 | Incheon (ICN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20min | • | • | • | ||||
612 | Wenzhou (WNZ) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
181 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 5h 20min | • | • | • | ||||
121 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2h 45min | • | • | |||||
681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 45min | • | • | |||||
247 | Cheongju (CJJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 20min | • | • | • | ||||
248 | Fukuoka (FUK) | Cheongju (CJJ) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
122 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Incheon (ICN) | 5h 0min | • | • |
T’way Air est une compagnie aérienne de Corée du Sud qui opère des vols low-cost intérieurs et régionaux dans différents pays d’Asie de l’Est. Son aéroport de base est l’aéroport international de Gimpo, qui est situé à l’est de Séoul. La flotte d’avions de T’way Air est composée de différents modèles de Boeing 737.
Les passagers qui embarquent sur un vol de la compagnie T’way Air ont chacun droit à un bagage à main dont le poids ne doit pas excéder les 10 kg. Les dimensions à ne pas dépasser pour ce même bagage à main sont 55 cm de largeur, 20 cm de profondeur et 40 cm de hauteur. Les passagers ont également droit en cabine à un article personnel de petite taille de type ordinateur portable ou un vêtement. Le poids de cet article personnel est compris dans les 10 kg réglementaires.
Pour les bagages en soute compris dans le prix du billet : les passagers des vols domestiques ont chacun droit à 15 kg de bagage enregistrés compris dans le prix de leur billet. Les passagers présents sur des vols internationaux à 15 kg de bagage en soute. Cependant, les passagers des vols internationaux à destination ou en provenance de Guai et Saipan ont quant à eux droit à 23 kg maximum de bagage en soute.
Pour les passagers de T’way Air qui veulent voyager avec leur animal de compagnie, les règles sont les suivantes : chaque passager a le droit de voyager avec un animal de compagnie maximum. Sur les vols domestiques et internationaux, seuls les animaux de compagnie en cabine sont autorisés à voyager avec leur maître, et non en soute. Le poids de l’animal et de son moyen de transport ne doit pas dépasser un total de 7 kg.
Code IATA | TW |
---|---|
Itinéraires | 120 |
Itinéraire le plus populaire | Aéroport de Aéroport d'Incheon pour Fukuoka |
Aéroports desservis | 45 |
Aéroport le plus populaire | Aéroport d'Incheon |