Économique | 20 €/jour |
Compacte | 24 €/jour |
Intermédiaire | 24 €/jour |
Standard | 34 €/jour |
Citadine | 16 €/jour |
Supérieure | 359 €/jour |
SUV supérieur | 443 €/jour |
Choisie par l’agence | 23 €/jour |
SUV compact | 26 €/jour |
Break compact | 32 €/jour |
SUV intermédiaire | 45 €/jour |
Break intermédiaire | 193 €/jour |
Break standard | 202 €/jour |
SUV standard | 296 €/jour |
35 succursales
32 succursales
17 succursales
15 succursales
15 succursales
11 succursales
10 succursales
9 succursales
9 succursales
8 succursales
7 succursales
7 succursales
Agence la plus populaire | B-Rent |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Économique |
Prix moyen | 65 €/jour |
Bonne affaire | 52 €/jour |