Basse saison | mars |
---|---|
Haute saison | août |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Jakarta (CGK) | Doha (DOH) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Jakarta (CGK) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Kendari (KDI) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Ujung Pandang (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
609 | Palu (PLW) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 15min | • | • | • | ||||
608 | Ujung Pandang (UPG) | Palu (PLW) | 1h 20min | • | • | • | ||||
651 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h 5min | • | • | • | ||||
430 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Banjarmasin (BDJ) | Jakarta (CGK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
554 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
665 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Doha (DOH) | Jakarta (CGK) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Denpasar (DPS) | Singapour (SIN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
659 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
167 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Bandar Lampung (TKG) | Jakarta (CGK) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Jakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
867 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Surabaya (SUB) | Singapour (SIN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
880 | Denpasar (DPS) | Tokyo (NRT) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | |
253 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
881 | Tokyo (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | |
137 | Pangkalpinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
855 | Singapour (SIN) | Surabaya (SUB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
342 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
622 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
213 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
606 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
162 | Jakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
607 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
623 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
456 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
980 | Jakarta (CGK) | Djeddah (JED) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | |
981 | Djeddah (JED) | Jakarta (CGK) | 10h 20min | • | • | • | • | • | • | |
960 | Jakarta (CGK) | Médine (MED) | 9h 50min | • | • | • | • | |||
457 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
289 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
136 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
645 | Gorontalo (GTO) | Jakarta (CGK) | 2h 55min | • | • | • | ||||
114 | Jakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
874 | Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
643 | Gorontalo (GTO) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 35min | • | • | • | ||||
642 | Ujung Pandang (UPG) | Gorontalo (GTO) | 1h 40min | • | • | • | ||||
349 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 10min | • | • | • | ||||
150 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
126 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
644 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 5min | • | • | • | ||||
296 | Jakarta (CGK) | Bengkulu (BKS) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
407 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
683 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Bengkulu (BKS) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
664 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Jakarta (CGK) | Singapour (SIN) | 1h 45min | • | • | • | ||||
7036 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h 15min | • | • | |||||
7037 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h 20min | • | • | |||||
843 | Singapour (SIN) | Denpasar (DPS) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Shanghai (PVG) | Jakarta (CGK) | 6h 15min | • | • | • | ||||
649 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
894 | Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | 6h 10min | • | • | • | ||||
833 | Singapour (SIN) | Jakarta (CGK) | 2h 0min | • | • | • | ||||
135 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
879 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7h 5min | • | • | • | • | |||
878 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h 15min | • | • | • | • | |||
961 | Médine (MED) | Jakarta (CGK) | 10h 10min | • | • | • | • | |||
884 | Denpasar (DPS) | Manado (MDC) | 2h 25min | • | ||||||
228 | Jakarta (CGK) | Solo City (SOC) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
885 | Manado (MDC) | Denpasar (DPS) | 2h 30min | • | ||||||
885 | Tokyo (NRT) | Manado (MDC) | 5h 50min | • | ||||||
647 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
221 | Solo City (SOC) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | ||||
452 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 25min | • | • | |||||
453 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2h 20min | • | • | |||||
719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 5min | • | • | • | • | |||
646 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 35min | • | • | • | ||||
714 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h 45min | • | • | • | ||||
713 | Sydney (SYD) | Jakarta (CGK) | 7h 45min | • | • | |||||
875 | Tokyo (HND) | Jakarta (CGK) | 7h 50min | • | ||||||
712 | Jakarta (CGK) | Sydney (SYD) | 6h 50min | • | • |
Garuda Indonesia est une compagnie aérienne indonésienne qui propose principalement des vols en Asie du Sud, de l’Est et en Océanie. La compagnie couvre tout d’abord l’intégralité du territoire national, en offrant un choix de 60 destinations vers 6 des îles de l’archipel. Elle dessert ensuite 22 destinations internationales, dont plusieurs villes de Chine et du Japon. Mais aussi, d’Australie.
Le voyageur Garuda Indonesia dispose de 3 options de siège en fonction de l’appareil. L’Economy Class, la Business Class et la First Class. L’Economy Class de cette compagnie a reçu en 2013 la récompense de "meilleure classe économique du monde" selon Skytrax. Ce, grâce à l’espace entre chaque rangée de sièges, supérieur à la plupart des autres avions.
À bord du Boeing 777-300ER, les voyageurs peuvent choisir la Business Class où 38 sièges ergonomiques attendent les passagers. Ils bénéficieront d’un menu préparé par un Chef 5 étoiles, et d’un kit de bien-être de la marque L’Occitane. La First Class est quant à elle particulièrement remarquable, offrant de petits salons privés dotés d’une table et de deux sièges pouvant se faire face. Dîner gourmet en tête-à-tête et Wi-Fi gratuit sont au rendez-vous.
Forte de 70 années d’expérience dans l’industrie de l’aviation, Garuda Indonesia est considérée aujourd’hui "Meilleure Compagnie Aérienne Régionale" selon Skytrax. Avec 600 vols quotidiens et une flotte de 196 appareils, elle fait désormais partie de l’alliance SkyTeam auprès des compagnies KLM, Air France, ou encore China Southern Airlines. SkyTeam a pour priorité de faciliter le parcours de vol des voyageurs fréquents.
Code IATA | GA |
---|---|
Itinéraires | 141 |
Itinéraire le plus populaire | Jakarta Aéroport de Soekarno-Hatta pour Denpasar |
Aéroports desservis | 52 |
Aéroport le plus populaire | Jakarta Aéroport de Soekarno-Hatta |