Basse saison | mai |
---|---|
Haute saison | septembre |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Jakarta (CGK) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Denpasar (DPS) | Hanoi (HAN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Jakarta (CGK) | Hanoi (HAN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Hanoi (HAN) | Jakarta (CGK) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Nha Trang (CXR) | Pusan (PUS) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Tokyo (HND) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Incheon (ICN) | Hải Phòng (HPH) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
979 | Incheon (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Pusan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Pusan (PUS) | Phú Quốc (PQC) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Banmethuot (BMV) | Vinh City (VII) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Jakarta (CGK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Da Nang (DAD) | Hải Phòng (HPH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Da Nang (DAD) | Singapour (SIN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Da Nang (DAD) | Can Tho (VCA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Dalat (DLI) | Vinh City (VII) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Denpasar (DPS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Hanoi (HAN) | Denpasar (DPS) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Hanoi (HAN) | Tokyo (NRT) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Hanoi (HAN) | Phú Quốc (PQC) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
982 | Hanoi (HAN) | Pusan (PUS) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1149 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Hanoi (HAN) | Singapour (SIN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Hanoi (HAN) | Taipei (TPE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Phuket (HKT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Hải Phòng (HPH) | Da Nang (DAD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Hải Phòng (HPH) | Incheon (ICN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Osaka (KIX) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Phú Quốc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Phú Quốc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Phú Quốc (PQC) | Pusan (PUS) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Phú Quốc (PQC) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Phú Quốc (PQC) | Taipei (TPE) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Pusan (PUS) | Hanoi (HAN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Pusan (PUS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
399 | Pleiku (PXU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Bangkok (BKK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Denpasar (DPS) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1140 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hanoi (HAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phuket (HKT) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (HND) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Incheon (ICN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Osaka (KIX) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (NRT) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phú Quốc (PQC) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pusan (PUS) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3900 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pleiku (PXU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Singapour (SIN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Thanh Hóa (THD) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Taipei (TPE) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Vinh City (VII) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapour (SIN) | Da Nang (DAD) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Singapour (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Singapour (SIN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Thanh Hóa (THD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
943 | Taipei (TPE) | Hanoi (HAN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Taipei (TPE) | Phú Quốc (PQC) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Taipei (TPE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Qui Nhon (UIH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Can Tho (VCA) | Da Nang (DAD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Tam Ky (VCL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Vinh City (VII) | Banmethuot (BMV) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Vinh City (VII) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Da Nang (DAD) | Pusan (PUS) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Pusan (PUS) | Da Nang (DAD) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Vinh City (VII) | Dalat (DLI) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1806 | Ahmedabad (AMD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1805 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ahmedabad (AMD) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Siem Reap (SAI) | Hanoi (HAN) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
884 | Mumbai (BOM) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
84 | Brisbane (BNE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 30min | • | • | • | • | |||
896 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
885 | Kaohsiung (KHH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
83 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Brisbane (BNE) | 8h 15min | • | • | • | • | |||
883 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Mumbai (BOM) | 5h 5min | • | • | • | • | |||
886 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
734 | Nha Trang (CXR) | Hải Phòng (HPH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
966 | Da Nang (DAD) | Hong Kong (HKG) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
692 | Dalat (DLI) | Hải Phòng (HPH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
946 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
920 | Hanoi (HAN) | Nagoya (NGO) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
967 | Hong Kong (HKG) | Da Nang (DAD) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
877 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
733 | Hải Phòng (HPH) | Nha Trang (CXR) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
693 | Hải Phòng (HPH) | Dalat (DLI) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
767 | Hải Phòng (HPH) | Phú Quốc (PQC) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
947 | Kaohsiung (KHH) | Hanoi (HAN) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
993 | Kaohsiung (KHH) | Phú Quốc (PQC) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
921 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
768 | Phú Quốc (PQC) | Hải Phòng (HPH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
992 | Phú Quốc (PQC) | Kaohsiung (KHH) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
895 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | New Delhi (DEL) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
876 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
3932 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Xi An (XIY) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
1832 | Vientiane (VTE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
785 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
604 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Đồng Hới (VDH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Đồng Hới (VDH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Nha Trang (CXR) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Ahmedabad (AMD) | Hanoi (HAN) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
1925 | Hanoi (HAN) | Ahmedabad (AMD) | 4h 55min | • | • | • | • | |||
972 | New Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4h 5min | • | • | • | ||||
92 | Perth (PER) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 45min | • | • | • | ||||
82 | Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 35min | • | • | • | • | • | ||
670 | Banmethuot (BMV) | Hải Phòng (HPH) | 1h 40min | • | • | • | ||||
621 | Da Nang (DAD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 25min | • | • | • | ||||
971 | Hanoi (HAN) | New Delhi (DEL) | 4h 45min | • | • | • | ||||
948 | Hanoi (HAN) | Taichung (RMQ) | 2h 25min | • | • | • | ||||
985 | Hong Kong (HKG) | Phú Quốc (PQC) | 2h 45min | • | • | • | ||||
671 | Hải Phòng (HPH) | Banmethuot (BMV) | 1h 40min | • | • | • | ||||
489 | Hải Phòng (HPH) | Can Tho (VCA) | 2h 5min | • | • | • | ||||
986 | Phú Quốc (PQC) | Hong Kong (HKG) | 2h 45min | • | • | • | ||||
994 | Phú Quốc (PQC) | Taichung (RMQ) | 3h 30min | • | • | • | ||||
949 | Taichung (RMQ) | Hanoi (HAN) | 2h 50min | • | • | • | ||||
995 | Taichung (RMQ) | Phú Quốc (PQC) | 3h 30min | • | • | • | ||||
620 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Da Nang (DAD) | 1h 20min | • | • | • | ||||
91 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Perth (PER) | 6h 45min | • | • | • | ||||
206 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 10min | • | • | • | ||||
207 | Tuy Hoa (TBB) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min | • | • | • | ||||
598 | Dien Bien Phu (DIN) | Hanoi (HAN) | 0h 40min | • | • | • | ||||
907 | Hanoi (HAN) | Mumbai (BOM) | 5h 5min | • | • | • | ||||
597 | Hanoi (HAN) | Dien Bien Phu (DIN) | 0h 55min | • | • | • | ||||
853 | Taichung (RMQ) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 30min | • | • | • | ||||
81 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Melbourne (MEL) | 8h 15min | • | • | • | • | • | ||
852 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Taichung (RMQ) | 3h 20min | • | • | • | ||||
86 | Sydney (SYD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 50min | • | • | • | • | • | ||
85 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Sydney (SYD) | 8h 25min | • | • | • | • | • | ||
357 | Banmethuot (BMV) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
356 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Banmethuot (BMV) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
1812 | Cochin (COK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 20min | • | • | • | ||||
1811 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Cochin (COK) | 5h 0min | • | • | • | ||||
784 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 1h 50min | • | • | |||||
952 | Hanoi (HAN) | Hiroshima (HIJ) | 4h 30min | • | • | |||||
953 | Hiroshima (HIJ) | Hanoi (HAN) | 4h 50min | • | • | |||||
319 | Hue (HUI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
318 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hue (HUI) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
277 | Hải Phòng (HPH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Hanoi (HAN) | Hue (HUI) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Hue (HUI) | Hanoi (HAN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Dien Bien Phu (DIN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
298 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Dien Bien Phu (DIN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
488 | Can Tho (VCA) | Hải Phòng (HPH) | 2h 5min | • | • | • | ||||
93 | Hanoi (HAN) | Melbourne (MEL) | 9h 50min | • | • | |||||
463 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
96 | Sydney (SYD) | Hanoi (HAN) | 10h 30min | • | • | |||||
494 | Banmethuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Hanoi (HAN) | Banmethuot (BMV) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Hanoi (HAN) | Sydney (SYD) | 10h 0min | • | • | |||||
1468 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hải Phòng (HPH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ha Long (VDO) | 2h 20min | • | • | • | ||||
231 | Ha Long (VDO) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
3930 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Chengdu (TFU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
363 | Dalat (DLI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | |
362 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Dalat (DLI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
959 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 4h 30min | • | • | • | ||||
958 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 3h 50min | • | • | • | ||||
913 | Hanoi (HAN) | Siem Reap (SAI) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
480 | Can Tho (VCA) | Vinh City (VII) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
481 | Vinh City (VII) | Can Tho (VCA) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
3933 | Xi An (XIY) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 55min | • | • | • | • | |||
1831 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Vientiane (VTE) | 1h 45min | • | • | • | • |
L’une des premières compagnies aériennes privées vietnamiennes, Vietjet effectue des vols nationaux, régionaux et internationaux. Les appareils de la compagnie de vols à bas prix desservent plus de 30 destinations. La majorité des vols de la compagnie fondée en 2009 sont domestiques et elle propose une quinzaine de destinations environ au Vietnam. Elle opère également des vols en direction de l’Asie. Ses vols desservent par exemple la Thaïlande, la Chine, le Japon, le Cambodge, la Corée du Sud, Singapour ou encore Taïwan.
La compagnie aérienne opère depuis plusieurs hubs. Les deux plateformes de correspondance principales sont l’aéroport international de Nội Bài à Hanoï et l’aéroport international de Tan Sơn Nhất qui est situé à Hô Chi Minh-Ville. De nombreux vols de la compagnie transitent aussi par ses hubs secondaires, dont l’aéroport de Cat Bi.
La flotte de la compagnie est principalement composée d’avions Airbus A320-200, A321-200, et d’appareils A321neo. Vietjet ne dispose pas de cabines en classe Business ou Première. La compagnie propose un service de restauration payant à bord.
Les passagers qui voyagent avec Vietjet peuvent emporter gratuitement en cabine un bagage à main de taille maximale de 56 cm × 36 cm × 23 cm ainsi qu’un accessoire. L’accessoire peut être une sacoche d’ordinateur portable de taille maximale de 40 cm × 30 cm × 10 cm ou un sac de taille maximale de 30 cm × 20 cm × 10 cm. Le poids total de ces deux bagages ne doit pas dépasser 7 kg. Il est possible de transporter jusqu’à deux bagages en soute par personne. Le poids total autorisé de ces bagages en soute est de 40 kg maximum.
Code IATA | VJ |
---|---|
Itinéraires | 198 |
Itinéraire le plus populaire | Hanoi pour Ho Chi Minh Ville |
Aéroports desservis | 52 |
Aéroport le plus populaire | Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat |