Économique | 26 €/jour |
Compacte | 28 €/jour |
Intermédiaire | 36 €/jour |
Standard | 62 €/jour |
Grand SUV | 49 €/jour |
Citadine | 23 €/jour |
Van passagers | 65 €/jour |
SUV supérieur | 65 €/jour |
SUV compact | 33 €/jour |
Break compact | 35 €/jour |
SUV intermédiaire | 36 €/jour |
lundi | 07:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 21:00 |
mercredi | 07:00 - 21:00 |
jeudi | 07:00 - 21:00 |
vendredi | 07:00 - 21:00 |
samedi | 07:00 - 21:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 21:00 |
mercredi | 07:00 - 21:00 |
jeudi | 07:00 - 21:00 |
vendredi | 07:00 - 21:00 |
samedi | 07:00 - 21:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:0014:00 - 18:30 |
---|---|
mardi | 14:00 - 18:3008:30 - 12:00 |
mercredi | 08:30 - 12:0014:00 - 18:30 |
jeudi | 08:30 - 12:0014:00 - 18:30 |
vendredi | 08:30 - 12:0014:00 - 18:30 |
samedi | 08:30 - 12:00 |
lundi | 14:00 - 18:3008:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 14:00 - 18:3008:30 - 12:00 |
mercredi | 14:00 - 18:3008:30 - 12:00 |
jeudi | 14:00 - 18:3008:30 - 12:00 |
vendredi | 08:30 - 12:0014:00 - 18:30 |
samedi | 08:30 - 12:00 |
lundi | 13:00 - 18:3008:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 20:0013:00 - 18:30 |
mercredi | 13:00 - 18:3008:00 - 20:00 |
jeudi | 13:00 - 18:3008:00 - 20:00 |
vendredi | 13:00 - 18:3008:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
lundi | 08:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 20:00 |
mercredi | 08:00 - 20:00 |
jeudi | 08:00 - 20:00 |
vendredi | 08:00 - 20:00 |
samedi | 08:00 - 20:00 |
lundi | 12:30 - 14:3007:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 21:0012:30 - 14:30 |
mercredi | 07:00 - 21:0012:30 - 14:30 |
jeudi | 07:00 - 21:0012:30 - 14:30 |
vendredi | 12:30 - 14:3007:00 - 21:00 |
lundi | 13:30 - 18:3008:30 - 12:00 |
---|---|
mardi | 08:30 - 12:0013:30 - 18:30 |
mercredi | 08:30 - 12:00 |
jeudi | 13:30 - 18:3008:30 - 12:00 |
vendredi | 14:00 - 18:30 |
samedi | 09:00 - 13:00 |
lundi | 07:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 21:00 |
mercredi | 07:00 - 21:00 |
jeudi | 07:00 - 21:00 |
vendredi | 07:00 - 21:00 |
samedi | 07:00 - 21:00 |
dimanche | 08:00 - 20:00 |
Ville la plus populaire | Montréal |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Économique |
Prix moyen | 81 €/jour |
Bonne affaire | 48 €/jour |
Une voiture de location chez Avis coûte en moyenne 60 € par jour.
Citadine (Fiat 500 ou similaire) est la catégorie de voiture la plus réservée auprès de Avis.
Avis possède 5 333 succursales dans le monde entier. Consultez notre carte des succursales Avis pour trouver celle qui vous convient le mieux.
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahrein, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunei, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Bélarus, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (République Démocratique), Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Côte d’Ivoire, Danemark, Dominique, Egypte, Espagne, Estonie, Eswatini, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Grèce, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernesey, Guinée, Guinée équatoriale, Guyane française, Géorgie, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Iles Cook, Iles Féroé, Iles Vierges britanniques, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Koweït, La Réunion, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Martinique, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pays-Bas caribéens, Philippines, Pologne, Polynésie française, Porto Rico, Portugal, Pérou, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, République Centrafricaine, République Dominicaine, République Tchèque, Sahara Occidental, Saint-Barthélémy, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Samoa, Samoa américaines, Serbie, Seychelles, Singapour, Sint Maarten, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suriname, Suède, Sénégal, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis, Île Maurice, Île de Man, Îles Caïmans, Îles Mariannes du Nord, Îles Salomon, Îles Turks et CaïquesetÎles Vierges américaines
Une location de voiture chez Avis coûte en moyenne 419 € par semaine (60 € par jour).
Une voiture de location chez Avis coûte en moyenne 1 797 € par mois (60 € par jour).