Économique | 22 €/jour |
Compacte | 24 €/jour |
Citadine | 20 €/jour |
Break compact | 27 €/jour |
lundi | 07:00 - 22:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 22:00 |
mercredi | 07:00 - 22:00 |
jeudi | 07:00 - 22:00 |
vendredi | 07:00 - 22:00 |
samedi | 07:00 - 22:00 |
dimanche | 07:00 - 22:00 |
lundi | 09:00 - 20:00 |
---|---|
mardi | 09:00 - 20:00 |
mercredi | 09:00 - 20:00 |
jeudi | 09:00 - 20:00 |
vendredi | 09:00 - 20:00 |
samedi | 09:00 - 20:00 |
lundi | 07:00 - 22:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 22:00 |
mercredi | 07:00 - 22:00 |
jeudi | 07:00 - 22:00 |
vendredi | 07:00 - 22:00 |
samedi | 07:00 - 22:00 |
dimanche | 07:00 - 22:00 |
lundi | 07:00 - 22:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 22:00 |
mercredi | 07:00 - 22:00 |
jeudi | 07:00 - 22:00 |
vendredi | 07:00 - 22:00 |
samedi | 07:00 - 22:00 |
dimanche | 08:00 - 21:00 |
lundi | 07:00 - 22:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 22:00 |
mercredi | 07:00 - 22:00 |
jeudi | 07:00 - 22:00 |
vendredi | 07:00 - 22:00 |
samedi | 08:00 - 21:00 |
dimanche | 08:00 - 21:00 |
lundi | 07:00 - 22:00 |
---|---|
mardi | 07:00 - 22:00 |
mercredi | 07:00 - 22:00 |
jeudi | 07:00 - 22:00 |
vendredi | 07:00 - 22:00 |
samedi | 08:00 - 21:00 |
dimanche | 08:00 - 21:00 |
lundi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
mercredi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
jeudi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
vendredi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
samedi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
lundi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
---|---|
mardi | 13:00 - 17:0008:00 - 21:00 |
mercredi | 13:00 - 17:0008:00 - 21:00 |
jeudi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
vendredi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
samedi | 08:30 - 13:30 |
lundi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
---|---|
mardi | 13:00 - 17:0008:00 - 21:00 |
mercredi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
jeudi | 13:00 - 17:0008:00 - 21:00 |
vendredi | 08:00 - 21:0013:00 - 17:00 |
samedi | 08:00 - 21:00 |
lundi | 08:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 21:00 |
mercredi | 08:00 - 21:00 |
jeudi | 08:00 - 21:00 |
vendredi | 08:00 - 21:00 |
samedi | 08:00 - 21:00 |
lundi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
---|---|
mardi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
mercredi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
jeudi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
vendredi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
samedi | 08:00 - 21:00 |
lundi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
---|---|
mardi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
mercredi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
jeudi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
vendredi | 08:00 - 21:0014:00 - 16:00 |
samedi | 14:00 - 16:0008:00 - 21:00 |
Ville la plus populaire | Montréal |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Intermédiaire |
Prix moyen | 60 €/jour |
Bonne affaire | 38 €/jour |
Une voiture de location chez Dollar coûte en moyenne 59 € par jour.
Citadine (Fiat 500 ou similaire) est la catégorie de voiture la plus réservée auprès de Dollar.
Dollar possède 1 883 succursales dans le monde entier. Consultez notre carte des succursales Dollar pour trouver celle qui vous convient le mieux.
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahrein, Barbade, Belgique, Belize, Bosnie-Herzégovine, Brunei, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyane française, Géorgie, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Vierges britanniques, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kosovo, Koweït, La Réunion, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Martinique, Mexique, Monaco, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pays-Bas, Pays-Bas caribéens, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, Pérou, Roumanie, Royaume-Uni, République Dominicaine, République Tchèque, Sahara Occidental, Saint-Barthélémy, Saint-Kitts-et-Nevis, Salvador, Serbie, Sint Maarten, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suède, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vatican, Vietnam, Émirats arabes unis, États-Unis, Île Maurice, Îles Caïmans, Îles Mariannes du NordetÎles Vierges américaines
Une location de voiture chez Dollar coûte en moyenne 410 € par semaine (59 € par jour).
Une voiture de location chez Dollar coûte en moyenne 1 758 € par mois (59 € par jour).