Économique | 13 €/jour |
Compacte | 15 €/jour |
Intermédiaire | 29 €/jour |
Standard | 59 €/jour |
Grande | 259 €/jour |
Citadine | 12 €/jour |
Van passagers | 359 €/jour |
Luxe | 149 €/jour |
SUV compact | 14 €/jour |
Break compact | 27 €/jour |
Choisie par l’agence | 29 €/jour |
SUV intermédiaire | 43 €/jour |
Break standard | 156 €/jour |
Break intermédiaire | 163 €/jour |
Grand break | 180 €/jour |
87 succursales
44 succursales
31 succursales
30 succursales
30 succursales
29 succursales
24 succursales
22 succursales
22 succursales
22 succursales
17 succursales
14 succursales
Agence la plus populaire | SURPRICE CAR RENTAL |
---|---|
Catégorie la plus populaire | Économique |
Prix moyen | 71 €/jour |
Bonne affaire | 57 €/jour |