
OB
Recherchez des vols BoA pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols BoA
Voyager avec BoA - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur BoA
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol BoA
Carte des itinéraires BoA : quelles sont les destinations desservies par BoA ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec BoA en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par BoA, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol BoA
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Cochabamba (CBB) | La Paz (LPB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Santa Cruz (VVI) | Tarija (TJA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Santa Cruz (VVI) | Cochabamba (CBB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
557 | Tarija (TJA) | Santa Cruz (VVI) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
601 | La Paz (LPB) | Cochabamba (CBB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Cochabamba (CBB) | Santa Cruz (VVI) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Uyuni (UYU) | La Paz (LPB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
532 | Cochabamba (CBB) | Tarija (TJA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Tarija (TJA) | Cochabamba (CBB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Buenos Aires (EZE) | Santa Cruz (VVI) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
735 | São Paulo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Santa Cruz (VVI) | Buenos Aires (EZE) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
304 | La Paz (LPB) | Uyuni (UYU) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
960 | La Paz (LPB) | Santa Cruz (VVI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Santa Cruz (VVI) | São Paulo (GRU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Santa Cruz (VVI) | La Paz (LPB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Cobija (CIJ) | La Paz (LPB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
400 | La Paz (LPB) | Cobija (CIJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
582 | Santa Cruz (VVI) | Sucre (SRE) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
583 | Sucre (SRE) | Santa Cruz (VVI) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
573 | Sucre (SRE) | Cochabamba (CBB) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | |
572 | Cochabamba (CBB) | Sucre (SRE) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | |
447 | Trinidad (TDD) | Cochabamba (CBB) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
446 | Cochabamba (CBB) | Trinidad (TDD) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
743 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
325 | Oruro (ORU) | Cochabamba (CBB) | 0h 35min | • | • | • | • | |||
568 | La Paz (LPB) | Sucre (SRE) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
324 | Cochabamba (CBB) | Oruro (ORU) | 0h 35min | • | • | • | • | |||
569 | Sucre (SRE) | La Paz (LPB) | 1h 0min | • | • | • | ||||
707 | Buenos Aires (EZE) | Cochabamba (CBB) | 3h 5min | • | • | • | ||||
716 | Santa Cruz (VVI) | Salta (SLA) | 1h 30min | • | • | |||||
795 | Asuncion (ASU) | Santa Cruz (VVI) | 1h 40min | • | • | |||||
794 | Santa Cruz (VVI) | Asuncion (ASU) | 1h 40min | • | • | |||||
717 | Salta (SLA) | Santa Cruz (VVI) | 1h 30min | • | • | |||||
392 | Cochabamba (CBB) | Rurrenabaque (RBQ) | 1h 0min | • | • | |||||
393 | Rurrenabaque (RBQ) | Cochabamba (CBB) | 1h 0min | • | • | |||||
776 | Santa Cruz (VVI) | Madrid (MAD) | 10h 50min | • | • | • | ||||
1718 | Santa Cruz (VVI) | Caracas (CCS) | 4h 20min | • | ||||||
1711 | Caracas (CCS) | Santa Cruz (VVI) | 4h 20min | • | ||||||
769 | Panama City (PTY) | Santa Cruz (VVI) | 4h 40min | • | ||||||
764 | Panama City (PTY) | Miami (MIA) | 3h 0min | • | ||||||
764 | Santa Cruz (VVI) | Panama City (PTY) | 4h 40min | • | ||||||
769 | Miami (MIA) | Panama City (PTY) | 3h 0min | • | ||||||
779 | Madrid (MAD) | Cochabamba (CBB) | 11h 30min | • | ||||||
767 | Miami (MIA) | Santa Cruz (VVI) | 6h 50min | • | • | • | • | • | ||
762 | Santa Cruz (VVI) | Miami (MIA) | 6h 50min | • | • | • | • |
Coordonnées de BoA
- OBCode IATA
- 901-10 5010Appeler
- boa.boVisite
Présentation de BoA
BoA est une compagnie aérienne bolivienne. Elle propose 11 destinations locales, s’inscrivant ainsi comme la compagnie nationale de référence. Au niveau du trafic aérien international, les voyageurs peuvent également s’envoler pour l'Europe et plus précisément l'Espagne. Ou encore, pour les États-Unis, l’Argentine et le Brésil concernant l’Amérique du Nord et du Sud.
Bien qu’un service d’enregistrement soit disponible sur le site de la compagnie et sur son application, il est conseillé aux voyageurs d’arriver 1 h avant le départ des vols nationaux. Pour les vols internationaux, les passagers doivent se présenter 3 h avant l’heure de départ et 4 h avant, dans le cas où les États-Unis seraient la destination finale.
Si la compagnie est encore jeune, puisqu’elle est née en 2007, elle dispose déjà d’une flotte d’appareils performants constituée de deux Boeing 737, et d’un Boeing 767. BoA autorise tous les passagers à transporter un bagage cabine à bord, d’un poids maximal de 10 kg.
BoA étant une compagnie aérienne publique, les voyageurs du troisième âge disposent d’un droit prioritaire à l’embarquement. Sur les vols nationaux, concernant les ressortissants boliviens seniors, il est également possible de bénéficier de conditions spéciales sur présentation de papiers d’identité. Parce que la compagnie est publique, il n’existe qu’un seul type de siège dit Économique.
En 2019, la compagnie a reçu le titre de "Première Entreprise bolivienne", selon le Latin American Quality Institute. Elle a également reçu la récompense du "E-commerce de l’année" selon le E-commerce Institute.
Tout ce que vous devez savoir sur les vols BoA
Aéroports populaires desservis par BoA
Autres compagnies aériennes populaires en France
Découvrez des destinations populaires appréciées par les autres utilisateur·ices
Meilleurs itinéraires de vol avec BoA
Infos BoA
Code IATA | OB |
---|---|
Itinéraires | 59 |
Itinéraire le plus populaire | Cochabamba pour Santa Cruz |
Aéroports desservis | 22 |
Aéroport le plus populaire | Santa Cruz Aéroport Intl de Viru Viru |
