Basse saison | novembre |
---|---|
Haute saison | février |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3739 | Minneapolis (MSP) | Regina (YQR) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Lethbridge (YQL) | Calgary (YYC) | 0h 38min | • | • | • | • | • | • | • |
3590 | Comox (YQQ) | Vancouver (YVR) | 0h 38min | • | • | • | • | • | • | • |
3758 | Regina (YQR) | Minneapolis (MSP) | 1h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
3566 | Cranbrook (YXC) | Calgary (YYC) | 0h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
3583 | Medicine Hat (YXH) | Calgary (YYC) | 0h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Calgary (YYC) | Paris (CDG) | 9h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3580 | Calgary (YYC) | Lethbridge (YQL) | 0h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
3567 | Calgary (YYC) | Cranbrook (YXC) | 0h 49min | • | • | • | • | • | • | • |
3584 | Calgary (YYC) | Medicine Hat (YXH) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 9h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Kamloops (YKA) | Calgary (YYC) | 1h 18min | • | • | • | • | • | • | • |
3266 | Saskatoon (YXE) | Winnipeg (YWG) | 1h 44min | • | • | • | • | • | • | |
3277 | Vancouver (YVR) | Prince George (YXS) | 1h 24min | • | • | • | • | • | ||
3271 | Regina (YQR) | Calgary (YYC) | 1h 59min | • | • | • | • | • | ||
81 | Tokyo (NRT) | Calgary (YYC) | 9h 1min | • | • | • | ||||
3320 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1h 3min | • | • | • | ||||
80 | Calgary (YYC) | Tokyo (NRT) | 10h 30min | • | • | • | ||||
3592 | Vancouver (YVR) | Cranbrook (YXC) | 1h 12min | • | • | • | ||||
3591 | Cranbrook (YXC) | Vancouver (YVR) | 1h 21min | • | • | • | ||||
3576 | Nanaimo (YCD) | Vancouver (YVR) | 0h 36min | • | • | • | • | |||
3575 | Vancouver (YVR) | Nanaimo (YCD) | 0h 36min | • | • | • | • | |||
3208 | Calgary (YYC) | Kamloops (YKA) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
3205 | Calgary (YYC) | Grande Prairie (YQU) | 1h 39min | • | • | • | • | |||
3174 | Prince George (YXS) | Calgary (YYC) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
3173 | Calgary (YYC) | Prince George (YXS) | 1h 51min | • | • | • | • | |||
3103 | Calgary (YYC) | Nanaimo (YCD) | 2h 1min | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | Nanaimo (YCD) | Calgary (YYC) | 1h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
2256 | Calgary (YYC) | Cancún (CUN) | 5h 42min | • | • | • | ||||
3183 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0h 38min | • | • | • | • | • | • | |
2250 | Calgary (YYC) | Puerto Vallarta (PVR) | 5h 1min | • | • | • | • | • | • | |
3144 | Fort McMurray (YMM) | Calgary (YYC) | 1h 49min | • | • | • | • | • | • | |
1852 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6h 30min | • | • | • | • | • | ||
3270 | Calgary (YYC) | Regina (YQR) | 1h 39min | • | • | • | • | |||
9 | Paris (CDG) | Calgary (YYC) | 9h 27min | • | • | • | • | • | • | • |
3139 | Calgary (YYC) | Fort McMurray (YMM) | 1h 45min | • | • | • | ||||
3372 | Calgary (YYC) | Saskatoon (YXE) | 1h 28min | • | • | • | ||||
3282 | Prince George (YXS) | Vancouver (YVR) | 1h 31min | • | • | • | • | • | • | |
3356 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0h 39min | • | • | • | • | • | • | |
1853 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5h 45min | • | • | • | • | • | ||
1863 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5h 54min | • | • | • | • | • | ||
3374 | Edmonton (YEG) | Saskatoon (YXE) | 1h 19min | • | • | • | • | • | ||
3417 | Thunder Bay (YQT) | Winnipeg (YWG) | 1h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
3568 | Winnipeg (YWG) | Thunder Bay (YQT) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3323 | Kelowna (YLW) | Vancouver (YVR) | 1h 10min | • | • | |||||
3434 | Terrace (YXT) | Calgary (YYC) | 2h 11min | • | • | |||||
3433 | Calgary (YYC) | Terrace (YXT) | 2h 38min | • | • | |||||
3393 | Winnipeg (YWG) | Saskatoon (YXE) | 1h 58min | • | • | • | • | |||
3307 | Calgary (YYC) | Fort St John (YXJ) | 1h 58min | • | • | • | • | • | ||
3135 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 1h 6min | • | • | • | • | • | ||
136 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1h 34min | • | ||||||
3267 | Saskatoon (YXE) | Edmonton (YEG) | 1h 33min | • | • | • | • | • | ||
3352 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1h 6min | • | • | • | • | • | ||
1874 | Vancouver (YVR) | Lihue (LIH) | 6h 31min | • | • | |||||
448 | Vancouver (YVR) | Winnipeg (YWG) | 2h 52min | • | • | • | • | • | ||
2249 | Cancún (CUN) | Calgary (YYC) | 5h 42min | • | • | |||||
3212 | Edmonton (YEG) | Regina (YQR) | 1h 37min | • | • | • | • | • | ||
3223 | Edmonton (YEG) | Kelowna (YLW) | 1h 33min | • | • | • | ||||
3589 | Vancouver (YVR) | Comox (YQQ) | 0h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3334 | Regina (YQR) | Winnipeg (YWG) | 1h 31min | • | • | • | • | • | ||
3129 | Winnipeg (YWG) | Regina (YQR) | 1h 36min | • | • | • | • | • | ||
3105 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1h 47min | • | • | • | • | • | • | |
144 | Grande Prairie (YQU) | Calgary (YYC) | 1h 28min | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Winnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
3281 | Calgary (YYC) | Penticton (YYF) | 1h 24min | • | • | • | • | • | ||
3280 | Penticton (YYF) | Calgary (YYC) | 1h 12min | • | • | • | • | • | ||
1029 | Atlanta (ATL) | Edmonton (YEG) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Victoria (YYJ) | Edmonton (YEG) | 1h 41min | • | • | • | • | • | ||
738 | Calgary (YYC) | Winnipeg (YWG) | 2h 8min | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Edmonton (YEG) | Phoenix (PHX) | 3h 29min | • | • | • | • | • | ||
3237 | Regina (YQR) | Edmonton (YEG) | 1h 59min | • | • | • | • | |||
269 | Winnipeg (YWG) | Calgary (YYC) | 2h 27min | • | • | • | • | • | ||
649 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4h 36min | • | • | • | • | • | • | |
3172 | Comox (YQQ) | Calgary (YYC) | 1h 46min | • | ||||||
1974 | Regina (YQR) | Orlando (MCO) | 4h 39min | • | ||||||
3171 | Calgary (YYC) | Comox (YQQ) | 2h 9min | • | ||||||
323 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 3h 47min | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Seattle (SEA) | Calgary (YYC) | 1h 40min | • | • | |||||
3242 | Calgary (YYC) | Brandon (YBR) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
3163 | Calgary (YYC) | Kelowna (YLW) | 1h 23min | • | ||||||
2419 | Cancún (CUN) | Saskatoon (YXE) | 5h 51min | • | ||||||
1273 | Orlando (MCO) | Calgary (YYC) | 5h 47min | • | • | • | • | • | • | • |
1723 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3h 9min | • | • | • | • | • | ||
3366 | Kelowna (YLW) | Edmonton (YEG) | 1h 32min | • | • | • | • | |||
571 | Winnipeg (YWG) | Edmonton (YEG) | 2h 24min | • | • | • | • | • | ||
2422 | Saskatoon (YXE) | Cancún (CUN) | 5h 39min | • | ||||||
1272 | Calgary (YYC) | Orlando (MCO) | 5h 9min | • | • | • | • | • | • | |
3119 | Kelowna (YLW) | Victoria (YYJ) | 1h 11min | • | • | • | ||||
3260 | Victoria (YYJ) | Kelowna (YLW) | 1h 3min | • | • | • | ||||
1788 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2h 54min | • | • | • | • | • | • | |
121 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1h 47min | • | • | • | • | • | ||
1696 | Vancouver (YVR) | Los Angeles (LAX) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Calgary (YYC) | Los Angeles (LAX) | 3h 26min | • | • | • | • | • | • | • |
2263 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 3h 43min | • | • | |||||
1862 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6h 35min | • | • | • | • | • | ||
1789 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3100 | Fort St John (YXJ) | Calgary (YYC) | 1h 42min | • | • | • | • | |||
1591 | Atlanta (ATL) | Calgary (YYC) | 4h 59min | • | • | • | • | • | • | |
1590 | Calgary (YYC) | Atlanta (ATL) | 4h 22min | • | • | • | • | • | • | |
1771 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
146 | Edmonton (YEG) | Winnipeg (YWG) | 2h 5min | • | • | • | ||||
1513 | Los Angeles (LAX) | Calgary (YYC) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1403 | Phoenix (PHX) | Calgary (YYC) | 3h 19min | • | • | • | • | • | • | |
1940 | Edmonton (YEG) | Atlanta (ATL) | 4h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
2206 | Edmonton (YEG) | Cancún (CUN) | 5h 56min | • | • | • | • | |||
1552 | Calgary (YYC) | Seattle (SEA) | 2h 1min | • | • | • | • | • | ||
1697 | Los Angeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 3h 3min | • | • | • | • | • | • | |
531 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
3486 | Grande Prairie (YQU) | Edmonton (YEG) | 1h 11min | • | • | • | ||||
3106 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1h 44min | • | • | • | • | • | ||
532 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3h 53min | • | • | • | • | |||
1327 | Phoenix (PHX) | Regina (YQR) | 3h 12min | • | ||||||
1922 | Regina (YQR) | Phoenix (PHX) | 3h 23min | • | ||||||
413 | Edmonton (YEG) | Victoria (YYJ) | 1h 56min | • | • | • | • | • | ||
1400 | Calgary (YYC) | Las Vegas (LAS) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | |
622 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 4h 3min | • | • | • | • | • | • | |
2177 | Cancún (CUN) | Kelowna (YLW) | 6h 33min | • | • | • | • | |||
1475 | Palm Springs (PSP) | Calgary (YYC) | 3h 16min | • | • | • | • | • | ||
2251 | Puerto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 5h 12min | • | • | • | • | • | ||
2277 | Simpson Bay (SXM) | Toronto (YYZ) | 5h 22min | • | • | • | • | |||
1474 | Calgary (YYC) | Palm Springs (PSP) | 3h 18min | • | • | • | • | • | ||
2276 | Toronto (YYZ) | Simpson Bay (SXM) | 4h 47min | • | • | • | • | |||
407 | Saskatoon (YXE) | Calgary (YYC) | 1h 39min | • | • | • | • | • | ||
2293 | Castries (UVF) | Toronto (YYZ) | 5h 56min | • | • | |||||
318 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3h 53min | • | • | • | • | • | ||
434 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
1770 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3h 7min | • | • | • | • | • | ||
1394 | Calgary (YYC) | Phoenix (PHX) | 3h 13min | • | • | • | • | • | • | |
221 | Calgary (YYC) | Yellowknife (YZF) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
154 | Victoria (YYJ) | Calgary (YYC) | 1h 31min | • | • | • | • | • | • | |
2198 | Toronto (YYZ) | Oranjestad (AUA) | 5h 13min | • | • | • | • | • | • | • |
2292 | Toronto (YYZ) | Castries (UVF) | 5h 18min | • | • | |||||
222 | Yellowknife (YZF) | Calgary (YYC) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | |
1681 | New York (JFK) | Calgary (YYC) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1680 | Calgary (YYC) | New York (JFK) | 4h 47min | • | • | • | • | • | • | |
197 | Calgary (YYC) | Victoria (YYJ) | 1h 48min | • | • | • | ||||
1433 | Los Angeles (LAX) | Edmonton (YEG) | 3h 32min | • | • | • | ||||
3485 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 1h 16min | • | • | • | ||||
674 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3h 59min | • | • | • | • | • | ||
2289 | San Jose Cabo (SJD) | Calgary (YYC) | 4h 45min | • | • | • | • | • | ||
167 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1h 55min | • | • | |||||
621 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4h 49min | • | • | • | • | • | ||
2288 | Calgary (YYC) | San Jose Cabo (SJD) | 4h 40min | • | • | • | • | • | ||
2209 | Cancún (CUN) | Edmonton (YEG) | 6h 25min | • | • | • | ||||
1883 | Kailua-Kona (KOA) | Vancouver (YVR) | 5h 57min | • | • | • | ||||
2405 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4h 50min | • | • | • | • | • | ||
575 | Ottawa (YOW) | Winnipeg (YWG) | 3h 2min | • | • | • | • | • | ||
2404 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4h 34min | • | • | • | • | • | ||
425 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4h 33min | • | • | • | • | • | ||
2379 | Santa Maria Huatulco (HUX) | Calgary (YYC) | 6h 10min | • | • | • | • | • | ||
1401 | Las Vegas (LAS) | Calgary (YYC) | 3h 2min | • | • | • | • | |||
2378 | Calgary (YYC) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 5h 53min | • | • | • | • | • | ||
2520 | Toronto (YYZ) | Nassau (NAS) | 3h 37min | • | • | • | • | • | • | • |
1881 | Kailua-Kona (KOA) | Calgary (YYC) | 6h 29min | • | • | • | ||||
1869 | Kahului (OGG) | Calgary (YYC) | 6h 30min | • | • | • | ||||
3121 | Edmonton (YEG) | Fort McMurray (YMM) | 1h 18min | • | • | |||||
3339 | Edmonton (YEG) | Comox (YQQ) | 2h 13min | • | • | • | ||||
375 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1h 25min | • | • | • | ||||
3400 | Comox (YQQ) | Edmonton (YEG) | 1h 52min | • | • | |||||
724 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4h 41min | • | • | • | ||||
1630 | Calgary (YYC) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 30min | • | • | • | ||||
1880 | Calgary (YYC) | Kailua-Kona (KOA) | 7h 28min | • | • | • | ||||
1858 | Calgary (YYC) | Kahului (OGG) | 7h 20min | • | • | • | ||||
193 | Calgary (YYC) | Abbotsford (YXX) | 1h 38min | • | • | • | • | • | ||
2253 | Loreto (LTO) | Calgary (YYC) | 4h 17min | • | ||||||
2041 | Puerto Vallarta (PVR) | Victoria (YYJ) | 5h 17min | • | • | |||||
1432 | Edmonton (YEG) | Los Angeles (LAX) | 3h 36min | • | • | • | ||||
160 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1h 41min | • | • | |||||
2252 | Calgary (YYC) | Loreto (LTO) | 4h 11min | • | ||||||
2171 | Liberia (LIR) | Toronto (YYZ) | 5h 21min | • | • | • | • | • | • | |
3243 | Brandon (YBR) | Calgary (YYC) | 2h 27min | • | • | • | • | |||
548 | Edmonton (YEG) | Montréal (YUL) | 4h 11min | • | • | |||||
3132 | Fort McMurray (YMM) | Edmonton (YEG) | 1h 15min | • | • | |||||
2152 | Vancouver (YVR) | Puerto Vallarta (PVR) | 4h 59min | • | • | • | • | |||
194 | Abbotsford (YXX) | Calgary (YYC) | 1h 18min | • | • | • | • | • | ||
2170 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | 5h 42min | • | • | • | • | • | • | |
2199 | Oranjestad (AUA) | Toronto (YYZ) | 5h 29min | • | • | • | • | • | ||
2521 | Nassau (NAS) | Toronto (YYZ) | 3h 32min | • | • | • | • | • | • | |
1226 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 3h 10min | • | • | • | ||||
2023 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6h 54min | • | • | • | • | |||
1119 | Las Vegas (LAS) | Toronto (YYZ) | 4h 21min | • | • | • | • | |||
2118 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6h 3min | • | • | • | • | |||
743 | London (YXU) | Calgary (YYC) | 4h 17min | • | • | • | • | |||
1118 | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | 5h 9min | • | • | • | • | |||
374 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 1h 10min | • | • | • | ||||
2437 | Cancún (CUN) | Winnipeg (YWG) | 5h 2min | • | • | • | • | • | ||
2103 | San Jose Cabo (SJD) | Vancouver (YVR) | 4h 55min | • | • | • | • | • | ||
1581 | Santa Ana (SNA) | Calgary (YYC) | 3h 22min | • | • | • | • | |||
334 | Kelowna (YLW) | Calgary (YYC) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
2102 | Vancouver (YVR) | San Jose Cabo (SJD) | 4h 36min | • | • | • | • | • | ||
2436 | Winnipeg (YWG) | Cancún (CUN) | 5h 4min | • | • | • | • | • | ||
1580 | Calgary (YYC) | Santa Ana (SNA) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
228 | Calgary (YYC) | Halifax (YHZ) | 5h 1min | • | • | • | ||||
2455 | Puerto Vallarta (PVR) | Winnipeg (YWG) | 4h 45min | • | • | • | ||||
2454 | Winnipeg (YWG) | Puerto Vallarta (PVR) | 5h 6min | • | • | • | ||||
449 | Winnipeg (YWG) | Vancouver (YVR) | 3h 26min | • | • | |||||
2040 | Victoria (YYJ) | Puerto Vallarta (PVR) | 4h 51min | • | • | |||||
535 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2h 50min | • | • | • | ||||
2147 | Montego Bay (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4h 18min | • | • | • | • | |||
1547 | Minneapolis (MSP) | Edmonton (YEG) | 3h 4min | • | • | • | • | |||
1463 | Phoenix (PHX) | Edmonton (YEG) | 3h 35min | • | ||||||
1345 | Palm Springs (PSP) | Winnipeg (YWG) | 3h 32min | • | ||||||
2155 | Puerto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5h 23min | • | • | • | ||||
1546 | Edmonton (YEG) | Minneapolis (MSP) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
1344 | Winnipeg (YWG) | Palm Springs (PSP) | 3h 54min | • | ||||||
2580 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4h 18min | • | ||||||
2116 | Toronto (YYZ) | Montego Bay (MBJ) | 4h 28min | • | • | • | • | |||
719 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5h 33min | • | • | |||||
549 | Montréal (YUL) | Edmonton (YEG) | 4h 43min | • | • | • | ||||
3202 | Vancouver (YVR) | Fort St John (YXJ) | 1h 54min | • | • | |||||
3203 | Fort St John (YXJ) | Vancouver (YVR) | 2h 0min | • | • | |||||
2507 | Puerto Plata (POP) | Toronto (YYZ) | 4h 28min | • | • | • | ||||
2377 | Punta Cana (PUJ) | Calgary (YYC) | 7h 53min | • | • | |||||
2203 | Puerto Vallarta (PVR) | Edmonton (YEG) | 5h 31min | • | • | • | ||||
2210 | Edmonton (YEG) | Puerto Vallarta (PVR) | 5h 15min | • | • | • | ||||
1598 | Vancouver (YVR) | Atlanta (ATL) | 4h 53min | • | • | • | • | |||
1882 | Vancouver (YVR) | Kailua-Kona (KOA) | 6h 28min | • | • | |||||
2376 | Calgary (YYC) | Punta Cana (PUJ) | 6h 50min | • | • | |||||
2506 | Toronto (YYZ) | Puerto Plata (POP) | 4h 15min | • | • | • | ||||
1541 | Houston (IAH) | Calgary (YYC) | 4h 30min | • | • | |||||
1875 | Lihue (LIH) | Vancouver (YVR) | 5h 47min | • | • | |||||
2137 | Puerto Vallarta (PVR) | Toronto (YYZ) | 4h 45min | • | • | |||||
1237 | Fort Myers (RSW) | Toronto (YYZ) | 3h 6min | • | • | • | ||||
520 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2h 39min | • | • | • | ||||
1540 | Calgary (YYC) | Houston (IAH) | 4h 15min | • | • | |||||
2272 | Calgary (YYC) | Manzanillo (ZLO) | 5h 9min | • | • | |||||
2136 | Toronto (YYZ) | Puerto Vallarta (PVR) | 5h 47min | • | • | |||||
1236 | Toronto (YYZ) | Fort Myers (RSW) | 3h 27min | • | • | • | ||||
2273 | Manzanillo (ZLO) | Calgary (YYC) | 5h 21min | • | • | |||||
2515 | Santa Maria Huatulco (HUX) | Toronto (YYZ) | 5h 1min | • | ||||||
2261 | Liberia (LIR) | Calgary (YYC) | 7h 21min | • | • | • | • | • | ||
2043 | Mazatlán (MZT) | Vancouver (YVR) | 5h 5min | • | ||||||
2042 | Vancouver (YVR) | Mazatlán (MZT) | 4h 35min | • | ||||||
2262 | Calgary (YYC) | Liberia (LIR) | 6h 56min | • | • | • | • | • | ||
2514 | Toronto (YYZ) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 5h 38min | • | ||||||
1599 | Atlanta (ATL) | Vancouver (YVR) | 5h 45min | • | • | |||||
2051 | Santa Maria Huatulco (HUX) | Vancouver (YVR) | 6h 37min | • | • | |||||
2035 | Tulum (TQO) | Toronto (YYZ) | 4h 13min | • | ||||||
389 | Regina (YQR) | Vancouver (YVR) | 2h 47min | • | • | • | • | |||
2050 | Vancouver (YVR) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 6h 6min | • | • | |||||
690 | Vancouver (YVR) | Saskatoon (YXE) | 2h 4min | • | • | |||||
2034 | Toronto (YYZ) | Tulum (TQO) | 4h 40min | • | ||||||
1445 | Las Vegas (LAS) | Edmonton (YEG) | 3h 18min | • | ||||||
1485 | Palm Springs (PSP) | Edmonton (YEG) | 3h 31min | • | • | • | ||||
1484 | Edmonton (YEG) | Palm Springs (PSP) | 3h 33min | • | • | • | ||||
327 | Montréal (YUL) | Winnipeg (YWG) | 3h 4min | • | ||||||
326 | Winnipeg (YWG) | Montréal (YUL) | 2h 45min | • | ||||||
1361 | Atlanta (ATL) | Winnipeg (YWG) | 3h 25min | • | • | |||||
1448 | Edmonton (YEG) | Las Vegas (LAS) | 3h 16min | • | • | |||||
233 | Halifax (YHZ) | Calgary (YYC) | 5h 50min | • | • | |||||
225 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4h 30min | • | • | • | ||||
1360 | Winnipeg (YWG) | Atlanta (ATL) | 3h 19min | • | • | |||||
324 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3h 29min | • | • | |||||
1564 | Calgary (YYC) | San Diego (SAN) | 3h 25min | • | • | |||||
2382 | Calgary (YYC) | Ixtapa (ZIH) | 5h 26min | • | • | • | ||||
1232 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 32min | • | • | • | ||||
2383 | Ixtapa (ZIH) | Calgary (YYC) | 5h 40min | • | • | • | ||||
1397 | Phoenix (PHX) | Winnipeg (YWG) | 3h 23min | • | • | • | ||||
1396 | Winnipeg (YWG) | Phoenix (PHX) | 3h 35min | • | • | • | ||||
2513 | Bridgetown (BGI) | Toronto (YYZ) | 6h 10min | • | • | |||||
1223 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3h 17min | • | ||||||
1867 | Honolulu (HNL) | Calgary (YYC) | 6h 4min | • | ||||||
1353 | Las Vegas (LAS) | Winnipeg (YWG) | 3h 16min | • | • | |||||
2165 | Puerto Vallarta (PVR) | Kelowna (YLW) | 5h 16min | • | • | |||||
2403 | Puerto Vallarta (PVR) | Saskatoon (YXE) | 5h 5min | • | • | |||||
2325 | San Jose Cabo (SJD) | Edmonton (YEG) | 5h 6min | • | ||||||
2324 | Edmonton (YEG) | San Jose Cabo (SJD) | 4h 58min | • | ||||||
392 | Edmonton (YEG) | Halifax (YHZ) | 4h 48min | • | ||||||
2164 | Kelowna (YLW) | Puerto Vallarta (PVR) | 4h 56min | • | • | |||||
1352 | Winnipeg (YWG) | Las Vegas (LAS) | 3h 30min | • | • | |||||
2402 | Saskatoon (YXE) | Puerto Vallarta (PVR) | 5h 19min | • | • | |||||
1866 | Calgary (YYC) | Honolulu (HNL) | 6h 55min | • | ||||||
568 | Calgary (YYC) | Toronto (YKF) | 3h 46min | • | ||||||
2512 | Toronto (YYZ) | Bridgetown (BGI) | 5h 27min | • | • | |||||
2387 | Belize City (BZE) | Toronto (YYZ) | 4h 28min | • | ||||||
1331 | Las Vegas (LAS) | Regina (YQR) | 2h 57min | • | ||||||
1347 | Orlando (MCO) | Winnipeg (YWG) | 4h 23min | • | ||||||
1227 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 2h 54min | • | ||||||
287 | Edmonton (YEG) | Abbotsford (YXX) | 1h 40min | • | ||||||
405 | Moncton (YQM) | Calgary (YYC) | 5h 34min | • | ||||||
1934 | Regina (YQR) | Las Vegas (LAS) | 3h 2min | • | ||||||
1346 | Winnipeg (YWG) | Orlando (MCO) | 4h 7min | • | ||||||
292 | Abbotsford (YXX) | Edmonton (YEG) | 1h 29min | • | ||||||
408 | Calgary (YYC) | Moncton (YQM) | 4h 48min | • | ||||||
2386 | Toronto (YYZ) | Belize City (BZE) | 4h 55min | • | ||||||
598 | Toronto (YYZ) | Montréal (YUL) | 1h 25min | • | ||||||
2093 | Willemstad (CUR) | Toronto (YYZ) | 5h 33min | • | • | |||||
2395 | Mazatlán (MZT) | Calgary (YYC) | 4h 47min | • | • | |||||
1323 | Phoenix (PHX) | Kelowna (YLW) | 3h 20min | • | ||||||
1912 | Kelowna (YLW) | Phoenix (PHX) | 3h 4min | • | ||||||
579 | Montréal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1h 39min | • | • | • | ||||
689 | Saskatoon (YXE) | Vancouver (YVR) | 2h 36min | • | ||||||
2394 | Calgary (YYC) | Mazatlán (MZT) | 4h 37min | • | • | |||||
212 | Calgary (YYC) | Montréal (YUL) | 4h 16min | • | • | |||||
2092 | Toronto (YYZ) | Willemstad (CUR) | 5h 14min | • | • | |||||
605 | Toronto (YYZ) | Regina (YQR) | 3h 31min | • | ||||||
606 | Regina (YQR) | Toronto (YYZ) | 3h 16min | • | • | |||||
2216 | Calgary (YYC) | Belize City (BZE) | 5h 53min | • | • |
WestJet Airlines est une compagnie aérienne low-cost du Canada. Avec ses filiales régionales WestJet Encore, WestJet Vacations et Swoop, il s’agit de la seconde plus grande compagnie aérienne du pays. Elle a été créée en 1996 et est basée à l’aéroport international de Calgary, dans la province de l’Alberta.
La compagnie canadienne dessert une centaine de destinations situées dans le monde entier, avec notamment les États-Unis, les Caraïbes, le Mexique et plusieurs pays européens. Elle dispose d’accords de partage de codes (codeshare) avec une dizaine d’autres transporteurs aériens. Outre l’aéroport international de Calgary, sa principale plateforme de correspondance est l’aéroport international de Pearson, situé à Toronto.
La plupart des vols de cette compagnie s’effectuent en classe économique. Moyennant des suppléments, il est possible de bénéficier de "Plus", soit des prestations supplémentaires telles que des sièges offrant davantage de place pour les jambes ou encore des repas sur-mesure. Depuis peu, WestJet offre également de nouvelles classes de service à bord de ses Boeing 787-9 Dreamliner. En effet, dans ces appareils, il est possible d’opter pour une classe Affaires ou une classe Privilège. En classe Affaires, le menu est amélioré et les sièges sont inclinables en mode "lit". La classe Privilège permet de profiter de sièges en cuir doux et confortables offrant 20 % d’espace en plus par rapport à ceux de la cabine économique.
WestJet possède une flotte majoritairement composée d’avions du constructeur Boeing (737, 767 et 787). Elle utilise également plusieurs appareils Bombardier (Q400) ainsi que quelques avions de la société SAAB.
Code IATA | WS |
---|---|
Itinéraires | 494 |
Itinéraire le plus populaire | Calgary pour Aéroport de Vancouver Intl |
Aéroports desservis | 105 |
Aéroport le plus populaire | Aéroport de Calgary |