La compagnie aérienne nationale d'Arabie Saoudite est membre de l'alliance mondiale SkyTeam. Elle dessert un nombre croissant de destinations grâce à sa flotte moderne d'avions Boeing et Airbus. À l'occasion d'un développement stratégique intéressant, cette compagnie aérienne fait peau neuve afin de participer à un effort en vue de dynamiser le tourisme au niveau national. Les nouveaux uniformes font référence aux uniformes rétro et originaux de couleurs verte et bleue ainsi qu'au design marquant des avions. Ces aspects sont complétés par des fonctionnalités spécifiques destinées aux clients à l'aéroport et à bord. Ces avions se font bien remarquer sur les pistes grâce à leurs nouvelles couleurs. Toutefois, il est important de faire attention à quelques conditions importantes lorsque vous envisagez de vous envoler avec cette compagnie aérienne saoudienne. Vous envisagez de transiter via ses plateformes aéroportuaires situées au Moyen-Orient ? Voici ce qu'il y a à savoir avant de réserver votre vol auprès de Saudia : du service à bord aux visas.
Les choses sont en train de changer en Arabie Saoudite au niveau du tourisme et dans le secteur de l'aviation. Pour l'instant, Saudia opère principalement à partir de deux plateformes aéroportuaires dans le pays. Il s'agit de la capitale Riyadh et du centre touristique et religieux de Jeddah. Saudia opère des vols long courrier qui vous emmènent autour du globe depuis ces deux aéroports. Cela signifie que les voyageurs sont amenés à transiter dans ces deux villes.
Il est important de se renseigner quant à la nécessité d'avoir un visa afin d'entrer sur le territoire saoudien. Il est possible de régler cette formalité en ligne pour de nombreux voyageurs. Cependant pour d'autres, il sera nécessaire de se rendre à l'ambassade d'Arabie Saoudite située dans leur pays. Peu importe la durée de votre transit, il n'est pas possible de sortir de l'aéroport sans le visa approprié. Mais, il est bon de savoir que vous pouvez prévoir un transit dans ce pays sans visa si vous décidez de ne pas quitter votre terminal.
L'Arabie Saoudite mise sur le développement de son secteur touristique et tente de faciliter les conditions d'obtention d'un visa. J'ai pourtant passé de nombreuses heures avancées dans la nuit bloqué à l'aéroport sans pouvoir sortir pour trouver un hôtel, car je ne disposais pas d'un visa afin de sortir sur le territoire.
Mais, comme dit, les choses sont en train d'évoluer et Saudia dispose désormais d'un visa de transit (stopover) pour les voyageurs dont la durée de transit est longue. Ce visa doit être demandé en même temps que la réservation de votre billet d'avion et doit également être approuvé avant l'embarquement. Ce processus reste un peu compliqué.
À l'aéroport de Riyadh, tous les vols opérés par Saudia partent des terminaux 3 et 4 où vous trouverez de nombreux magasins et restaurants. Ces nouveaux terminaux sont dédiés à Saudia et à sa filiale low-cost Flyadeal.
À l'aéroport de Jeddah, un nouveau terminal est consacré aux connexions des différents vols Saudia. Cela facilite grandement les transferts d'un avion à l'autre : tout se passe au sein du terminal 1. Ne ratez surtout pas son impressionnant aquarium mural et coloré.
La compagnie aérienne Saudia offre un service convivial dans toutes les classes. Mais les voyageurs pourront profiter d'un service pensé dans ses moindres détails en choisissant la classe business. Une différence importante est à noter par rapport aux autres compagnies aérienne membres de SkyTeam : sur les vols Saudia, aucun alcool n'est servi (ni en Arabie Saoudite, d'ailleurs).
La première classe de Saudia est disponible sur ses Boeing 777. Il s'agit du produit le plus haut-de-gamme proposé par la compagnie aérienne. Mis à part le manque de bouteilles d'alcool de haute qualité, tous les services premiums sont bel et bien en place. Sont inclus un pyjama pour les longs vols, des coffrets de commodités chics et des chefs-cuisiniers présents à bord qui confectionnent des repas pour le plaisir des papilles gustatives des différents voyageurs.
J'aime particulièrement le caractère très privé des suites, et les espaces de rangement généreux. Le WiFi ne fonctionne pas toujours comme on l'aimerait (il n'est pas gratuit de toute façon), et j'aurais aimé avoir une sélection plus internationale au sein du système de diverstissement. Le caviar, la soupe bien chaude, et les nombreuses options de plats orientaux en valent le coup.
Le nombre de sièges en première classe de Saudia est surprenant, par rapport aux autres compagnies aériennes. On compte près de 24 sièges agencés en rangées de trois fois deux sièges (2-2-2). Il ne s'agit pas de la norme en matière de première classe, et cela signifie bien que le service n'est pas aussi exigeant que ce niveau de prix le ferait croire. Un conseil : trouvez un vol opéré sur un des Boeing B777-300. Ils disposent de moins de sièges en première classe, soit 12 sièges en agencés en 1-2-1. Ces avions sont généralement employés pou des vols long courrier.
La qualité des sièges en classe business de Saudia varie grandement en fonction de l'avion choisi. J'ai pu profiter de la meilleure expérience dans le Boeing 787 Dreamliner (ainsi que dans les quelques B777 disponibles). En effet, ils proposent des sièges agencés en 1-2-1 plutôt qu'en 2-2-2 ou encore pire en 2-3-2. Oui, vous l'avez bien lu, la classe business dispose de sièges situés au milieu. Évitez de réserver votre vol sur les B777-200 pour cette même raison.
Saudia prévoit d'améliorer les sièges en classe business sur tous ses avions pour disposer de suites privatives et d'un agencement plus à même de répondre aux exigences de ses passagers. Sur les vols à fuselage étroit, les sièges de la classe business sont plutôt comme des fauteuils inclinables spacieux. Pourtant les avions plus récents, tels que les Airbus A320 et 321 disposent de lits en classe business, ce qui est rare et assez impressionnant.
Il manque décidément un menu de boissons complet à bord des vols Saudia. Mais cela est compensé par l'offre en matière de plats, qui sont délicieux et vous donnent un bon avant-goût de la cuisine saoudienne. Une bonne idée pour cette compagnie aérienne serait de miser sur un menu de boissons non-alcoolisées varié, proposant des smoothies, des jus ou encore des cocktails. Je dirais que cela est impérativement à améliorer, même si j'ai pu y boire un smoothie aux dattes qui me fait toujours envie.
Quelques aspects spécifiques des vols Saudia en classe business sont : les dattes et le café arabe servis durant l'embarquement, et sur les vols de plus de 4,5 heures, un chef de restaurant qui confectionne dans la cambuse des repas peresonnalisés. Selon mon expérience, la qualité de ce service dépend de ce que vous en faites. J'aime commander des accompagnements uniques ou quelques touches supplémentaires pour mon repas, telles que des garnitures ou des sauces épicées, ce qui est, le plus souvent, possible.
J'apprécie les coffrets de commodités qui sont différents pour les femmes et pour les hommes, et qui proposent de l'eau de cologne ou du parfum et un kit de rasage. Une autre particularité assez plaisante est l'absence de plateaux pour les repas servis sur les vols les plus longs. Une nappe est placée sur la table et le couvert y est mis comme dans un restaurant.
Sur Saudia, il est également possible de manger sur demande, plutôt que d'attendre son repas en fonction des horaires décidés par l'équipage. Le départ de certains vols se fait en pleine nuit, et cela aide à réduire les effets du décalage horaire.
J'ai souvent utilisé l'option disponible en ligne afin de miser sur un surclassement depuis la classe économique vers la classe business, si cela s'avère possible. À chaque fois que j'ai fait une offre, j'ai été surclassé et ai ainsi économisé des milliers d'euros.
Saudia dispose d'une classe économique proposant assez d'espace pour les jambes ainsi que des repas chauds sur la plupart de ses vols. Une autre particularité des vols Saudia se fait remarquer lorsque vous vous dirigez vers l'arrière de l'avion. En effet, Saudia enlève plusieurs rangées de sièges et bloque cet espace à l'aide de rideaux. Il s'agit d'un espace de prière dédié aux passagers musulmans durant le vol.
Je vous recommande de réserver un des repas spéciaux proposés par Saudia pour vous garantir d'obtenir celui de votre choix. Il arrive souvent qu'un des repas proposés ne soit plus disponible au fur et à mesure que tous les passagers sont servis. Je préfère le repas asiatique végétarien, mais Saudia propose également une option végétarienne aux accents occidentaux. Il existe également une option de repas faite pour les voyageurs autistes ainsi qu'un repas spécial pour les enfants.
Les lounges de Saudia dans ses deux aéroports de référence ainsi que dans les autres pays sont très confortables. Ils proposent un menu impressionnant de buffets chauds et froids, des bouteilles d'eau, de jus et d'autres boissons non-alcoolisées, et des espaces généreux pour s'asseoir et se détendre. Une choses pourtant est à retenir : il n'y a pas de service de bar.
Saudia étant membre de l'alliance SkyTeam, tous les passagers avec le statut SkyTeam Elite Plus dans tous les compagnies aériennes partenaires peuvent profiter de l'accès à ces lounges, et ce, même si vous voyagez en classe économique. Toutefois, si vous ne disposez pas du statut Elite, vous pouvez décider de payer par personne pour accéder à ces lounges.
Le nouveau terminal de l'aéroport de Jeddah propose un lounge sophistiqué pour Saudia. Un robot vous y sert de l'eau et des jus en bouteille, et une piano joue une mélodie lorsqu'un passager y entre. En ce qui concerne la nourriture, un four à pizza produit régulièrement des tartes fromagées, par exemple. Des douches ainsi que des espaces dédiés au sommeil sont également disponibles.
En plus de l'accès aux lounges pour les membres au statut Elide, Saudia propose, à mon avis, de superbes options de tarifs pour les passagers membres de SkyTeam. Le tarif de la classe business est souvent moins coûteux que chez d'autres compagnies aériennes membres, et cela est bien pratique pour cumuler des Miles grâce aux programmes de fidélité SkyTeam.
Dans mon cas, je cumule beaucoup de Miles avec le programme de Delta, SkyMiles, lorsque je choisis de m'envoler avec Saudia. Les membres SkyTeam les plus fidèles peuvent bénéficier de SkyPriority, une voie privilégiée pour un check-in et un embarquement prioritaire, et même parfois une voie rapide pour les contrôles de sécurité.
Cet article commandé par KAYAK est soumis en l'état, à des fins d'informations générales uniquement, et pourrait ne plus être à jour. Les opinions contenues dans l'article sont propres à l'auteur·rice et reflètent son expérience vécue, qui peut être très différente de celle d'autres personnes. Vous trouverez davantage de points de vue dans nos avis d'utilisateur·ices ci-dessous.
Basse saison | juin |
---|---|
Haute saison | décembre |
Vol le moins cher | 283 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804 | Jazan (GIZ) | Riyad (RUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Jazan (GIZ) | Djeddah (JED) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1649 | Abha (AHB) | Djeddah (JED) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Le Caire (CAI) | Médine (MED) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
320 | Le Caire (CAI) | Riyad (RUH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Istanbul (IST) | Médine (MED) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1646 | Djeddah (JED) | Abha (AHB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1792 | Djeddah (JED) | Jazan (GIZ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1422 | Djeddah (JED) | Médine (MED) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Médine (MED) | Le Caire (CAI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Médine (MED) | Istanbul (IST) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Riyad (RUH) | Le Caire (CAI) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1785 | Riyad (RUH) | Jazan (GIZ) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1633 | Al ‘Ulá (ULH) | Djeddah (JED) | 1h 30min | • | • | |||||
1680 | Abha (AHB) | Riyad (RUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1671 | Riyad (RUH) | Abha (AHB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
264 | Istanbul (IST) | Riyad (RUH) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
263 | Riyad (RUH) | Istanbul (IST) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Kuala Lumpur (KUL) | Médine (MED) | 9h 15min | • | • | • | • | • | ||
830 | Médine (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 30min | • | • | • | • | • | ||
236 | Genève (GVA) | Djeddah (JED) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
237 | Djeddah (JED) | Genève (GVA) | 6h 10min | • | • | • | • | |||
821 | Jakarta (CGK) | Médine (MED) | 10h 10min | • | • | • | • | • | ||
820 | Médine (MED) | Jakarta (CGK) | 9h 55min | • | • | • | • | • | ||
61 | Djeddah (JED) | Toronto (YYZ) | 13h 50min | • | • | • | • | |||
175 | Djeddah (JED) | Munich (MUC) | 5h 50min | • | • | • | ||||
174 | Munich (MUC) | Djeddah (JED) | 5h 20min | • | • | • | ||||
208 | Rome (FCO) | Riyad (RUH) | 5h 10min | • | • | • | ||||
180 | Francfort (FRA) | Riyad (RUH) | 6h 15min | • | • | • | ||||
238 | Genève (GVA) | Riyad (RUH) | 6h 0min | • | • | • | ||||
266 | Istanbul (IST) | Djeddah (JED) | 3h 55min | • | • | • | ||||
265 | Djeddah (JED) | Istanbul (IST) | 4h 10min | • | • | • | ||||
207 | Riyad (RUH) | Rome (FCO) | 6h 10min | • | • | • | ||||
179 | Riyad (RUH) | Francfort (FRA) | 7h 10min | • | • | • | ||||
239 | Riyad (RUH) | Genève (GVA) | 7h 0min | • | • | • | ||||
235 | Riyad (RUH) | Zurich (ZRH) | 6h 45min | • | • | • | ||||
234 | Zurich (ZRH) | Riyad (RUH) | 5h 55min | • | • | • | ||||
628 | Amman (AMM) | Djeddah (JED) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
809 | Dacca (DAC) | Djeddah (JED) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | |
808 | Djeddah (JED) | Dacca (DAC) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | |
376 | Casablanca (CMN) | Djeddah (JED) | 6h 5min | • | • | • | • | |||
22 | New York (JFK) | Riyad (RUH) | 12h 0min | • | • | • | ||||
42 | Los Angeles (LAX) | Djeddah (JED) | 15h 10min | • | • | • | ||||
23 | Riyad (RUH) | New York (JFK) | 14h 10min | • | • | • | ||||
373 | Djeddah (JED) | Casablanca (CMN) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Peshawar (PEW) | Riyad (RUH) | 4h 55min | • | • | |||||
792 | Riyad (RUH) | Peshawar (PEW) | 4h 0min | • | • | |||||
1551 | Djeddah (JED) | Neom (NUM) | 1h 45min | • | • | |||||
1550 | Neom (NUM) | Djeddah (JED) | 1h 45min | • | • | |||||
557 | Dubaï (DXB) | Neom (NUM) | 2h 45min | • | • | |||||
556 | Neom (NUM) | Dubaï (DXB) | 2h 50min | • | • | |||||
889 | Pékin (PKX) | Riyad (RUH) | 11h 45min | • | • | |||||
171 | Riyad (RUH) | Munich (MUC) | 6h 35min | • | • | |||||
888 | Riyad (RUH) | Pékin (PKX) | 9h 0min | • | • | |||||
588 | Djeddah (JED) | Dubaï (DXB) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Riyad (RUH) | Washington DC (IAD) | 14h 35min | • | • | |||||
721 | Islamabad (ISB) | Djeddah (JED) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | |
722 | Djeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
410 | Alexandrie (HBE) | Djeddah (JED) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Djeddah (JED) | Alexandrie (HBE) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1468 | Médine (MED) | Riyad (RUH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1423 | Médine (MED) | Djeddah (JED) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Dubaï (DXB) | Riyad (RUH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
558 | Riyad (RUH) | Dubaï (DXB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
228 | Barcelone (BCN) | Djeddah (JED) | 5h 15min | • | • | • | ||||
229 | Djeddah (JED) | Barcelone (BCN) | 6h 0min | • | • | • | ||||
700 | Djeddah (JED) | Karachi (KHI) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Karachi (KHI) | Djeddah (JED) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1330 | Ha'il (HAS) | Riyad (RUH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1254 | Djeddah (JED) | Gassim (ELQ) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Riyad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
314 | Le Caire (CAI) | Neom (NUM) | 1h 35min | • | ||||||
1565 | Dammam (DMM) | Neom (NUM) | 2h 55min | • | ||||||
315 | Neom (NUM) | Le Caire (CAI) | 1h 20min | • | ||||||
1564 | Neom (NUM) | Dammam (DMM) | 2h 20min | • | ||||||
1554 | Neom (NUM) | Riyad (RUH) | 2h 5min | • | ||||||
1559 | Riyad (RUH) | Neom (NUM) | 2h 30min | • | ||||||
1569 | Riyad (RUH) | Hanak (RSI) | 2h 10min | • | ||||||
1572 | Riyad (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1h 55min | • | ||||||
1573 | Al ‘Ulá (ULH) | Riyad (RUH) | 1h 40min | • | ||||||
873 | Medan (KNO) | Djeddah (JED) | 9h 0min | • | ||||||
798 | Médine (MED) | Dacca (DAC) | 6h 5min | • | • | • | ||||
1465 | Riyad (RUH) | Médine (MED) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Le Caire (CAI) | Djeddah (JED) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
589 | Dubaï (DXB) | Djeddah (JED) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
383 | Djeddah (JED) | Le Caire (CAI) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Dammam (DMM) | Riyad (RUH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1734 | Bisha (BHH) | Riyad (RUH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Riyad (RUH) | Bisha (BHH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Milan (MXP) | Djeddah (JED) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
1508 | Rafha (RAH) | Riyad (RUH) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
1507 | Riyad (RUH) | Rafha (RAH) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
1392 | Jouf (AJF) | Riyad (RUH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
755 | Hyderabad (HYD) | Djeddah (JED) | 6h 30min | • | • | • | ||||
1393 | Riyad (RUH) | Jouf (AJF) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
573 | Abu Dhabi (AUH) | Riyad (RUH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Riyad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Djeddah (JED) | Al ‘Ulá (ULH) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
1138 | Riyad (RUH) | Dammam (DMM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Phuket (HKT) | Djeddah (JED) | 9h 0min | • | • | • | ||||
1489 | Hofuf (HOF) | Riyad (RUH) | 1h 10min | • | ||||||
852 | Riyad (RUH) | Phuket (HKT) | 7h 5min | • | • | • | ||||
1488 | Riyad (RUH) | Hofuf (HOF) | 1h 15min | • | ||||||
38 | Washington DC (IAD) | Riyad (RUH) | 12h 15min | • | ||||||
1480 | Qaisumah (AQI) | Riyad (RUH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Doha (DOH) | Riyad (RUH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1272 | Gassim (ELQ) | Riyad (RUH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Riyad (RUH) | Doha (DOH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Djeddah (JED) | Amman (AMM) | 2h 10min | • | ||||||
1850 | Djeddah (JED) | Nejran (EAM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Djeddah (JED) | Tunis (TUN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1545 | Djeddah (JED) | Tabuk (TUU) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1583 | Riyad (RUH) | Yanbu (YNB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
366 | Tunis (TUN) | Djeddah (JED) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1546 | Tabuk (TUU) | Djeddah (JED) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1584 | Yanbu (YNB) | Riyad (RUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
1527 | Riyad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Tabuk (TUU) | Riyad (RUH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
374 | Casablanca (CMN) | Riyad (RUH) | 6h 30min | • | • | • | • | |||
817 | Jakarta (CGK) | Djeddah (JED) | 10h 0min | • | • | • | • | • | • | |
884 | Riyad (RUH) | Canton (CAN) | 7h 50min | • | • | • | ||||
1853 | Riyad (RUH) | Nejran (EAM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
1741 | Bisha (BHH) | Djeddah (JED) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Nejran (EAM) | Djeddah (JED) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1740 | Djeddah (JED) | Bisha (BHH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
796 | Djeddah (JED) | Peshawar (PEW) | 4h 50min | • | • | • | ||||
797 | Peshawar (PEW) | Djeddah (JED) | 6h 0min | • | • | • | ||||
144 | Paris (CDG) | Riyad (RUH) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Amman (AMM) | Riyad (RUH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Djeddah (JED) | Jakarta (CGK) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | |
633 | Riyad (RUH) | Amman (AMM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Djeddah (JED) | Charm el-Cheikh (SSH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
1113 | Dammam (DMM) | Djeddah (JED) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
1114 | Djeddah (JED) | Dammam (DMM) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
893 | Lucknow (LKO) | Djeddah (JED) | 7h 0min | • | ||||||
834 | Djeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Djeddah (JED) | Lucknow (LKO) | 5h 20min | • | ||||||
835 | Kuala Lumpur (KUL) | Djeddah (JED) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Munich (MUC) | Riyad (RUH) | 5h 50min | • | • | |||||
1239 | Riyad (RUH) | Arar (RAE) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
1291 | Djeddah (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
1290 | Al Qurayyāt (URY) | Djeddah (JED) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
867 | Bangalore (BLR) | Djeddah (JED) | 6h 30min | • | • | • | ||||
1852 | Nejran (EAM) | Riyad (RUH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
742 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 3h 35min | • | • | |||||
143 | Riyad (RUH) | Paris (CDG) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | |
1882 | Riyad (RUH) | Sharurah (SHW) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Sharurah (SHW) | Riyad (RUH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Arar (RAE) | Riyad (RUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
1568 | Hanak (RSI) | Riyad (RUH) | 1h 55min | • | ||||||
774 | Riyad (RUH) | Cochin (COK) | 4h 50min | • | • | • | • | • | ||
1708 | Al-Baha (ABT) | Riyad (RUH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Djeddah (JED) | New York (JFK) | 13h 35min | • | • | • | • | |||
734 | Djeddah (JED) | Lahore (LHE) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
1888 | Djeddah (JED) | Sharurah (SHW) | 2h 5min | • | • | |||||
735 | Lahore (LHE) | Djeddah (JED) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1707 | Riyad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1889 | Sharurah (SHW) | Djeddah (JED) | 2h 5min | • | • | |||||
737 | Lahore (LHE) | Riyad (RUH) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1911 | Riyad (RUH) | Taëf (TIF) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
849 | Bangkok (BKK) | Djeddah (JED) | 9h 10min | • | • | • | ||||
775 | Cochin (COK) | Riyad (RUH) | 5h 45min | • | • | • | • | • | ||
110 | Londres (LHR) | Riyad (RUH) | 6h 30min | • | • | • | • | • | ||
1267 | Riyad (RUH) | Gassim (ELQ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
1325 | Ha'il (HAS) | Djeddah (JED) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Djeddah (JED) | Ha'il (HAS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1257 | Gassim (ELQ) | Djeddah (JED) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
848 | Djeddah (JED) | Bangkok (BKK) | 7h 40min | • | • | • | ||||
119 | Djeddah (JED) | Londres (LHR) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Londres (LHR) | Djeddah (JED) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Riyad (RUH) | Manama (BAH) | 1h 15min | • | • | • | ||||
512 | Riyad (RUH) | Koweït (KWI) | 1h 20min | • | • | • | ||||
202 | Rome (FCO) | Djeddah (JED) | 4h 35min | • | • | • | • | |||
201 | Djeddah (JED) | Rome (FCO) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
62 | Toronto (YYZ) | Djeddah (JED) | 11h 45min | • | • | • | • | |||
3630 | Djeddah (JED) | Chennai (MAA) | 5h 40min | • | • | |||||
3631 | Chennai (MAA) | Djeddah (JED) | 6h 45min | • | • | |||||
1383 | Jouf (AJF) | Djeddah (JED) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
342 | Alger (ALG) | Djeddah (JED) | 5h 0min | • | • | • | ||||
1382 | Djeddah (JED) | Jouf (AJF) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
343 | Djeddah (JED) | Alger (ALG) | 5h 45min | • | • | • | ||||
870 | Djeddah (JED) | Manille (MNL) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1567 | Djeddah (JED) | Hanak (RSI) | 1h 25min | • | ||||||
871 | Manille (MNL) | Djeddah (JED) | 11h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1566 | Hanak (RSI) | Djeddah (JED) | 1h 25min | • | ||||||
837 | Singapour (SIN) | Djeddah (JED) | 9h 30min | • | • | • | • | |||
126 | Paris (CDG) | Djeddah (JED) | 5h 40min | • | • | • | • | • | ||
127 | Djeddah (JED) | Paris (CDG) | 6h 25min | • | • | • | • | • | ||
1086 | Djeddah (JED) | Riyad (RUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
1053 | Riyad (RUH) | Djeddah (JED) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
111 | Riyad (RUH) | Londres (LHR) | 7h 30min | • | • | • | • | • | ||
1241 | Dawadmi (DWD) | Djeddah (JED) | 1h 30min | • | • | |||||
1240 | Djeddah (JED) | Dawadmi (DWD) | 1h 25min | • | • | |||||
736 | Riyad (RUH) | Lahore (LHE) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
20 | New York (JFK) | Djeddah (JED) | 11h 30min | • | • | • | ||||
216 | Amsterdam (AMS) | Djeddah (JED) | 5h 45min | • | • | • | • | |||
215 | Djeddah (JED) | Amsterdam (AMS) | 6h 30min | • | • | • | • | |||
227 | Djeddah (JED) | Madrid (MAD) | 6h 45min | • | • | • | • | |||
226 | Madrid (MAD) | Djeddah (JED) | 5h 50min | • | • | • | • | |||
375 | Riyad (RUH) | Casablanca (CMN) | 7h 40min | • | • | • | • | |||
1914 | Taëf (TIF) | Riyad (RUH) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
326 | Charm el-Cheikh (SSH) | Djeddah (JED) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
196 | Athènes (ATH) | Riyad (RUH) | 3h 50min | • | • | |||||
504 | Djeddah (JED) | Koweït (KWI) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
1924 | Djeddah (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1h 30min | • | • | • | ||||
505 | Koweït (KWI) | Djeddah (JED) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
1481 | Riyad (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
1511 | Riyad (RUH) | Turaif (TUI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
1927 | Riyad (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1510 | Turaif (TUI) | Riyad (RUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Djeddah (JED) | 1h 35min | • | • | • | ||||
1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Riyad (RUH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1485 | Qaisumah (AQI) | Djeddah (JED) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
800 | Djeddah (JED) | Multan (MUX) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
801 | Multan (MUX) | Djeddah (JED) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
1701 | Al-Baha (ABT) | Djeddah (JED) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
334 | Alexandrie (HBE) | Riyad (RUH) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
1700 | Djeddah (JED) | Al-Baha (ABT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
861 | Manille (MNL) | Riyad (RUH) | 10h 45min | • | • | • | • | |||
