Basse saison | novembre |
---|---|
Haute saison | juillet |
Vol le moins cher | 334 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Bergen (BGO) | Helsinki (HEL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
122 | New Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1982 | Doha (DOH) | Helsinki (HEL) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1964 | Dubaï (DXB) | Helsinki (HEL) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1653 | Helsinki (HEL) | Barcelone (BCN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Helsinki (HEL) | Bergen (BGO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Helsinki (HEL) | New Delhi (DEL) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1662 | Madrid (MAD) | Helsinki (HEL) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | Helsinki (HEL) | Doha (DOH) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1963 | Helsinki (HEL) | Dubaï (DXB) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Bruxelles (BRU) | Helsinki (HEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1549 | Helsinki (HEL) | Bruxelles (BRU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1582 | Paris (CDG) | Helsinki (HEL) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Helsinki (HEL) | Paris (CDG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | Dublin (DUB) | Helsinki (HEL) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
15 | Helsinki (HEL) | New York (JFK) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
16 | New York (JFK) | Helsinki (HEL) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1381 | Helsinki (HEL) | Dublin (DUB) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
1692 | Granadilla de Abona (TFS) | Helsinki (HEL) | 6h 20min | • | • | • | • | |||
1144 | Varsovie (WAW) | Helsinki (HEL) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
962 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | Tallinn (TLL) | Helsinki (HEL) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
1693 | Helsinki (HEL) | Granadilla de Abona (TFS) | 6h 35min | • | • | • | ||||
937 | Helsinki (HEL) | Tromso (TOS) | 2h 20min | • | • | • | ||||
938 | Tromso (TOS) | Helsinki (HEL) | 2h 20min | • | • | • | ||||
1035 | Helsinki (HEL) | Tallinn (TLL) | 0h 35min | • | • | • | • | |||
1739 | Helsinki (HEL) | Lisbonne (LIS) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1740 | Lisbonne (LIS) | Helsinki (HEL) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Helsinki (HEL) | Varsovie (WAW) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1654 | Barcelone (BCN) | Helsinki (HEL) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
870 | Göteborg (GOT) | Helsinki (HEL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
1424 | Hambourg (HAM) | Helsinki (HEL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1423 | Helsinki (HEL) | Hambourg (HAM) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
316 | Vaasa (VAA) | Helsinki (HEL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
865 | Helsinki (HEL) | Göteborg (GOT) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
131 | Helsinki (HEL) | Singapour (SIN) | 12h 35min | • | • | • | • | • | • | |
132 | Singapour (SIN) | Helsinki (HEL) | 13h 40min | • | • | • | • | • | • | |
1343 | Helsinki (HEL) | Londres (LHR) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1344 | Londres (LHR) | Helsinki (HEL) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Oulu (OUL) | Helsinki (HEL) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
1365 | Helsinki (HEL) | Manchester (MAN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Manchester (MAN) | Helsinki (HEL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Helsinki (HEL) | Ivalo (IVL) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Ivalo (IVL) | Helsinki (HEL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Helsinki (HEL) | Kittila (KTT) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
576 | Kittila (KTT) | Helsinki (HEL) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
1306 | Amsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1075 | Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
1076 | Riga (RIX) | Helsinki (HEL) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
369 | Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
370 | Kuopio (KUO) | Helsinki (HEL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
991 | Helsinki (HEL) | Reykjavik (KEF) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
992 | Reykjavik (KEF) | Helsinki (HEL) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1222 | Prague (PRG) | Helsinki (HEL) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
542 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
542 | Tromso (TOS) | Rovaniemi (RVN) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
144 | Bangkok (BKK) | Helsinki (HEL) | 12h 30min | • | • | • | • | • | • | |
395 | Helsinki (HEL) | Kokkola Pietarsaari (KOK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
537 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1h 45min | • | • | • | ||||
1475 | Helsinki (HEL) | Vienne (VIE) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Helsinki (HEL) | Vilnius (VNO) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | Vienne (VIE) | Helsinki (HEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Vilnius (VNO) | Helsinki (HEL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Helsinki (HEL) | Düsseldorf (DUS) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1411 | Helsinki (HEL) | Francfort (FRA) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | 11h 25min | • | • | • | • | • | • | |
487 | Helsinki (HEL) | Kuusamo (KAO) | 1h 45min | • | ||||||
488 | Kuusamo (KAO) | Helsinki (HEL) | 1h 45min | • | ||||||
1676 | Malaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4h 40min | • | ||||||
1764 | Rome (FCO) | Helsinki (HEL) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Helsinki (HEL) | Malaga (AGP) | 4h 45min | • | ||||||
1763 | Helsinki (HEL) | Rome (FCO) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Incheon (ICN) | Helsinki (HEL) | 13h 40min | • | • | • | • | • | • | |
916 | Oslo (OSL) | Helsinki (HEL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
541 | Rovaniemi (RVN) | Tromso (TOS) | 1h 30min | • | • | • | ||||
396 | Kokkola Pietarsaari (KOK) | Helsinki (HEL) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
1405 | Helsinki (HEL) | Munich (MUC) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Munich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
435 | Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 1h 20min | • | ||||||
1396 | Düsseldorf (DUS) | Helsinki (HEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1412 | Francfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
99 | Helsinki (HEL) | Hong Kong (HKG) | 12h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Helsinki (HEL) | Incheon (ICN) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | |
289 | Helsinki (HEL) | Jyvaskyla (JYV) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | |
100 | Hong Kong (HKG) | Helsinki (HEL) | 13h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
519 | Helsinki (HEL) | Kemi (KEM) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
62 | Tokyo (HND) | Helsinki (HEL) | 13h 5min | • | • | • | • | |||
520 | Kemi (KEM) | Helsinki (HEL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
1046 | Tartu (TAY) | Helsinki (HEL) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
290 | Jyvaskyla (JYV) | Helsinki (HEL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
1165 | Helsinki (HEL) | Cracovie (KRK) | 2h 5min | • | • | |||||
1511 | Helsinki (HEL) | Zurich (ZRH) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1166 | Cracovie (KRK) | Helsinki (HEL) | 2h 0min | • | • | |||||
88 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 14h 20min | • | • | |||||
1256 | Budapest (BUD) | Helsinki (HEL) | 2h 20min | • | • | • | ||||
1255 | Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 2h 25min | • | • | • | ||||
61 | Helsinki (HEL) | Tokyo (HND) | 13h 30min | • | • | • | • | |||
1045 | Helsinki (HEL) | Tartu (TAY) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
1514 | Zurich (ZRH) | Helsinki (HEL) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1432 | Berlin (BER) | Helsinki (HEL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
415 | Helsinki (HEL) | Kajaani (KAJ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1221 | Helsinki (HEL) | Prague (PRG) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
152 | Phuket (HKT) | Helsinki (HEL) | 12h 45min | • | • | • | • | • | ||
416 | Kajaani (KAJ) | Helsinki (HEL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
68 | Osaka (KIX) | Helsinki (HEL) | 13h 5min | • | • | • | ||||
151 | Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | 11h 25min | • | • | • | • | |||
67 | Helsinki (HEL) | Osaka (KIX) | 12h 50min | • | • | • | ||||
20 | Dallas (DFW) | Helsinki (HEL) | 9h 55min | • | • | • | ||||
19 | Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | 10h 45min | • | • | • | ||||
1755 | Helsinki (HEL) | Milan (MXP) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
345 | Helsinki (HEL) | Joensuu (JOE) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
7 | Helsinki (HEL) | Miami (MIA) | 11h 5min | • | • | |||||
346 | Joensuu (JOE) | Helsinki (HEL) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
8 | Miami (MIA) | Helsinki (HEL) | 9h 35min | • | • | |||||
1433 | Helsinki (HEL) | Berlin (BER) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
73 | Helsinki (HEL) | Tokyo (NRT) | 13h 20min | • | • | |||||
1372 | Édimbourg (EDI) | Helsinki (HEL) | 2h 35min | • | ||||||
1371 | Helsinki (HEL) | Édimbourg (EDI) | 2h 55min | • | ||||||
1601 | Helsinki (HEL) | Nice (NCE) | 3h 35min | • | ||||||
1752 | Milan (MXP) | Helsinki (HEL) | 3h 5min | • | • | • | ||||
1602 | Nice (NCE) | Helsinki (HEL) | 3h 15min | • | ||||||
1721 | Helsinki (HEL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6h 30min | • | • | |||||
1722 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Helsinki (HEL) | 6h 20min | • | • | |||||
1174 | Gdansk (GDN) | Helsinki (HEL) | 2h 20min | • | • | |||||
1173 | Helsinki (HEL) | Gdansk (GDN) | 2h 10min | • | • | |||||
1 | Helsinki (HEL) | Los Angeles (LAX) | 11h 5min | • | • | |||||
2 | Los Angeles (LAX) | Helsinki (HEL) | 10h 30min | • | • | |||||
1932 | Gazipaşa (GZP) | Helsinki (HEL) | 4h 20min | • | ||||||
74 | Tokyo (NRT) | Helsinki (HEL) | 12h 50min | • |
Finnair est une compagnie aérienne nationale de Finlande et la première compagnie du pays. Elle est basée sur l’aéroport international de Helsinki-Vantaa. Elle opère des vols nationaux et internationaux vers plus de 70 destinations, principalement en Europe et en Asie.
Fondée en 1923, Finnair est l’un des plus anciennes compagnies aériennes au monde. Elle fait partie de l’alliance de compagnies aériennes commerciales oneworld, qui compte parmi les compagnies de transport aérien les plus établies comme American Airlines ou British Airways. Sa flotte actuelle est composée de différents modèles d’Airbus.
Les passagers en classe Business ont chacun droit à 10 kg de bagage en cabine, répartis en un ou deux bagages à main. Ils peuvent aussi emporter un effet personnel de petite taille comme un petit sac à main, un sac à dos ou un sac pour ordinateur portable. Les dimensions à respecter pour le bagage à main de taille normale sont 56 cm de longueur, 45 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Celles du bagage à main de petite taille sont 40 cm de longueur, 30 cm de largeur et 15 cm de hauteur.
Les passagers en classe Standard ont droit à un bagage à main dont les dimensions à respecter sont 56 cm de longueur, 45 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Ils ont également droit à un bagage à main de plus petite taille, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 40 cm de longueur, 30 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Le poids total des bagages à main ne doit pas dépasser 8 kg.
Code IATA | AY |
---|---|
Itinéraires | 177 |
Itinéraire le plus populaire | Helsinki pour l'aéroport de Stockholm-Arlanda |
Aéroports desservis | 89 |
Aéroport le plus populaire | Helsinki Aéroport de Vantaa |